Manchester United Plantilla
editar

Actualmente no es posible subir la imagen. Esto se debe a la foto recién subida. Debes esperar al menos 30 días entre subidas de foto.
Reportar Imagen
Colores de Local

Rojo
Colores de Visitante

Negro
Director Técnico | |
---|---|
Apodo | The Red Devils |
Nombre Medio | Manchester U |
Nombre Corto | MNU |
Año de Fundación | 1878 |
Nombre del Estadio | Old Trafford (75,765) |
Liga | |
Ubicación | Manchester |
País |
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | ROMERO, Sergio | ARQ | 34 | 88 | |
17 | ![]() | FRED, Rodrigues | CD,M(C) | 28 | 90 | |
27 | ![]() | TELLES, Alex | D,CD,M(I) | 28 | 90 | |
3 | ![]() | BAILLY, Eric | D(DC) | 27 | 89 | |
19 | ![]() | DIALLO, Amad | MO(DIC),A(DI) | 18 | 73 | |
- | ![]() | KOVÁŘ, Matej | ARQ | 20 | 73 | |
13 | ![]() | GRANT, Lee | ARQ | 38 | 80 | |
4 | ![]() | JONES, Phil | D(DC) | 29 | 87 | |
5 | ![]() | MAGUIRE, Harry | D(C) | 28 | 91 | |
23 | ![]() | SHAW, Luke | D(IC),CD,M(I) | 25 | 90 | |
38 | ![]() | TUANZEBE, Axel | D(DC),CD(C) | 23 | 83 | |
10 | ![]() | RASHFORD, Marcus | MO(DI),A(DIC) | 23 | 92 | |
26 | ![]() | HENDERSON, Dean | ARQ | 24 | 88 | |
29 | ![]() | WAN-BISSAKA, Aaron | D,CD,M(D) | 23 | 90 | |
- | ![]() | BISHOP, Nathan | ARQ | 21 | 75 | |
11 | ![]() | GREENWOOD, Mason | MO(DI),A(DIC) | 19 | 87 | |
33 | ![]() | WILLIAMS, Brandon | D(DI),CD,M(I) | 20 | 84 | |
49 | ![]() | MELLOR, D'mani | A(C) | 20 | 70 | |
- | ![]() | TAYLOR, Max ![]() | D(C) | 21 | 70 | |
74 | ![]() | SHORETIRE, Shola | MO(DIC),A(DI) | 17 | 70 | |
8 | ![]() | MATA, Juan | MO(DIC),A(DI) | 32 | 88 | |
1 | ![]() | DE GEA, David | ARQ | 30 | 92 | |
47 | ![]() | PUIGMAL, Arnau | D,CD(D),M(DC) | 20 | 73 | |
6 | ![]() | POGBA, Paul | CD,M,MO(C) | 28 | 93 | |
9 | ![]() | MARTIAL, Anthony | MO(DI),A(DIC) | 25 | 91 | |
46 | ![]() | MEJBRI, Hannibal | M(C),MO(DIC) | 18 | 70 | |
34 | ![]() | VAN DE BEEK, Donny | M,MO(C) | 23 | 91 | |
54 | ![]() | GALBRAITH, Ethan | CD,M,MO(C) | 19 | 70 | |
18 | ![]() | FERNANDES, Bruno | M,MO(C) | 26 | 94 | |
31 | ![]() | MATIĆ, Nemanja | CD,M(C) | 32 | 90 | |
39 | ![]() | MCTOMINAY, Scott | D,CD,M(C) | 24 | 89 | |
2 | ![]() | LINDELÖF, Victor | D(DC) | 26 | 90 | |
7 | ![]() | CAVANI, Édinson | A(C) | 34 | 92 | |
21 | ![]() | JAMES, Daniel | MO(DIC),A(DI) | 23 | 87 |
Zona del Club
Manchester United Historia
editar
Historia de la Liga
Premier League | 13 Títulos |
---|---|
Football League Championship | 1 Título |
Historia de la Copa
Football League Cup | 5 Títulos |
---|---|
UEFA Europa League | 1 Título |
League Cup | 5 Títulos |
FA Cup | 11 Títulos |
FA Community Shield | 18 Títulos |
UEFA Champions League | 3 Títulos |
FIFA Club World Cup | 1 Título |
FA Trophy | 1 Título |
UEFA European Super Cup | 1 Título |
Manchester United Personal
editar
Dueño
Presidente
Entrenador
Mike Phelan |
Michael Carrick |
Fisioterapeuta
Ojeador
Manchester United Rivales
editar