Fundado: 1919
Estadio: Stadion Narodowy (58,500)
Ubicación: Desconocido
Director Técnico: Michał Probierz
Equipo internacional: Poland
Equipo | Año de Fundación | Ubicación | |
GKS Katowice | 1964 | Katowice | |
Gornik Zabrze | 1948 | Zabrze | |
Jagiellonia Bialystok | 1920 | Białystok | |
Korona Kielce | 1973 | Kielce | |
KS Cracovia | 1906 | Krakow | |
Lech Poznań | 1922 | Poznań | |
Lechia Gdańsk | 1945 | Gdańsk | |
Legia Warszawa | 1916 | Warszawa | |
Motor Lublin | 1950 | Lublin | |
Piast Gliwice | 1945 | Gliwice | |
Pogon Szczecin | 1948 | Szczecin | |
Puszcza Niepolomice | 1923 | Niepolomice | |
Radomiak Radom | 1910 | Radom | |
Raków Częstochowa | 1921 | Częstochowa | |
Slask Wroclaw | 1947 | Wroclaw | |
Stal Mielec | 1939 | Mielec | |
Widzew Lodz | 1910 | Lodz | |
Zaglebie Lubin | 1946 | Lubin |
Equipo | Año de Fundación | Ubicación | |
Arka Gdynia | 1929 | Gdynia | |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1922 | Nieciecza | |
Chrobry Glogow | 1946 | Głogów | |
GKS Tychy | 1971 | Tychy | |
Gornik Leczna | 1979 | Leczna | |
Kotwica Kolobrzeg | 1946 | Kołobrzeg | |
LKS Lodz | 1908 | Łódź | |
Miedź Legnica | 1971 | Legnica | |
Odra Opole | 1945 | Opole | |
Pogoń Siedlce | 1945 | Siedlce | |
Polonia Warszawa | 1911 | Warsaw | |
Ruch Chorzów | 1920 | Chorzow | |
Stal Rzeszów | 1944 | Rzeszów | |
Stal Stalowa Wola | 1938 | Stalowa Wola | |
Warta Poznan | 1912 | Poznań | |
Wisla Kraków | 1906 | Kraków | |
Wisla Plock | 1947 | Plock | |
Znicz Pruszków | 1923 | Pruszków |
Equipo | Año de Fundación | Ubicación | |
GKS Jastrzebie | 1962 | Jastrzębie Zdrój | |
Hutnik Kraków | 1950 | Kraków | |
KKS 1925 Kalisz | 1925 | Kalisz | |
KS Wisla Pulawy | 1923 | Puławy | |
LKS Lodz II | 2007 | Łódź | |
MKS Chojniczanka | 1930 | Chojnice | |
Olimpia Elblag | 1945 | Elbląg | |
Olimpia Grudziadz | 1923 | Grudziadz | |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1995 | Bielsko-Biała | |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 1922 | Grodzisk Mazowiecki | |
Polonia Bytom | 1920 | Bytom | |
Rekord Bielsko-Biała | 1994 | Bielsko-Biała | |
Resovia Rzeszów | 1905 | Rzeszów | |
Skra Częstochowa | 1926 | Częstochowa | |
Świt Szczecin | 1952 | Szczecin | |
Wieczysta Kraków | 1942 | Kraków | |
Zaglebie Lubin II | 1946 | Lubin | |
Zaglebie Sosnowiec | 1906 | Sosnowiec |
Stadion Narodowy
Capacidad 58,500
Stadion Śląski
Capacidad 54,378
Stadion Energa Gdańsk
Capacidad 43,615
Stadion Miejski we Wrocławiu
Capacidad 43,308
Stadion Miejski
Capacidad 42,837