Director Técnico: Mikel Arteta
Apodo: The Gunners
Nombre Medio: Arsenal
Nombre Corto: ARS
Año de Fundación: 1886
Estadio: Emirates Stadium (60,432)
Liga: Premier League
Ubicación: London
País: Inglaterra
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | Cédric Soares | D,CD,M(DI) | 32 | 87 | |
20 | ![]() | Frello Jorginho | CD,M(C) | 31 | 92 | |
19 | ![]() | Leandro Trossard | M(DI),MO,A(DIC) | 28 | 90 | |
25 | ![]() | Mohamed Elneny | CD,M(C) | 31 | 87 | |
5 | ![]() | Thomas Partey | D(D),CD(DC),M(C) | 30 | 92 | |
8 | ![]() | Martin Odegaard | M(C),MO(DIC) | 24 | 93 | |
22 | ![]() | ARQ | 28 | 89 | ||
9 | ![]() | Gabriel Jesus | MO(DI),A(DIC) | 26 | 92 | |
35 | ![]() | Oleksandr Zinchenko | D,CD(I),M,MO(IC) | 26 | 91 | |
18 | ![]() | Takehiro Tomiyasu | D(DIC) | 24 | 89 | |
4 | ![]() | Ben White | D(DC),CD(C) | 25 | 91 | |
29 | ![]() | Kai Havertz | M(C),MO,A(DC) | 24 | 91 | |
24 | ![]() | Reiss Nelson | MO(DIC),A(DI) | 23 | 85 | |
6 | ![]() | Gabriel Magalhães | D(C) | 25 | 91 | |
41 | ![]() | Declan Rice | CD,M(C) | 24 | 92 | |
1 | ![]() | Aaron Ramsdale | ARQ | 25 | 91 | |
15 | ![]() | Jakub Kiwior | D(IC),CD(C) | 23 | 87 | |
14 | ![]() | Eddie Nketiah | A(C) | 24 | 87 | |
10 | ![]() | Emile Smith Rowe | M(C),MO(DIC) | 23 | 88 | |
2 | ![]() | William Saliba | D(C) | 22 | 91 | |
7 | ![]() | Bukayo Saka | M,MO,A(DI) | 22 | 93 | |
21 | ![]() | Fábio Vieira | M(C),MO(DIC) | 23 | 86 | |
11 | ![]() | Gabriel Martinelli | MO(DI),A(DIC) | 22 | 91 | |
12 | ![]() | Jurriën Timber | D(DIC) | 22 | 90 | |
39 | ![]() | Miguel Azeez | CD,M(C) | 21 | 76 | |
31 | ![]() | Karl Hein | ARQ | 21 | 76 | |
47 | ![]() | Khayon Edwards | A(C) | 20 | 65 | |
71 | ![]() | Charles Sagoe Jr | MO(DIC) | 19 | 65 | |
48 | ![]() | Ovie Ejeheri | ARQ | 20 | 70 | |
76 | ![]() | Reuell Walters | D(DC),CD,M(D) | 18 | 73 | |
72 | ![]() | Lino Sousa | D(IC),CD,M(I) | 18 | 70 | |
63 | ![]() | Ethan Nwaneri | MO,A(DIC) | 16 | 65 | |
61 | ![]() | Zane Monlouis | D(C) | 19 | 65 | |
45 | ![]() | Amario Cozier-Duberry | MO(DIC) | 18 | 70 | |
55 | ![]() | Bradley Ibrahim | D,CD(C) | 18 | 70 | |
59 | ![]() | Myles Lewis-Skelly | CD,M(C) | 17 | 65 | |
50 | ![]() | Taylor Foran | D(C) | 19 | 68 | |
56 | ![]() | James Hillson | ARQ | 22 | 65 | |
73 | ![]() | James Sweet | D(D),CD,M(DC) | 19 | 65 | |
53 | ![]() | Jack Henry-Francis | CD,M(C) | 21 | 70 | |
91 | ![]() | Alexei Rojas | ARQ | 18 | 67 |
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | Títulos | |
![]() | Premier League | 3 |
Historia de la Copa | Títulos | |
![]() | FA Community Shield | 16 |
![]() | FA Cup | 14 |
![]() | League Cup | 2 |
Historia de la Copa | ||
![]() | FA Community Shield | 2020 |
![]() | FA Cup | 2020 |
![]() | FA Community Shield | 2017 |
![]() | FA Cup | 2017 |
![]() | FA Community Shield | 2015 |
![]() | FA Cup | 2015 |
![]() | FA Community Shield | 2014 |
![]() | FA Cup | 2014 |
![]() | FA Cup | 2005 |
![]() | FA Community Shield | 2004 |
![]() | FA Cup | 2003 |
![]() | FA Cup | 2002 |
![]() | FA Community Shield | 2002 |
![]() | FA Community Shield | 1999 |
![]() | FA Community Shield | 1998 |
![]() | FA Cup | 1998 |
![]() | League Cup | 1993 |
![]() | FA Cup | 1993 |
![]() | FA Community Shield | 1991 |
![]() | League Cup | 1987 |
![]() | FA Cup | 1979 |
![]() | FA Cup | 1971 |
![]() | FA Community Shield | 1953 |
![]() | FA Cup | 1950 |
![]() | FA Community Shield | 1948 |
![]() | FA Community Shield | 1938 |
![]() | FA Cup | 1936 |
![]() | FA Community Shield | 1934 |
![]() | FA Community Shield | 1933 |
![]() | FA Community Shield | 1931 |
![]() | FA Community Shield | 1930 |
![]() | FA Cup | 1930 |
Equipos Rivales | |
![]() | Tottenham Hotspur |
![]() | Manchester United |
![]() | Chelsea |