Ficha del Jugador
editar
Nombre Completo | Marcus Rashford |
---|---|
Equipo | |
Edad | 20 |
Fecha de Nacimiento | 31 octubre 1997 |
Nación | |
Altura (cm) | 185 |
Peso (kg) | 70 |
Hair Colour | Negro |
Hairstyle | Corto |
Skin Colour | Marrón |
Facial Hair | Ninguno |
90 | + - |
Player Action Image


Subir imagen

Reportar Imagen
Atributos de Jugador
editar
pasoDribleCreatividadFinalizandoTiros largosResistencia.ControlRitmo de trabajoMovilidad.Tiros Libres
Manchester United Squad
Info | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | CARRICK, Michael | D,CD,M(C) | 36 | 90 | |
- | ![]() | YOUNG, Ashley | D,CD,M,MO(DI) | 32 | 88 | |
- | ![]() | SÁNCHEZ, Alexis | MO,A(DIC) | 29 | 94 | |
- | ![]() | VALENCIA, Antonio | D,CD,M,MO(D) | 32 | 91 | |
- | ![]() | MATA, Juan | MO(DIC),A(DI) | 29 | 92 | |
- | ![]() | FELLAINI, Marouane | CD,M,MO(C) | 30 | 90 | |
- | ![]() | DARMIAN, Matteo | D(DIC),CD,M(DI) | 28 | 90 | |
- | ![]() | ROMERO, Sergio | ARQ | 31 | 88 | |
- | ![]() | MATIĆ, Nemanja | CD,M(C) | 29 | 93 | |
- | ![]() | BLIND, Daley | D(IC),CD(C) | 28 | 90 | |
- | ![]() | HERRERA, Ander | CD,M,MO(C) | 28 | 91 | |
- | ![]() | LUKAKU, Romelu | A(C) | 24 | 92 | |
- | ![]() | ROJO, Marcos | D(IC) | 28 | 90 | |
- | ![]() | SMALLING, Chris | D(DC) | 28 | 90 | |
- | ![]() | DE GEA, David | ARQ | 27 | 94 | |
- | ![]() | JONES, Phil | D(DC),CD(C) | 26 | 90 | |
- | ![]() | LINDELÖF, Victor | D(DC),CD(C) | 23 | 89 | |
- | ![]() | POGBA, Paul | CD,M,MO(C) | 25 | 93 | |
- | ![]() | SHAW, Luke | D,CD(I) | 22 | 88 | |
- | ![]() | LINGARD, Jesse | MO(DIC),A(DI) | 25 | 88 | |
- | ![]() | MARTIAL, Anthony | MO,A(DIC) | 22 | 90 | |
- | ![]() | BAILLY, Eric | D(DC),CD(C) | 24 | 90 | |
- | ![]() | BORTHWICK-JACKSON, Cameron | D(IC),CD(C) | 21 | 80 | |
- | ![]() | CASTRO PEREIRA, Joel | ARQ | 21 | 82 | |
- | ![]() | RASHFORD, Marcus | MO(DI),A(DIC) | 20 | 90 | |
- | ![]() | O'HARA, Kieran | ARQ | 21 | 73 | |
- | ![]() | RILEY, Joe | D(DI),CD,M(C) | 21 | 73 | |
- | ![]() | WILLIAMS, Ro-Shaun | D(C) | 19 | 73 | |
- | ![]() | CHONG, Tahith | MO(DIC),A(DI) | 18 | 73 | |
- | ![]() | BOONEN, Indy | MO(DIC) | 19 | 73 | |
- | ![]() | GOMES, Angel | M,MO(C) | 17 | 75 | |
- | ![]() | MCTOMINAY, Scott | CD,M,MO(C) | 21 | 80 | |
- | ![]() | DEARNLEY, Zac | MO,A(DI) | 19 | 70 |
Posición del Jugador
editar
Posición | MO(DI),A(DIC) |
---|---|
Posición Desc | General Forward |
Pie Preferido | Derecha |
Jugadores Similares
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Historia de Calificación
Historia del Jugador
Fecha | Equipo | Valoración |
---|---|---|
2017-12-02 | Manchester United | 90 |
2017-05-20 | Manchester United | 88 |
2017-01-01 | Manchester United | 87 |
2016-05-26 | Manchester United | 83 |
2016-03-03 | Manchester United | 78 |
Reportes del Jugador
No se conocen reportes para este jugador