Director Técnico: Jürgen Klopp
Apodo: The Reds. The Pool.
Nombre Medio: Liverpool
Nombre Corto: LFC
Año de Fundación: 1892
Estadio: Anfield (61,015)
Liga: Premier League
Ubicación: Liverpool
País: Inglaterra
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | ![]() | Jay Spearing | CD,M(C) | 35 | 73 | |
6 | ![]() | Alcântara Thiago | CD,M(C) | 32 | 93 | |
32 | ![]() | Joël Matip | D(C) | 32 | 91 | |
3 | ![]() | Wataru Endo | D,CD,M(C) | 30 | 87 | |
11 | ![]() | Mohamed Salah | MO(D),A(DC) | 31 | 96 | |
4 | ![]() | Virgil van Dijk | D(C) | 32 | 94 | |
13 | ![]() | San Miguel Adrián | ARQ | 36 | 82 | |
26 | ![]() | Andy Robertson | D,CD,M(I) | 29 | 93 | |
1 | ![]() | Becker Alisson | ARQ | 31 | 95 | |
2 | ![]() | Joe Gomez | D(DC) | 26 | 90 | |
20 | ![]() | Diogo Jota | MO,A(DIC) | 26 | 92 | |
21 | ![]() | Kostas Tsimikas | D,CD,M(I) | 27 | 88 | |
66 | ![]() | Trent Alexander-Arnold | D(D),CD,M(DC) | 25 | 94 | |
8 | ![]() | Dominik Szoboszlai | M,MO(DIC) | 23 | 90 | |
5 | ![]() | Ibrahima Konaté | D(C) | 24 | 90 | |
9 | ![]() | Darwin Núñez | MO(I),A(IC) | 24 | 90 | |
10 | ![]() | Alexis Mac Allister | CD,M,MO(C) | 24 | 91 | |
7 | ![]() | Luis Díaz | MO,A(DI) | 26 | 92 | |
18 | ![]() | Cody Gakpo | M(C),MO,A(IC) | 24 | 90 | |
17 | ![]() | Curtis Jones | M,MO(IC) | 22 | 88 | |
38 | ![]() | Ryan Gravenberch | CD,M(C) | 21 | 88 | |
62 | ![]() | Caoimhin Kelleher | ARQ | 25 | 83 | |
19 | ![]() | Harvey Elliott | M(C),MO(DIC) | 20 | 87 | |
0 | ![]() | Paul Glatzel | A(C) | 22 | 70 | |
83 | ![]() | Tom Hill | D,CD(D),M(DC) | 21 | 65 | |
45 | ![]() | Marcelo Pitaluga | ARQ | 20 | 70 | |
49 | ![]() | Kaide Gordon | MO(DIC) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Vitezslav Jaros | ARQ | 22 | 75 | |
92 | ![]() | Mateusz Musialowski | MO(DIC) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Conor Bradley | D,CD,M(D) | 20 | 80 | |
86 | ![]() | Harvey Blair | MO,A(DI) | 20 | 65 | |
78 | ![]() | Jarell Quansah | D(DC) | 20 | 78 | |
94 | ![]() | Melkamu Frauendorf | M(C),MO(DIC) | 19 | 65 | |
61 | ![]() | Matteo Ritaccio | CD,M(C) | 22 | 65 | |
50 | ![]() | Ben Doak | M,MO(DI) | 18 | 73 | |
87 | ![]() | Oakley Cannonier | A(C) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Isaac Mabaya | D(D),CD,M(DC) | 19 | 65 | |
43 | ![]() | Stefan Bajcetic | D,CD,M(C) | 19 | 78 | |
42 | ![]() | Bobby Clark | M,MO(IC) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Luke Chambers | D(IC),CD,M(I) | 19 | 72 | |
90 | ![]() | Lee Jonas | D(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Keyrol Figueroa | MO(DI),A(DIC) | 17 | 67 | |
53 | ![]() | James Mcconnell | CD,M(C) | 19 | 70 | |
48 | ![]() | Calum Scanlon | D,CD,M,MO(I) | 18 | 73 | |
98 | ![]() | Trey Nyoni | M(C),MO(IC) | 16 | 70 |
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | Títulos | |
![]() | Premier League | 1 |
![]() | Football League Championship | 4 |
Historia de la Copa | Títulos | |
![]() | FA Community Shield | 12 |
![]() | Football League Cup | 9 |
![]() | FA Cup | 8 |
![]() | UEFA European Super Cup | 4 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 6 |
![]() | League Cup | 7 |
![]() | UEFA Europa League | 3 |
Equipos Rivales | |
![]() | Everton |
![]() | Manchester United |
![]() | Chelsea |