Liverpool Plantilla
editar

Actualmente no es posible subir la imagen. Esto se debe a la foto recién subida. Debes esperar al menos 30 días entre subidas de foto.
Reportar Imagen
Colores de Local

Rojo
Colores de Visitante

Verde Pálido
Director Técnico | |
---|---|
Apodo | The Reds The Pool |
Nombre Medio | Liverpool |
Nombre Corto | LFC |
Año de Fundación | 1892 |
Nombre del Estadio | Anfield (54,167) |
Liga | |
Ubicación | Liverpool |
País |
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | ORIGI, Divock | A(DIC) | 25 | 89 | |
9 | ![]() | FIRMINO, Roberto | MO,A(C) | 29 | 94 | |
3 | ![]() | FABINHO, Tavares | D(DC),CD,M(C) | 27 | 93 | |
1 | ![]() | BECKER, Alisson | ARQ | 28 | 95 | |
- | ![]() | PITALUGA, Marcelo | ARQ | 18 | 70 | |
32 | ![]() | MATIP, Joël | D(C) | 29 | 91 | |
11 | ![]() | SALAH, Mohamed | MO,A(DIC) | 28 | 95 | |
7 | ![]() | MILNER, James | D,CD(DI),M(DIC) | 35 | 90 | |
14 | ![]() | HENDERSON, Jordan | D,CD,M(C) | 30 | 92 | |
15 | ![]() | OXLADE-CHAMBERLAIN, Alex | M,MO(DIC) | 27 | 90 | |
28 | ![]() | DAVIES, Ben | D(IC) | 25 | 83 | |
12 | ![]() | GOMEZ, Joe | D(DIC) | 23 | 91 | |
66 | ![]() | ALEXANDER-ARNOLD, Trent | D,CD,M(D) | 22 | 93 | |
17 | ![]() | JONES, Curtis | M(C),MO(DIC) | 20 | 85 | |
47 | ![]() | PHILLIPS, Nathaniel | D(C) | 24 | 80 | |
75 | ![]() | LONGSTAFF, Luis | MO,A(DI) | 20 | 65 | |
84 | ![]() | CLARKSON, Leighton | CD,M(C) | 19 | 65 | |
99 | ![]() | HILL, Thomas | D,CD(D),M(DC) | 18 | 65 | |
93 | ![]() | NORRIS, James | D,CD,M(I) | 18 | 63 | |
81 | ![]() | BEARNE, Jack | MO,A(DIC) | 19 | 65 | |
53 | ![]() | HARDY, Joe | A(C) | 22 | 67 | |
80 | ![]() | CAIN, Jake | M(C) | 19 | 65 | |
69 | ![]() | DIXON-BONNER, Elijah | M(C) | 20 | 65 | |
46 | ![]() | WILLIAMS, Rhys | D(C) | 20 | 80 | |
- | ![]() | GORDON, Kaide | MO(DIC) | 16 | 65 | |
6 | ![]() | ALCÂNTARA, Thiago | CD,M,MO(C) | 30 | 94 | |
13 | ![]() | ADRIÁN, San Miguel | ARQ | 34 | 86 | |
65 | ![]() | LAROUCI, Yasser | D,CD,M(DI) | 20 | 73 | |
89 | ![]() | KOUMETIO, Billy | D(C) | 18 | 70 | |
63 | ![]() | GLATZEL, Paul | A(C) | 20 | 67 | |
21 | ![]() | TSIMIKAS, Kostas | D,CD,M(I) | 24 | 87 | |
8 | ![]() | KEÏTA, Naby | CD,M,MO(C) | 26 | 91 | |
62 | ![]() | KELLEHER, Caoimhin | ARQ | 22 | 78 | |
5 | ![]() | WIJNALDUM, Georginio | CD,M,MO(C) | 30 | 93 | |
4 | ![]() | VAN DIJK, Virgil | D(C) | 29 | 96 | |
20 | ![]() | JOTA, Diogo | MO,A(DIC) | 24 | 90 | |
26 | ![]() | ROBERTSON, Andy | D,CD,M(I) | 27 | 93 | |
- | ![]() | GALLACHER, Tony | D,CD(I) | 21 | 75 | |
10 | ![]() | MANÉ, Sadio | MO,A(DIC) | 29 | 95 | |
23 | ![]() | SHAQIRI, Xherdan | MO(DIC),A(DI) | 29 | 89 | |
19 | ![]() | KABAK, Ozan Pr | D(C) | 21 | 87 | |
16 | ![]() | WOODBURN, Ben | MO(DIC) | 21 | 80 | |
76 | ![]() | WILLIAMS, Neco | D,CD,M(D) | 19 | 82 | |
- | ![]() | BOYES, Morgan | D(IC) | 19 | 68 |
Zona del Club
Liverpool Historia
editar
Historia de la Liga
Premier League | 1 Título |
---|---|
Football League Championship | 4 Títulos |
Historia de la Copa
FIFA Club World Cup | 1 Título |
---|---|
UEFA Champions League | 6 Títulos |
UEFA European Super Cup | 4 Títulos |
League Cup | 7 Títulos |
Football League Cup | 8 Títulos |
FA Cup | 7 Títulos |
FA Community Shield | 11 Títulos |
UEFA Europa League | 3 Títulos |
Liverpool Personal
editar
Dueño
John W. Henry |
Presidente
Entrenador
Pepijn Lijnders |
Fisioterapeuta
Ojeador
Liverpool Rivales
editar