Manchester City Plantilla
editar

Actualmente no es posible subir la imagen. Esto se debe a la foto recién subida. Debes esperar al menos 30 días entre subidas de foto.
Reportar Imagen
Colores de Local

Celeste
Colores de Visitante

Negro
Director Técnico | |
---|---|
Apodo | The Citizens The Blues |
Nombre Medio | Manchester C |
Nombre Corto | MNC |
Año de Fundación | 1887 |
Nombre del Estadio | Etihad Stadium (55,097) |
Liga | |
Ubicación | Manchester |
País |
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | MAHREZ, Riyad | MO(DIC),A(DI) | 30 | 92 | |
10 | ![]() | AGÜERO, Sergio | A(C) | 32 | 94 | |
17 | ![]() | DE BRUYNE, Kevin | M(C),MO(DIC) | 29 | 96 | |
25 | ![]() | FERNANDINHO, Luis | D,CD,M(C) | 35 | 91 | |
31 | ![]() | MORAES, Ederson | ARQ | 27 | 93 | |
9 | ![]() | JESUS, Gabriel | MO(DI),A(DIC) | 24 | 92 | |
33 | ![]() | CARSON, Scott Pr | ARQ | 35 | 82 | |
2 | ![]() | WALKER, Kyle | D(DC),CD,M(D) | 30 | 92 | |
7 | ![]() | STERLING, Raheem | MO,A(DIC) | 26 | 94 | |
5 | ![]() | STONES, John | D(DC) | 26 | 90 | |
47 | ![]() | FODEN, Phil | M(C),MO(DIC) | 20 | 89 | |
61 | ![]() | NMECHA, Felix | M,MO(C) | 20 | 73 | |
69 | ![]() | DOYLE, Tommy | CD,M(C) | 19 | 73 | |
48 | ![]() | DELAP, Liam | A(C) | 18 | 76 | |
80 | ![]() | PALMER, Cole | M,MO,A(C) | 18 | 70 | |
16 | ![]() | HERNÁNDEZ, Rodri | CD,M(C) | 24 | 92 | |
21 | ![]() | TORRES, Ferrán | MO(DI),A(DIC) | 21 | 90 | |
50 | ![]() | GARCÍA, Éric | D(DC) | 20 | 85 | |
82 | ![]() | BERNABÉ, Adrián | M(C),MO(DIC) | 19 | 73 | |
22 | ![]() | MENDY, Benjamin | D,CD,M(I) | 26 | 90 | |
14 | ![]() | LAPORTE, Aymeric | D(IC) | 26 | 92 | |
- | ![]() | GOMES, Claudio | CD,M(C) | 20 | 73 | |
8 | ![]() | GÜNDOĞAN, Ilkay | CD,M,MO(C) | 30 | 92 | |
6 | ![]() | AKÉ, Nathan | D(IC) | 26 | 89 | |
34 | ![]() | SANDLER, Philippe | D(C) | 24 | 82 | |
27 | ![]() | CANCELO, João | D,CD,M,MO(DI) | 26 | 91 | |
20 | ![]() | SILVA, Bernardo | M(C),MO(DIC) | 26 | 93 | |
3 | ![]() | DIAS, Rúben | D(C) | 23 | 91 | |
88 | ![]() | DIONKOU, Alpha | D,CD,M(D) | 19 | 73 | |
11 | ![]() | ZINCHENKO, Oleksandr | D,CD,M(I),MO(DIC) | 24 | 89 | |
13 | ![]() | STEFFEN, Zack | ARQ | 26 | 85 |
Zona del Club
Manchester City Historia
editar
Historia de la Liga
Premier League | 4 Títulos |
---|---|
Football League Championship | 7 Títulos |
Historia de la Copa
Football League Cup | 7 Títulos |
---|---|
FA Community Shield | 4 Títulos |
League Cup | 6 Títulos |
FA Cup | 6 Títulos |
Manchester City Personal
editar
Dueño
Presidente
Entrenador
Juanma Lillo |
Fisioterapeuta
Ojeador
Manchester City Rivales
editar