Director Técnico: Pep Guardiola
Apodo: The Citizens. The Blues.
Nombre Medio: Manchester C
Nombre Corto: MNC
Año de Fundación: 1887
Estadio: Etihad Stadium (55,097)
Liga: Premier League
Ubicación: Manchester
País: Inglaterra
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | Ederson Moraes | ARQ | 28 | 94 | |
13 | ![]() | Zack Steffen | ARQ | 27 | 86 | |
33 | ![]() | Scott Carson | ARQ | 36 | 82 | |
0 | ![]() | Arijanet Murić | ARQ | 23 | 80 | |
19 | ![]() | James Trafford | ARQ | 19 | 73 | |
84 | ![]() | Cieran Slicker | ARQ | 19 | 67 | |
63 | ![]() | Mikki van Sas | ARQ | 18 | 65 | |
3 | ![]() | Rúben Dias | D(C) | 25 | 93 | |
78 | ![]() | Taylor Harwood-Bellis | D(C) | 20 | 82 | |
57 | ![]() | Yeboah Amankwah | D(C) | 21 | 73 | |
79 | ![]() | Luke Mbete | D(C) | 18 | 70 | |
94 | ![]() | Finley Burns | D(C) | 19 | 67 | |
14 | ![]() | Aymeric Laporte | D(IC) | 28 | 92 | |
6 | ![]() | Nathan Aké | D(IC) | 27 | 89 | |
6 | ![]() | Callum Doyle | D(IC) | 18 | 76 | |
5 | ![]() | John Stones | D(DC) | 28 | 91 | |
28 | ![]() | Nahuel Ferraresi | D(DC) | 23 | 80 | |
99 | ![]() | Juan Larios | D,CD(I) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Ko Itakura | D,CD(C) | 25 | 83 | |
56 | ![]() | C J Egan-Riley | D(DC),CD(C) | 19 | 70 | |
62 | ![]() | Shea Charles | D(DC),CD(C) | 18 | 65 | |
22 | ![]() | Benjamin Mendy | D,CD,M(I) | 27 | 88 | |
97 | ![]() | Josh Wilson-Esbrand | D,CD,M(I) | 19 | 70 | |
16 | ![]() | Rodri Hernández | CD,M(C) | 26 | 93 | |
0 | ![]() | Ante Palaversa | CD,M(C) | 22 | 82 | |
0 | ![]() | Iker Pozo | CD,M(C) | 21 | 75 | |
0 | ![]() | Claudio Gomes | CD,M(C) | 21 | 75 | |
0 | ![]() | Diego Rosa | CD,M(C) | 19 | 73 | |
69 | ![]() | Tommy Doyle | CD,M(C) | 20 | 73 | |
90 | ![]() | Roméo Lavia | D,CD,M(C) | 18 | 73 | |
29 | ![]() | Issa Kabore | D,CD,M(D) | 21 | 84 | |
2 | ![]() | Yan Couto | D,CD,M(D) | 20 | 82 | |
30 | ![]() | Kluiverth Aguilar | D,CD,M(D) | 19 | 73 | |
2 | ![]() | Kyle Walker | D(DC),CD,M(D) | 32 | 92 | |
27 | ![]() | João Cancelo | D,CD,M(DI) | 28 | 93 | |
89 | ![]() | Darko Gyabi | M,MO(C) | 18 | 70 | |
8 | ![]() | Ilkay Gündoğan | CD,M,MO(C) | 31 | 93 | |
0 | ![]() | Yangel Herrera | CD,M,MO(C) | 24 | 88 | |
0 | ![]() | Alex Robertson | CD,M,MO(C) | 19 | 65 | |
11 | ![]() | Oleksandr Zinchenko | D,CD(I),M,MO(IC) | 25 | 90 | |
91 | ![]() | Carlos Borges | D,CD,M(I),MO(DI) | 18 | 70 | |
71 | ![]() | Lewis Fiorini | M(C),MO(DIC) | 20 | 77 | |
80 | ![]() | Cole Palmer | M(C),MO(DIC) | 20 | 75 | |
0 | ![]() | Erling Haaland | A(C) | 21 | 94 | |
0 | ![]() | Slobodan Tedić | A(C) | 22 | 82 | |
48 | ![]() | Liam Delap | A(C) | 19 | 76 | |
17 | ![]() | Kevin de Bruyne | M,MO,A(C) | 31 | 96 | |
87 | ![]() | James Mcatee | M,MO,A(C) | 19 | 73 | |
10 | ![]() | Jack Grealish | M(C),MO,A(IC) | 26 | 91 | |
26 | ![]() | Riyad Mahrez | MO(DC),A(D) | 31 | 92 | |
37 | ![]() | Chagas Kayky | MO,A(DI) | 19 | 80 | |
0 | ![]() | Thomas Agyepong | MO,A(DI) | 25 | 78 | |
72 | ![]() | Morgan Rogers | MO,A(DI) | 19 | 76 | |
53 | ![]() | Samuel Edozie | MO,A(DI) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Filip Stevanović | MO(DIC),A(DI) | 19 | 83 | |
92 | ![]() | Micah Hamilton | MO(DIC),A(DI) | 18 | 65 | |
96 | ![]() | Ben Knight | MO,A(DC) | 20 | 68 | |
7 | ![]() | Raheem Sterling | MO(DI),A(DIC) | 27 | 94 | |
9 | ![]() | Gabriel Jesus | MO(DI),A(DIC) | 25 | 92 | |
0 | ![]() | Julián Álvarez | MO(DI),A(DIC) | 22 | 87 | |
0 | ![]() | Nahuel Bustos | MO(DI),A(DIC) | 23 | 83 | |
0 | ![]() | Marlos Moreno | MO(DI),A(DIC) | 25 | 82 | |
0 | ![]() | Daniel Arzani | MO(DI),A(DIC) | 23 | 80 | |
52 | ![]() | Oscar Bobb | MO(DI),A(DIC) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Pablo Moreno | MO,A(DIC) | 20 | 78 | |
0 | ![]() | Ryotaro Meshino | MO,A(DIC) | 24 | 78 | |
20 | ![]() | Bernardo Silva | M(C),MO,A(DIC) | 27 | 94 | |
47 | ![]() | Phil Foden | M(C),MO,A(DIC) | 22 | 91 |
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | Títulos | |
![]() | Premier League | 5 |
![]() | Football League Championship | 7 |
Historia de la Copa | Títulos | |
![]() | Football League Cup | 8 |
![]() | League Cup | 8 |
![]() | FA Cup | 6 |
![]() | FA Community Shield | 5 |
Historia de la Copa | ||
![]() | Football League Cup | 2021 |
![]() | League Cup | 2021 |
![]() | League Cup | 2020 |
![]() | Football League Cup | 2020 |
![]() | FA Cup | 2019 |
![]() | League Cup | 2019 |
![]() | Football League Cup | 2019 |
![]() | FA Community Shield | 2019 |
![]() | FA Community Shield | 2018 |
![]() | League Cup | 2018 |
![]() | Football League Cup | 2018 |
![]() | Football League Cup | 2016 |
![]() | League Cup | 2016 |
![]() | League Cup | 2014 |
![]() | Football League Cup | 2014 |
![]() | FA Community Shield | 2012 |
![]() | FA Cup | 2011 |
![]() | League Cup | 1976 |
![]() | Football League Cup | 1976 |
![]() | Football League Cup | 1970 |
![]() | League Cup | 1970 |
![]() | FA Cup | 1969 |
![]() | FA Community Shield | 1968 |
![]() | FA Cup | 1956 |
![]() | FA Community Shield | 1937 |
![]() | FA Cup | 1934 |
![]() | FA Cup | 1904 |
Equipos Rivales | |
![]() | Manchester United |