Director Técnico: Thomas Tuchel
Apodo: The Blues
Nombre Medio: Chelsea
Nombre Corto: CFC
Año de Fundación: 1905
Estadio: Stamford Bridge (41,837)
Liga: Premier League
Ubicación: London
País: Inglaterra
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Édouard Mendy | ARQ | 30 | 92 | |
1 | ![]() | Kepa Arrizabalaga | ARQ | 27 | 88 | |
13 | ![]() | Marcus Bettinelli | ARQ | 30 | 83 | |
60 | ![]() | Teddy Sharman-Lowe | ARQ | 19 | 65 | |
26 | ![]() | Kalidou Koulibaly | D(C) | 31 | 93 | |
6 | ![]() | Thiago Silva | D(C) | 37 | 92 | |
43 | ![]() | Xavier Mbuyamba | D(DC) | 20 | 72 | |
14 | ![]() | Trevoh Chalobah | D,CD(C) | 23 | 87 | |
0 | ![]() | Ethan Ampadu | D,CD(C) | 21 | 85 | |
47 | ![]() | Josh Brooking | D(DC),CD(D) | 19 | 65 | |
28 | ![]() | César Azpilicueta | D(DIC),CD(DI) | 32 | 90 | |
21 | ![]() | Ben Chilwell | D,CD,M(I) | 25 | 90 | |
3 | ![]() | Marcos Alonso | D,CD,M(I) | 31 | 89 | |
33 | ![]() | Emerson Palmieri | D,CD,M(I) | 28 | 88 | |
0 | ![]() | Abdul Rahman Baba | D,CD,M(I) | 28 | 83 | |
0 | ![]() | Juan Castillo | D,CD,M(I) | 22 | 76 | |
32 | ![]() | Marc Cucurella | D(IC),CD,M(I) | 24 | 90 | |
7 | ![]() | N'golo Kanté | CD,M(C) | 31 | 94 | |
8 | ![]() | Mateo Kovačić | CD,M(C) | 28 | 92 | |
5 | ![]() | Frello Jorginho | CD,M(C) | 30 | 92 | |
0 | ![]() | Billy Gilmour | CD,M(C) | 21 | 84 | |
54 | ![]() | Xavier Simons | CD,M(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Dylan Williams | D,CD(I),M(IC) | 18 | 70 | |
75 | ![]() | Lewis Hall | D,CD(I),M(IC) | 17 | 67 | |
0 | ![]() | Dujon Sterling | D,CD,M(D) | 22 | 78 | |
24 | ![]() | Reece James | D(DC),CD,M(D) | 22 | 92 | |
0 | ![]() | Ross Barkley | M,MO(C) | 28 | 88 | |
30 | ![]() | Carney Chukwuemeka | M,MO(C) | 18 | 78 | |
23 | ![]() | Conor Gallagher | CD,M,MO(C) | 22 | 88 | |
0 | ![]() | Robert Kenedy | D,CD(I),M,MO(DI) | 26 | 87 | |
0 | ![]() | Omari Hutchinson | M(C),MO(DC) | 18 | 67 | |
12 | ![]() | Ruben Loftus-Cheek | M,MO(DC) | 26 | 88 | |
19 | ![]() | Mason Mount | M(C),MO(DIC) | 23 | 92 | |
68 | ![]() | Harvey Vale | M(C),MO(DIC) | 18 | 73 | |
20 | ![]() | Callum Hudson-Odoi | M(DI),MO(DIC) | 21 | 88 | |
0 | ![]() | Michy Batshuayi | A(C) | 28 | 87 | |
18 | ![]() | Armando Broja | A(C) | 20 | 86 | |
0 | ![]() | Mason Burstow | A(C) | 19 | 70 | |
55 | ![]() | Jayden Wareham | A(C) | 19 | 60 | |
64 | ![]() | Jude Soonsup-Bell | MO,A(C) | 18 | 70 | |
22 | ![]() | Hakim Ziyech | MO(DIC),A(DI) | 29 | 91 | |
29 | ![]() | Kai Havertz | M(C),MO,A(DC) | 23 | 91 | |
17 | ![]() | Raheem Sterling | MO(DI),A(DIC) | 27 | 94 | |
10 | ![]() | Christian Pulisic | M(DI),MO,A(DIC) | 23 | 91 |
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ARQ | 18 | 82 | ||
0 | ![]() | ARQ | 23 | 77 | ||
0 | ![]() | ARQ | 22 | 77 | ||
0 | ![]() | ARQ | 20 | 65 | ||
1 | ![]() | ARQ | 19 | 65 | ||
0 | ![]() | D(C) | 20 | 65 | ||
0 | ![]() | D(IC) | 23 | 87 | ||
6 | ![]() | D(IC) | 19 | 82 | ||
0 | ![]() | D,CD(DI) | 20 | 72 | ||
29 | ![]() | D(IC),CD,M(I) | 20 | 82 | ||
14 | ![]() | CD,M(C) | 27 | 88 | ||
8 | ![]() | M(C),MO(DIC) | 20 | 75 | ||
93 | ![]() | A(C) | 29 | 93 | ||
29 | ![]() | MO(DI),A(DIC) | 19 | 65 |
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | Títulos | |
![]() | Premier League | 5 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Historia de la Copa | Títulos | |
![]() | UEFA European Super Cup | 2 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 2 |
![]() | UEFA Europa League | 2 |
![]() | FA Cup | 8 |
![]() | Football League Cup | 5 |
![]() | League Cup | 5 |
![]() | FA Trophy | 1 |
![]() | FA Community Shield | 4 |
Historia de la Copa | ||
![]() | UEFA European Super Cup | 2021 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2021 |
![]() | UEFA Champions League | 2021 |
![]() | UEFA Europa League | 2019 |
![]() | FA Cup | 2018 |
![]() | Football League Cup | 2015 |
![]() | League Cup | 2015 |
![]() | UEFA Europa League | 2013 |
![]() | FA Cup | 2012 |
![]() | UEFA Champions League | 2012 |
![]() | FA Trophy | 2011 |
![]() | FA Cup | 2010 |
![]() | FA Cup | 2009 |
![]() | FA Community Shield | 2009 |
![]() | FA Cup | 2007 |
![]() | League Cup | 2007 |
![]() | Football League Cup | 2007 |
![]() | FA Community Shield | 2005 |
![]() | Football League Cup | 2005 |
![]() | League Cup | 2005 |
![]() | FA Community Shield | 2000 |
![]() | FA Cup | 2000 |
![]() | Football League Cup | 1998 |
![]() | League Cup | 1998 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1998 |
![]() | FA Cup | 1997 |
![]() | FA Cup | 1970 |
![]() | Football League Cup | 1965 |
![]() | League Cup | 1965 |
![]() | FA Community Shield | 1955 |
Equipos Rivales | |
![]() | Arsenal |
![]() | Tottenham Hotspur |
![]() | Leeds United |
![]() | Manchester United |
![]() | Liverpool |