Director Técnico: Enzo Maresca
Apodo: The Blues
Nombre Medio: Chlsea
Nombre Corto: CHE
Año de Fundación: 1905
Estadio: Stamford Bridge (41,837)
Liga: Premier League
Ubicación: London
País: Inglaterra
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Marcus Bettinelli | ARQ | 32 | 83 | |
4 | ![]() | Tosin Adarabioyo | D(C) | 27 | 87 | |
18 | ![]() | Christopher Nkunku | MO,A(DIC) | 27 | 92 | |
3 | ![]() | Marc Cucurella | D(IC),CD,M(I) | 26 | 91 | |
23 | ![]() | Trevoh Chalobah | D(DC) | 25 | 87 | |
19 | ![]() | Jadon Sancho | MO(DIC),A(DI) | 24 | 90 | |
7 | ![]() | Pedro Neto | MO,A(DI) | 24 | 91 | |
1 | ![]() | Robert Sánchez | ARQ | 27 | 89 | |
24 | ![]() | Reece James | D(DC),CD,M(D) | 25 | 91 | |
5 | ![]() | Benoît Badiashile | D(C) | 23 | 89 | |
10 | ![]() | Mykhailo Mudryk | MO,A(DI) | 24 | 88 | |
0 | ![]() | Gabriel Slonina | ARQ | 20 | 82 | |
11 | ![]() | Noni Madueke | MO,A(DI) | 22 | 89 | |
29 | ![]() | Wesley Fofana | D(C) | 24 | 88 | |
22 | ![]() | Kiernan Dewsbury-Hall | CD,M,MO(C) | 26 | 87 | |
25 | ![]() | Moisés Caicedo | D(D),CD,M(C) | 23 | 92 | |
8 | ![]() | Enzo Fernández | CD,M,MO(C) | 24 | 92 | |
20 | ![]() | Cole Palmer | MO,A(DC) | 22 | 93 | |
15 | ![]() | Nicolas Jackson | A(C) | 23 | 91 | |
27 | ![]() | Malo Gusto | D,CD,M(D) | 21 | 89 | |
0 | ![]() | David Datro Fofana | MO(DI),A(DIC) | 22 | 82 | |
6 | ![]() | Levi Colwill | D(IC) | 21 | 90 | |
45 | ![]() | Roméo Lavia | CD,M(C) | 21 | 87 | |
47 | ![]() | Lucas Bergström | ARQ | 22 | 75 | |
12 | ![]() | Filip Jorgensen | ARQ | 22 | 87 | |
0 | ![]() | Dujuan Richards | MO(DI),A(DIC) | 19 | 70 | |
36 | ![]() | Deivid Washington | MO(I),A(IC) | 19 | 76 | |
38 | ![]() | Marc Guiu | A(C) | 19 | 80 | |
0 | ![]() | Aaron Anselmino | D,CD(C) | 19 | 75 | |
62 | ![]() | Ishé Samuels-Smith | D(IC) | 18 | 65 | |
49 | ![]() | Richard Olise | D(DC) | 20 | 65 | |
44 | ![]() | Brodi Hughes | D(DC),CD(D) | 20 | 65 | |
48 | ![]() | Harrison Mcmahon | CD,M,MO(C) | 19 | 65 | |
42 | ![]() | Jimi Tauriainen | M(C),MO(DIC) | 20 | 70 | |
34 | ![]() | Josh Acheampong | D(DC),CD(D) | 18 | 73 | |
59 | ![]() | Harrison Murray-Campbell | D(DC) | 18 | 65 | |
63 | ![]() | Kaiden Wilson | D(C) | 19 | 65 | |
51 | ![]() | Sam Rak-Sakyi | CD,M(C) | 19 | 70 | |
55 | ![]() | Ato Ampah | M,MO(DI) | 18 | 65 | |
32 | ![]() | Tyrique George | MO(DIC),A(DI) | 19 | 70 | |
57 | ![]() | Donnell Mcneilly | MO(DI),A(DIC) | 19 | 65 | |
52 | ![]() | Zain Silcott-Duberry | M,MO(DI) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Ronnie Stutter | MO(DI),A(DIC) | 20 | 70 | |
60 | ![]() | Max Merrick | ARQ | 19 | 67 | |
37 | ![]() | Omari Kellyman | MO,A(DIC) | 19 | 73 | |
0 | ![]() | Mathis Amougou | M,MO(C) | 19 | 80 | |
66 | ![]() | Ollie Harrison | CD,M(C) | 17 | 70 | |
33 | ![]() | Kiano Dyer | CD,M,MO(C) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Kai Crampton | ARQ | 18 | 63 | |
69 | ![]() | Marcell Washington | D,CD,M,MO(I) | 17 | 65 | |
64 | ![]() | Genesis Antwi | D,CD,M(D) | 17 | 65 | |
65 | ![]() | Leo Cardoso | MO(DC),A(D) | 18 | 65 | |
67 | ![]() | Frankie Runham | M,MO(DI),A(DIC) | 18 | 65 | |
68 | ![]() | Shaun Wade | MO(DIC),A(DI) | 18 | 65 | |
76 | ![]() | Shim Mheuka | A(C) | 17 | 70 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | Títulos | |
![]() | Premier League | 5 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Historia de la Copa | Títulos | |
![]() | UEFA European Super Cup | 2 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 2 |
![]() | UEFA Europa League | 2 |
![]() | FA Cup | 8 |
![]() | League Cup | 5 |
![]() | Football League Cup | 5 |
![]() | FA Trophy | 1 |
![]() | FA Community Shield | 4 |
Historia de la Copa | ||
![]() | UEFA European Super Cup | 2021 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2021 |
![]() | UEFA Champions League | 2021 |
![]() | UEFA Europa League | 2019 |
![]() | FA Cup | 2018 |
![]() | League Cup | 2015 |
![]() | Football League Cup | 2015 |
![]() | UEFA Europa League | 2013 |
![]() | UEFA Champions League | 2012 |
![]() | FA Cup | 2012 |
![]() | FA Trophy | 2011 |
![]() | FA Cup | 2010 |
![]() | FA Cup | 2009 |
![]() | FA Community Shield | 2009 |
![]() | FA Cup | 2007 |
![]() | League Cup | 2007 |
![]() | Football League Cup | 2007 |
![]() | Football League Cup | 2005 |
![]() | FA Community Shield | 2005 |
![]() | League Cup | 2005 |
![]() | FA Cup | 2000 |
![]() | FA Community Shield | 2000 |
![]() | Football League Cup | 1998 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1998 |
![]() | League Cup | 1998 |
![]() | FA Cup | 1997 |
![]() | FA Cup | 1970 |
![]() | League Cup | 1965 |
![]() | Football League Cup | 1965 |
![]() | FA Community Shield | 1955 |