Chelsea Plantilla
editar

Actualmente no es posible subir la imagen. Esto se debe a la foto recién subida. Debes esperar al menos 30 días entre subidas de foto.
Reportar Imagen
Colores de Local

Azul
Colores de Visitante

Amarillo
Director Técnico | |
---|---|
Apodo | The Blues |
Nombre Medio | Chelsea |
Nombre Corto | CFC |
Año de Fundación | 1905 |
Nombre del Estadio | Stamford Bridge (41,837) |
Liga | |
Ubicación | London |
País |
Info | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | CAHILL, Gary | D(C) | 33 | 89 | |
- | ![]() | GREEN, Robert | ARQ | 39 | 80 | |
Pr | ![]() | HIGUAÍN, Gonzalo ![]() | A(DIC) | 31 | 93 | |
- | ![]() | GIROUD, Olivier | A(C) | 32 | 91 | |
- | ![]() | CABALLERO, Willy | ARQ | 37 | 87 | |
- | ![]() | AZPILICUETA, César | D(DIC),CD(DI) | 29 | 92 | |
- | ![]() | LUIZ, David | D,CD(C) | 31 | 91 | |
- | ![]() | WILLIAN, Borges | MO(DIC),A(DI) | 30 | 92 | |
- | ![]() | PEDRO, Rodríguez | MO,A(DIC) | 31 | 91 | |
- | ![]() | HAZARD, Eden | MO,A(DIC) | 28 | 95 | |
- | ![]() | DRINKWATER, Danny | CD,M(C) | 28 | 88 | |
- | ![]() | ALONSO, Marcos | D(IC),CD,M(I) | 28 | 91 | |
- | ![]() | VAN GINKEL, Marco | M,MO(C) | 26 | 88 | |
Pr | ![]() | KOVAČIĆ, Mateo | CD,M,MO(C) | 24 | 91 | |
- | ![]() | BARKLEY, Ross | M(C),MO(DIC) | 25 | 89 | |
- | ![]() | RÜDIGER, Antonio | D(DC) | 25 | 91 | |
- | ![]() | JORGINHO, Frello | CD,M(C) | 27 | 92 | |
- | ![]() | ZAPPACOSTA, Davide | D,CD,M,MO(D) | 26 | 89 | |
- | ![]() | PALMIERI, Emerson | D,CD,M(I) | 24 | 88 | |
- | ![]() | ARRIZABALAGA, Kepa | ARQ | 24 | 91 | |
- | ![]() | KANTÉ, N'golo | CD,M(C) | 27 | 94 | |
- | ![]() | CHRISTENSEN, Andreas | D(DC),CD(C) | 22 | 90 | |
- | ![]() | NATHAN, Allan | MO(DIC),A(DI) | 22 | 82 | |
- | ![]() | BLACKMAN, Jamal | ARQ | 25 | 80 | |
- | ![]() | LOFTUS-CHEEK, Ruben | M(C),MO(DIC) | 23 | 88 | |
- | ![]() | COLLEY, Joseph | D(DC) | 19 | 70 | |
- | ![]() | SAMMUT, Ruben ![]() | CD,M(C) | 21 | 70 | |
- | ![]() | AMPADU, Ethan | D,CD(C) | 18 | 80 | |
- | ![]() | BULKA, Marcin | ARQ | 19 | 70 | |
- | ![]() | HUDSON-ODOI, Callum | MO(DIC),A(DI) | 18 | 78 | |
- | ![]() | MCEACHRAN, George | M,MO(C) | 18 | 75 | |
- | ![]() | UWAKWE, Tariq | CD,M,MO(C) | 19 | 70 | |
- | ![]() | LAMPTEY, Tariq | D,CD,M,MO(D) | 18 | 73 | |
- | ![]() | GILMOUR, Billy | CD,M,MO(C) | 17 | 75 |
Zona del Club
Chelsea Historia
editar
Historia de la Liga
Premier League | 5 Títulos |
---|---|
Football League Championship | 1 Título |
Historia de la Copa
Football League Cup | 5 Títulos |
---|---|
FA Cup | 7 Títulos |
UEFA Champions League | 1 Título |
FA Trophy | 1 Título |
FA Community Shield | 4 Títulos |
League Cup | 4 Títulos |
UEFA European Super Cup | 1 Título |
Chelsea Personal
editar
Dueño
Presidente
Entrenador
Gianfranco Zola |
Fisioterapeuta
Ojeador
Chelsea Rivales
editar