Ficha del Jugador
editar
Nombre Completo | Clément Lenglet |
---|---|
Equipo | |
Edad | 23 |
Fecha de Nacimiento | 17 junio 1995 |
Nación | |
Altura (cm) | 185 |
Peso (kg) | 80 |
Hair Colour | Dark Brown |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Olive |
Facial Hair | Ninguno |
89 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Subir imagen
Atributos de Jugador
editar
Habilidad AéreaMarcaciónPosicionamientoFuerzaConcentracion.AgresiónAbordarResistencia.Movilidad.paso
Barcelona Squad
Info | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | PIQUÉ, Gerard | D(C) | 32 | 94 | |
- | ![]() | MESSI, Lionel | MO,A(DIC) | 31 | 99 | |
- | ![]() | VERMAELEN, Thomas | D(IC) | 33 | 88 | |
- | ![]() | SUÁREZ, Luis | A(DIC) | 32 | 96 | |
Pr | ![]() | BOATENG, Kevin-Prince ![]() | M,MO,A(C) | 31 | 88 | |
- | ![]() | RAKITIĆ, Ivan | CD,M,MO(C) | 30 | 93 | |
- | ![]() | VIDAL, Arturo | CD,M,MO(C) | 31 | 93 | |
- | ![]() | BUSQUETS, Sergio | CD,M(C) | 30 | 95 | |
- | ![]() | ALBA, Jordi | D,CD,M(I) | 29 | 92 | |
- | ![]() | COUTINHO, Philippe | M(C),MO(DIC) | 26 | 94 | |
- | ![]() | ROBERTO, Sergi | D(DI),CD,M,MO(DC) | 27 | 91 | |
- | ![]() | CILLESSEN, Jasper | ARQ | 29 | 89 | |
- | ![]() | TER STEGEN, Marc-André | ARQ | 26 | 93 | |
- | ![]() | RAFINHA, Alcántara | M(C),MO(DIC) | 26 | 89 | |
- | ![]() | UMTITI, Samuel | D(IC) | 25 | 93 | |
Pr | ![]() | MURILLO, Jeison | D(C) | 26 | 89 | |
- | ![]() | SEMEDO, Nélson | D,CD,M(D) | 25 | 90 | |
- | ![]() | SAMPER, Sergi | CD,M(C) | 24 | 85 | |
- | ![]() | LENGLET, Clément | D(C) | 23 | 89 | |
- | ![]() | MALCOM, Filipe | MO,A(DIC) | 21 | 89 | |
- | ![]() | ARTHUR, Melo | CD,M,MO(C) | 22 | 89 | |
- | ![]() | ALEÑA, Carles | CD,M,MO(C) | 21 | 85 | |
- | ![]() | DEMBÉLÉ, Ousmane | MO,A(DIC) | 21 | 90 | |
- | ![]() | TODIBO, Jean Clair ![]() | D,CD,M(C) | 19 | 80 |
Posición del Jugador
editar
Posición | D(C) |
---|---|
Posición Desc | Ball-Playing Defender |
Pie Preferido | Izquierdo |
Jugadores Similares
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Historia de Calificación
Historia del Jugador
Fecha | Equipo | Valoración |
---|---|---|
2018-07-12 | Barcelona | 89 |
2018-06-23 | Sevilla | 89 |
2017-12-07 | Sevilla | 88 |
2017-05-25 | Sevilla | 87 |
2017-01-04 | Sevilla | 85 |
Reportes del Jugador
No se conocen reportes para este jugador