Director Técnico: Unai Emery
Apodo: The Villans. Villa.
Nombre Medio: Aston V
Nombre Corto: VIL
Año de Fundación: 1874
Estadio: Villa Park (42,788)
Liga: Premier League
Ubicación: Birmingham
País: Inglaterra
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | Philippe Coutinho | M(C),MO(DIC) | 30 | 90 | |
27 | ![]() | Lucas Digne | D,CD,M(I) | 29 | 90 | |
25 | ![]() | Robin Olsen | ARQ | 33 | 85 | |
8 | ![]() | Morgan Sanson | M,MO(C) | 28 | 87 | |
1 | ![]() | Emiliano Martínez | ARQ | 30 | 91 | |
16 | ![]() | Calum Chambers | D(DC),CD(C) | 28 | 87 | |
7 | ![]() | John Mcginn | CD,MO(C),M(DIC) | 28 | 89 | |
30 | ![]() | Kortney Hause | D(C) | 27 | 84 | |
15 | ![]() | Bertrand Traoré | MO(DI),A(DIC) | 27 | 88 | |
15 | ![]() | Álex Moreno | D,CD,M,MO(I) | 30 | 89 | |
5 | ![]() | Tyrone Mings | D(C) | 30 | 89 | |
32 | ![]() | Leander Dendoncker | D,CD,M(C) | 28 | 89 | |
3 | ![]() | Diego Carlos | D(C) | 30 | 91 | |
13 | ![]() | Marvelous Nakamba | CD,M(C) | 29 | 85 | |
11 | ![]() | Ollie Watkins | MO(DI),A(DIC) | 27 | 89 | |
10 | ![]() | Emiliano Buendía | MO(DIC),A(DI) | 26 | 88 | |
31 | ![]() | Leon Bailey | MO,A(DI) | 25 | 89 | |
7 | ![]() | Keinan Davis | MO(DI),A(DIC) | 25 | 83 | |
2 | ![]() | Matty Cash | D,CD,M(D) | 25 | 89 | |
44 | ![]() | Boubacar Kamara | D,CD,M(C) | 23 | 89 | |
4 | ![]() | Ezri Konsa | D(DC) | 25 | 88 | |
6 | ![]() | Douglas Luiz | CD,M(C) | 25 | 89 | |
41 | ![]() | Jacob Ramsey | M,MO(DIC) | 22 | 87 | |
22 | ![]() | Jhon Durán | A(C) | 19 | 81 | |
20 | ![]() | Louie Barry | MO(DI),A(DIC) | 19 | 73 | |
10 | ![]() | Cameron Archer | MO,A(DIC) | 21 | 83 | |
33 | ![]() | Ben Chrisene | D,CD,M(I) | 19 | 70 | |
18 | ![]() | Finn Azaz | M,MO(C) | 22 | 77 | |
50 | ![]() | Caleb Chukwuemeka | A(C) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Viljami Sinisalo | ARQ | 21 | 73 | |
25 | ![]() | Jaden Philogene | MO(DIC) | 21 | 80 | |
16 | ![]() | Kaine Kesler Hayden | D,CD,M(D) | 20 | 76 | |
0 | ![]() | Ajani Burchall | MO,A(DI) | 18 | 65 | |
63 | ![]() | Kerr Smith | D(C) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Aaron Ramsey | M(C),MO(DIC) | 20 | 82 | |
0 | ![]() | Brad Young | A(C) | 20 | 67 | |
59 | ![]() | Josh Feeney | D(C) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Sebastian Revan | D(DIC) | 19 | 65 | |
55 | ![]() | Arjan Raikhy | CD,M,MO(C) | 20 | 65 | |
22 | ![]() | Lamare Bogarde | D,CD(C) | 19 | 67 | |
50 | ![]() | Sil Swinkels | D(C) | 19 | 70 | |
47 | ![]() | Tim Iroegbunam | CD,M(C) | 19 | 80 | |
1 | ![]() | Filip Marschall | ARQ | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Hayden Lindley | CD,M(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Caolan Mcbride | D(D),CD,M(C) | 20 | 65 | |
67 | ![]() | Declan Frith | MO(DI),A(DIC) | 21 | 65 | |
48 | ![]() | Oliwier Zych | ARQ | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Kyrie Pierre | M,MO(C) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Ruben Shakpoke | MO(DI),A(DIC) | 19 | 65 | |
58 | ![]() | Tommi O'Reilly | M(C),MO(DC) | 19 | 65 | |
69 | ![]() | Chisom Afoka | MO(DIC) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Myles Sohna | D(C) | 20 | 65 | |
57 | ![]() | Taylor-Jay Hart | D,CD,M(C) | 19 | 65 | |
68 | ![]() | Edward Rowe | M(C),MO(DC) | 19 | 65 | |
75 | ![]() | Rory Wilson | A(C) | 17 | 65 | |
72 | ![]() | Kadan Young | MO(DIC) | 17 | 65 |
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | Títulos | |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Championship | 2 |
Historia de la Copa | Títulos | |
![]() | Football League Cup | 5 |
![]() | League Cup | 5 |
![]() | UEFA Champions League | 1 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1 |
![]() | FA Community Shield | 1 |
![]() | FA Cup | 7 |
Historia de la Copa | ||
![]() | Football League Cup | 1996 |
![]() | League Cup | 1996 |
![]() | Football League Cup | 1994 |
![]() | League Cup | 1994 |
![]() | UEFA Champions League | 1982 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1982 |
![]() | FA Community Shield | 1981 |
![]() | League Cup | 1977 |
![]() | Football League Cup | 1977 |
![]() | League Cup | 1975 |
![]() | Football League Cup | 1975 |
![]() | League Cup | 1961 |
![]() | Football League Cup | 1961 |
![]() | FA Cup | 1957 |
![]() | FA Cup | 1920 |
![]() | FA Cup | 1913 |
![]() | FA Cup | 1905 |
![]() | FA Cup | 1897 |
![]() | FA Cup | 1895 |
![]() | FA Cup | 1887 |
Equipos Rivales | |
![]() | Birmingham City |
![]() | West Bromwich Albion |
![]() | Wolverhampton Wanderers |