Tottenham Hotspur Plantilla
editar

Actualmente no es posible subir la imagen. Esto se debe a la foto recién subida. Debes esperar al menos 30 días entre subidas de foto.
Reportar Imagen
Colores de Local

Blanco
Colores de Visitante

Azul Oscuro
Director Técnico | |
---|---|
Apodo | Spurs The Lilywhites |
Nombre Medio | Tottenham |
Nombre Corto | TOT |
Año de Fundación | 1882 |
Nombre del Estadio | Tottenham Hotspur Stadium (62,062) |
Liga | |
Ubicación | London |
País |
Info | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | LLORENTE, Fernando | A(C) | 33 | 88 | |
- | ![]() | VORM, Michel | ARQ | 35 | 87 | |
- | ![]() | LLORIS, Hugo | ARQ | 32 | 92 | |
- | ![]() | VERTONGHEN, Jan | D(IC) | 31 | 92 | |
- | ![]() | ALDERWEIRELD, Toby | D(DC),CD(C) | 29 | 92 | |
- | ![]() | SISSOKO, Moussa | M,MO(DC) | 29 | 89 | |
- | ![]() | ROSE, Danny | D,CD,M,MO(I) | 28 | 90 | |
- | ![]() | LAMELA, Érik | MO(DIC),A(DI) | 26 | 90 | |
- | ![]() | WANYAMA, Victor | CD,M(C) | 27 | 90 | |
- | ![]() | ERIKSEN, Christian | M(C),MO(DIC) | 27 | 93 | |
- | ![]() | AURIER, Serge | D,CD,M(DI) | 26 | 90 | |
- | ![]() | SON, Heung-Min | MO,A(DIC) | 26 | 92 | |
- | ![]() | MOURA, Lucas | MO,A(DIC) | 26 | 91 | |
- | ![]() | TRIPPIER, Kieran | D,CD,M(D) | 28 | 90 | |
- | ![]() | KANE, Harry | A(C) | 25 | 95 | |
- | ![]() | GAZZANIGA, Paulo | ARQ | 27 | 83 | |
- | ![]() | DAVIES, Ben | D(IC),CD(I) | 25 | 90 | |
- | ![]() | DIER, Eric | D(DC),CD(C) | 25 | 91 | |
- | ![]() | JANSSEN, Vincent | A(C) | 24 | 88 | |
- | ![]() | ALLI, Dele | M(C),MO(DIC) | 22 | 92 | |
- | ![]() | SÁNCHEZ, Davinson | D,CD(C) | 22 | 90 | |
- | ![]() | WINKS, Harry | CD,M(C) | 23 | 87 | |
- | ![]() | WALKER-PETERS, Kyle | D,CD(DI) | 21 | 82 | |
- | ![]() | WHITEMAN, Alfie | ARQ | 20 | 73 | |
- | ![]() | HARRISON, Shayon | MO,A(C) | 21 | 73 | |
- | ![]() | DUNCAN, Dylan | M,MO(C) | 20 | 70 | |
- | ![]() | AMOS, Luke | CD,M(C) | 21 | 73 | |
- | ![]() | FOYTH, Juan | D,CD(C) | 21 | 83 | |
- | ![]() | GLOVER, Tom | ARQ | 21 | 73 | |
- | ![]() | ROLES, Jack | M,MO(C) | 19 | 70 | |
- | ![]() | OAKLEY-BOOTHE, Tashan | CD,M(C) | 19 | 70 | |
- | ![]() | TANGANGA, Japhet | D(C) | 19 | 73 | |
- | ![]() | SKIPP, Oliver | D,CD(C) | 18 | 73 | |
- | ![]() | EYOMA, Timothy | D(DC) | 19 | 73 |
Zona del Club
Tottenham Hotspur Historia
editar
Historia de la Copa
League Cup | 4 Títulos |
---|---|
Football League Cup | 3 Títulos |
FA Cup | 8 Títulos |
UEFA Europa League | 2 Títulos |
FA Community Shield | 4 Títulos |
Tottenham Hotspur Personal
editar
Dueño
Presidente
Daniel Levy |
Entrenador
Toni Jiménez |
Miguel D'Agostino |
Fisioterapeuta
Ojeador
Tottenham Hotspur Rivales
editar