Ficha del Jugador
editar


Subir imagen

Reportar Imagen
Nombre Completo | Saúl Ñíguez Esclápez |
---|---|
Equipo | |
Edad | 24 |
Fecha de Nacimiento | 21 noviembre 1994 |
Nación | |
Altura (cm) | 184 |
Peso (kg) | 70 |
Hair Colour | Dark Brown |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Olive |
Facial Hair | Beard |
92 | + - |
Player Action Image
Actualmente hay una imagen esperando por aprobación.
Atributos de Jugador
editar
PasesCreatividadPosicionamientoPase largoCompostura.EsquinasDoteFuerzapasoCruce
Atlético Madrid Squad
Info | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | JUANFRAN, Torres | D,CD,M(D) | 34 | 90 | |
- | ![]() | LUÍS, Filipe | D,CD,M(I) | 33 | 91 | |
- | ![]() | ADÁN, Antonio | ARQ | 31 | 88 | |
- | ![]() | GODÍN, Diego | D(C) | 33 | 94 | |
- | ![]() | KALINIĆ, Nikola | A(C) | 31 | 89 | |
- | ![]() | COSTA, Diego | A(C) | 30 | 93 | |
- | ![]() | ARIAS, Santiago | D,CD,M(D) | 27 | 89 | |
- | ![]() | OBLAK, Jan | ARQ | 26 | 94 | |
- | ![]() | KOKE, Jorge | M,MO(DIC) | 27 | 94 | |
- | ![]() | GRIEZMANN, Antoine | MO,A(DIC) | 27 | 95 | |
- | ![]() | SAVIĆ, Stefan | D(DC) | 28 | 91 | |
Pr | ![]() | MORATA, Álvaro ![]() | A(C) | 26 | 91 | |
- | ![]() | VITOLO, Machín | M,MO(DI) | 29 | 90 | |
- | ![]() | NÍGUEZ, Saúl | M,MO(DIC) | 24 | 92 | |
- | ![]() | LEMAR, Thomas | M(C),MO(DIC) | 23 | 91 | |
- | ![]() | GIMÉNEZ, José | D(DC),CD(C) | 24 | 91 | |
- | ![]() | CORREA, Ángel | MO,A(DIC) | 23 | 90 | |
- | ![]() | PARTEY, Thomas | D(D),CD,M(DC) | 25 | 90 | |
- | ![]() | HERNÁNDEZ, Lucas | D(IC) | 23 | 91 | |
- | ![]() | HERNÁNDEZ, Rodri | CD,M(C) | 22 | 90 | |
- | ![]() | HENRIQUE, Caio | M(C),MO(DIC) | 21 | 80 | |
- | ![]() | MONTERO, Francisco | D(IC) | 20 | 78 |
Posición del Jugador
editar
Posición | M,MO(DIC) |
---|---|
Posición Desc | Box-To-Box Midfielder |
Pie Preferido | Izquierdo |
Jugadores Similares
![]() |
|
Historia de Calificación
Historia del Jugador
Fecha | Equipo | Valoración |
---|---|---|
2018-06-25 | Atlético Madrid | 92 |
2017-01-13 | Atlético Madrid | 91 |
2016-06-04 | Atlético Madrid | 90 |
2015-12-22 | Atlético Madrid | 88 |
2014-06-06 | Atlético Madrid | 87 |
Reportes del Jugador
No se conocen reportes para este jugador