Director Técnico: Paulo Fonseca
Apodo: Rossoneri . il Diavolo .
Nombre Medio: Milan
Nombre Corto: ACM
Año de Fundación: 1899
Estadio: San Siro (80,018)
Liga: Serie A
Ubicación: Milano
País: Italia
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Álvaro Morata | MO(I),A(IC) | 32 | 92 | ||
42 | Alessandro Florenzi | D,CD,M(DI) | 33 | 88 | ||
57 | Marco Sportiello | ARQ | 32 | 86 | ||
16 | Mike Maignan | ARQ | 29 | 92 | ||
9 | Luka Jović | A(C) | 26 | 89 | ||
8 | Ruben Loftus-Cheek | M,MO(DC) | 28 | 89 | ||
4 | Ismaël Bennacer | CD,M,MO(C) | 27 | 91 | ||
2 | Davide Calabria | D,CD,M(D) | 27 | 90 | ||
11 | Christian Pulisic | MO(DIC),A(DI) | 26 | 91 | ||
90 | A(C) | 27 | 90 | |||
19 | Theo Hernández | D(IC),CD,M(I) | 27 | 92 | ||
23 | Fikayo Tomori | D(C) | 26 | 91 | ||
46 | Matteo Gabbia | D(C) | 25 | 87 | ||
22 | Emerson Royal | D(DIC),CD,M(D) | 25 | 89 | ||
14 | Tijjani Reijnders | CD,M,MO(C) | 26 | 90 | ||
10 | Rafael Leão | MO(I),A(IC) | 25 | 93 | ||
17 | Noah Okafor | MO(DI),A(DIC) | 24 | 87 | ||
21 | Samuel Chukwueze | MO,A(DI) | 25 | 90 | ||
29 | Youssouf Fofana | CD,M(C) | 25 | 90 | ||
31 | Strahinja Pavlović | D(C) | 23 | 88 | ||
28 | Malick Thiaw | D,CD(C) | 23 | 89 | ||
80 | Yunus Musah | M,MO(DC) | 22 | 88 | ||
38 | Filippo Terracciano | D,CD(D),M(DC) | 21 | 82 | ||
18 | Kevin Zeroli | CD,M,MO(C) | 19 | 70 | ||
96 | Lorenzo Torriani | ARQ | 19 | 67 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Copa | Títulos | |
Supercoppa Italiana | 6 | |
FIFA Club World Cup | 1 | |
UEFA European Super Cup | 5 | |
UEFA Champions League | 7 | |
Coppa Italia | 5 |
Historia de la Copa | ||
Supercoppa Italiana | 2011 | |
FIFA Club World Cup | 2007 | |
UEFA European Super Cup | 2007 | |
UEFA Champions League | 2007 | |
Supercoppa Italiana | 2004 | |
Coppa Italia | 2003 | |
UEFA European Super Cup | 2003 | |
UEFA Champions League | 2003 | |
UEFA Champions League | 1994 | |
Supercoppa Italiana | 1994 | |
UEFA European Super Cup | 1994 | |
Supercoppa Italiana | 1993 | |
Supercoppa Italiana | 1992 | |
UEFA Champions League | 1990 | |
UEFA European Super Cup | 1990 | |
UEFA Champions League | 1989 | |
UEFA European Super Cup | 1989 | |
Supercoppa Italiana | 1988 | |
Coppa Italia | 1977 | |
Coppa Italia | 1973 | |
Coppa Italia | 1972 | |
UEFA Champions League | 1969 | |
Coppa Italia | 1967 | |
UEFA Champions League | 1963 |
Equipos Rivales | |
Internazionale | |
Juventus | |
AS Roma | |
SSC Napoli |