Ficha del Jugador
editar
Nombre Completo | Thierry Ambrose |
---|---|
Equipo | |
A préstamo en | |
Edad | 21 |
Fecha de Nacimiento | 28 marzo 1997 |
Nación | |
Altura (cm) | 178 |
Peso (kg) | 75 |
Hair Colour | Negro |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Dark Brown |
Facial Hair | Ninguno |
82 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Subir imagen
Atributos de Jugador
editar
No se han registrado votos para este jugador
RC Lens Squad
Info | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | LECA, Jean-Louis | ARQ | 33 | 83 | |
- | ![]() | GILLET, Guillaume | D(D),CD,M(DC) | 33 | 83 | |
- | ![]() | MESLOUB, Walid | M(C),MO(DIC) | 33 | 83 | |
- | ![]() | HAIDARA, Massadio | D,CD,M(I) | 26 | 83 | |
- | ![]() | BA, El Hadji | CD,M(C) | 25 | 80 | |
- | ![]() | MARKOVIĆ, Filip | MO,A(DI) | 26 | 80 | |
Pr | ![]() | FORTÈS, Steven ![]() | D,CD(C) | 26 | 82 | |
- | ![]() | MADRI, Mouaad | MO(DI),A(DIC) | 28 | 78 | |
- | ![]() | TAHRAT, Mehdi | D,CD(C) | 29 | 82 | |
- | ![]() | BELON, Valentin | ARQ | 23 | 78 | |
Pr | ![]() | BENCHARKI, Achraf | MO,A(DIC) | 24 | 80 | |
Pr | ![]() | KYEI, Grejohn | A(C) | 23 | 80 | |
- | ![]() | CENTONZE, Fabien | D,CD,M(DI) | 23 | 80 | |
- | ![]() | RADOVANOVIĆ, Aleksandar | D(DC) | 25 | 78 | |
- | ![]() | VACHOUX, Jérémy | ARQ | 24 | 80 | |
- | ![]() | BANZA, Simon | MO(DI),A(DIC) | 22 | 76 | |
- | ![]() | GOMIS, Yannick | A(C) | 27 | 82 | |
- | ![]() | DUVERNE, Jean-Kévin | D(DC) | 21 | 83 | |
- | ![]() | BELLEGARDE, Jean-Ricner | CD,M,MO(C) | 20 | 80 | |
- | ![]() | EBOSSE, Enzo | D(IC) | 19 | 73 | |
- | ![]() | WOJTKOWIAK, Valentin | D,CD(C) | 21 | 73 | |
- | ![]() | DIARRA, Souleymane | CD,M,MO(C) | 24 | 83 | |
- | ![]() | CHOUIAR, Mounir | MO,A(DIC) | 20 | 73 | |
- | ![]() | PINEAU, Grégoire | D,CD(C) | 19 | 73 | |
Pr | ![]() | AMBROSE, Thierry | MO(DI),A(DIC) | 21 | 82 | |
- | ![]() | TEKA, Seif | D(C) | 27 | 77 | |
- | ![]() | MENDY, Arial | D,CD,M(I) | 24 | 73 | |
- | ![]() | LAURA, Gaétan | A(C) | 23 | 70 | |
- | ![]() | SOW, Ansou | A(C) | 19 | 70 | |
- | ![]() | SIMON, Nsana | CD,M(C) | 18 | 67 | |
- | ![]() | DOUCOURÉ, Cheick | CD,M(C) | 19 | 73 |
Posición del Jugador
editar
Posición | MO(DI),A(DIC) |
---|---|
Posición Desc | General Forward |
Pie Preferido | Derecha |
Jugadores Similares
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Historia del Jugador
Fecha | Equipo | Club con Préstamo | Valoración |
---|---|---|---|
2018-09-13 | Manchester City | RC Lens | 82 |
2018-07-27 | Manchester City | RC Lens | 80 |
2018-06-06 | Manchester City | N/A | 80 |
2018-03-21 | Manchester City | NAC Breda | 80 |
Reportes del Jugador
No se conocen reportes para este jugador