Ficha del Jugador
editar


Subir imagen

Reportar Imagen
Nombre Completo | Wilfredo Daniel Caballero Lazcano |
---|---|
Equipo | |
Edad | 37 |
Fecha de Nacimiento | 28 septiembre 1981 |
Nación | |
Altura (cm) | 186 |
Peso (kg) | 82 |
Hair Colour | Marrón |
Hairstyle | Bald |
Skin Colour | Blanco |
Facial Hair | Ninguno |
87 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Subir imagen
Atributos de Jugador
editar
Distribucion.Parando el disparoConcentracion.FuerzapasoRitmo de trabajoPosicionamientoEsquinasMovilidad.Dote
Chelsea Squad
Info | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | CAHILL, Gary | D(C) | 33 | 89 | |
- | ![]() | GREEN, Robert | ARQ | 39 | 80 | |
Pr | ![]() | HIGUAÍN, Gonzalo ![]() | A(DIC) | 31 | 93 | |
- | ![]() | GIROUD, Olivier | A(C) | 32 | 91 | |
- | ![]() | CABALLERO, Willy | ARQ | 37 | 87 | |
- | ![]() | AZPILICUETA, César | D(DIC),CD(DI) | 29 | 92 | |
- | ![]() | LUIZ, David | D,CD(C) | 31 | 91 | |
- | ![]() | WILLIAN, Borges | MO(DIC),A(DI) | 30 | 92 | |
- | ![]() | PEDRO, Rodríguez | MO,A(DIC) | 31 | 91 | |
- | ![]() | HAZARD, Eden | MO,A(DIC) | 28 | 95 | |
- | ![]() | DRINKWATER, Danny | CD,M(C) | 28 | 88 | |
- | ![]() | ALONSO, Marcos | D(IC),CD,M(I) | 28 | 91 | |
- | ![]() | VAN GINKEL, Marco | M,MO(C) | 26 | 88 | |
Pr | ![]() | KOVAČIĆ, Mateo | CD,M,MO(C) | 24 | 91 | |
- | ![]() | BARKLEY, Ross | M(C),MO(DIC) | 25 | 89 | |
- | ![]() | RÜDIGER, Antonio | D(DC) | 25 | 91 | |
- | ![]() | JORGINHO, Frello | CD,M(C) | 27 | 92 | |
- | ![]() | ZAPPACOSTA, Davide | D,CD,M,MO(D) | 26 | 89 | |
- | ![]() | PALMIERI, Emerson | D,CD,M(I) | 24 | 88 | |
- | ![]() | ARRIZABALAGA, Kepa | ARQ | 24 | 91 | |
- | ![]() | KANTÉ, N'golo | CD,M(C) | 27 | 94 | |
- | ![]() | CHRISTENSEN, Andreas | D(DC),CD(C) | 22 | 90 | |
- | ![]() | NATHAN, Allan | MO(DIC),A(DI) | 22 | 82 | |
- | ![]() | BLACKMAN, Jamal | ARQ | 25 | 80 | |
- | ![]() | LOFTUS-CHEEK, Ruben | M(C),MO(DIC) | 23 | 88 | |
- | ![]() | COLLEY, Joseph | D(DC) | 19 | 70 | |
- | ![]() | SAMMUT, Ruben ![]() | CD,M(C) | 21 | 70 | |
- | ![]() | AMPADU, Ethan | D,CD(C) | 18 | 80 | |
- | ![]() | BULKA, Marcin | ARQ | 19 | 70 | |
- | ![]() | HUDSON-ODOI, Callum | MO(DIC),A(DI) | 18 | 78 | |
- | ![]() | MCEACHRAN, George | M,MO(C) | 18 | 75 | |
- | ![]() | UWAKWE, Tariq | CD,M,MO(C) | 19 | 70 | |
- | ![]() | LAMPTEY, Tariq | D,CD,M,MO(D) | 18 | 73 | |
- | ![]() | GILMOUR, Billy | CD,M,MO(C) | 17 | 75 |
Posición del Jugador
editar
Posición | ARQ |
---|---|
Posición Desc | Keeper |
Pie Preferido | Derecha |
Jugadores Similares
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Historia de Calificación
Historia del Jugador
Fecha | Equipo | Valoración |
---|---|---|
2019-01-01 | Chelsea | 87 |
2017-07-03 | Chelsea | 88 |
2017-05-26 | Manchester City | 88 |
2015-12-17 | Manchester City | 88 |
2014-07-08 | Manchester City | 89 |
Reportes del Jugador
No se conocen reportes para este jugador