Apodo: Neroverdi
Nombre Medio: Sassuolo
Nombre Corto: SAS
Año de Fundación: 1920
Estadio: Mapei Stadium (23,717)
Liga: Serie B
Ubicación: Sassuolo
País: Italia
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Andrea Consigli | ARQ | 38 | 85 | |
0 | ![]() | MO,A(DIC) | 32 | 85 | ||
14 | ![]() | Pedro Obiang | CD,M(C) | 33 | 83 | |
10 | ![]() | Domenico Berardi | MO(D),A(DC) | 30 | 90 | |
23 | ![]() | Jeremy Toljan | D,CD,M(DI) | 30 | 86 | |
0 | ![]() | CD,M(C) | 29 | 85 | ||
77 | ![]() | Nicholas Pierini | MO,A(DIC) | 26 | 82 | |
12 | ![]() | Giacomo Satalino | ARQ | 25 | 78 | |
19 | ![]() | Filippo Romagna | D(C) | 27 | 83 | |
0 | ![]() | D(C) | 28 | 85 | ||
31 | ![]() | ARQ | 27 | 85 | ||
29 | ![]() | Fabrizio Caligara | M(C),MO(DIC) | 24 | 82 | |
45 | ![]() | Armand Laurienté | MO(DI),A(DIC) | 26 | 88 | |
1 | ![]() | Alessandro Russo | ARQ | 24 | 77 | |
42 | ![]() | Kristian Thorstvedt | CD,M,MO(C) | 26 | 86 | |
8 | ![]() | Andrea Ghion | CD,M,MO(C) | 25 | 82 | |
0 | ![]() | Emil Konradsen Ceide | MO,A(DI) | 23 | 80 | |
20 | ![]() | D(C) | 25 | 85 | ||
11 | ![]() | Daniel Boloca | CD,M(C) | 26 | 85 | |
3 | ![]() | Josh Doig | D,CD,M(I) | 22 | 83 | |
40 | ![]() | Edoardo Iannoni | M,MO(C) | 23 | 78 | |
9 | ![]() | Samuele Mulattieri | MO,A(C) | 24 | 83 | |
26 | ![]() | Cas Odenthal | D(C) | 24 | 83 | |
0 | ![]() | D(C) | 23 | 80 | ||
80 | ![]() | D(C) | 22 | 80 | ||
24 | ![]() | Luca Moro | A(C) | 24 | 82 | |
7 | ![]() | Cristian Volpato | MO,A(DC) | 21 | 80 | |
2 | ![]() | Filippo Missori | D,CD(D),M(DC) | 21 | 78 | |
17 | ![]() | Yeferson Paz | D,CD,M(D) | 22 | 76 | |
15 | ![]() | Edoardo Pieragnolo | D,CD,M(I) | 22 | 80 | |
80 | ![]() | Kevin Bruno | M(C),MO(DC) | 19 | 70 | |
35 | ![]() | Luca Lipani | CD,M(C) | 19 | 78 | |
55 | ![]() | Justin Kumi | M,MO(DC) | 20 | 75 | |
44 | ![]() | Kevin Miranda | D(C) | 22 | 73 | |
0 | ![]() | Kevin Leone | M(C),MO(DIC) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Brayan Gjyla | A(C) | 17 | 70 | |
90 | ![]() | Laurs Skjellerup | A(C) | 22 | 76 | |
0 | ![]() | Mario David | A(C) | 17 | 60 | |
0 | ![]() | Tommaso Benvenuti | D,CD,M(DI) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Borna Knezović | M,MO(C) | 19 | 67 |
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | CD,M(C) | 27 | 84 | ||
19 | ![]() | A(C) | 25 | 87 | ||
30 | ![]() | ARQ | 23 | 85 | ||
22 | ![]() | D(C) | 25 | 85 | ||
9 | ![]() | A(C) | 23 | 82 | ||
28 | ![]() | MO,A(DIC) | 22 | 82 | ||
19 | ![]() | MO,A(DI) | 22 | 77 | ||
90 | ![]() | CD,M,MO(C) | 23 | 73 | ||
0 | ![]() | MO,A(DC) | 20 | 76 | ||
0 | ![]() | A(C) | 20 | 76 | ||
16 | ![]() | ARQ | 21 | 76 | ||
70 | ![]() | CD,M(C) | 21 | 67 |
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | Títulos | |
![]() | Serie B | 1 |
![]() | Serie C Girone A | 1 |
Historia de la Copa | Títulos | |
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 1 |
Historia de la Copa | ||
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 2008 |