Director Técnico: Russell Martin
Apodo: The Saints
Nombre Medio: Southampton
Nombre Corto: SOT
Año de Fundación: 1885
Estadio: St Mary's Stadium (32,689)
Liga: Football League Championship
Ubicación: Southampton
País: Inglaterra
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | ![]() | Olly Lancashire | D(C) | 35 | 70 | |
1 | ![]() | Alex Mccarthy | ARQ | 33 | 85 | |
5 | ![]() | Jack Stephens | D(C) | 29 | 86 | |
17 | ![]() | Stuart Armstrong | M,MO(DIC) | 31 | 86 | |
26 | ![]() | M,MO(DI) | 29 | 86 | ||
35 | ![]() | Jan Bednarek | D(C) | 27 | 88 | |
9 | ![]() | Adam Armstrong | MO(DI),A(DIC) | 26 | 86 | |
14 | ![]() | James Bree | D,CD,M(D) | 25 | 83 | |
3 | ![]() | Ryan Manning | D(IC),CD,M(I) | 27 | 84 | |
10 | ![]() | Ché Adams | A(C) | 27 | 88 | |
6 | ![]() | D(DC) | 26 | 87 | ||
13 | ![]() | Joe Lumley | ARQ | 28 | 80 | |
2 | ![]() | Kyle Walker-Peters | D,CD,M(DI) | 26 | 88 | |
7 | ![]() | Joe Aribo | M(C),MO,A(DIC) | 27 | 86 | |
4 | ![]() | CD,M,MO(C) | 24 | 83 | ||
31 | ![]() | Gavin Bazunu | ARQ | 21 | 85 | |
0 | ![]() | Ross Stewart | A(C) | 27 | 82 | |
21 | ![]() | D(C) | 21 | 85 | ||
0 | ![]() | Jake Vokins | D,CD,M(I) | 23 | 75 | |
16 | ![]() | Will Smallbone | M(C),MO(DIC) | 23 | 82 | |
22 | ![]() | Carlos Alcaraz | M,MO(DC) | 20 | 85 | |
20 | ![]() | Kamaldeen Sulemana | MO(DI),A(DIC) | 21 | 86 | |
18 | ![]() | Sékou Mara | A(C) | 21 | 82 | |
38 | ![]() | Dynel Simeu | D(C) | 21 | 72 | |
23 | ![]() | Samuel Edozie | MO,A(DI) | 20 | 78 | |
0 | ![]() | Zach Awe | D,CD(C) | 19 | 70 | |
28 | ![]() | Juan Larios | D,CD,M(I) | 19 | 73 | |
24 | ![]() | Shea Charles | D(DC),CD(C) | 19 | 78 | |
0 | ![]() | Derrick Abu | D(DIC),CD(DI) | 19 | 65 | |
32 | ![]() | Kami Doyle | M(C),MO(DIC) | 18 | 65 | |
27 | ![]() | Samuel Amo-Ameyaw | MO,A(DI) | 17 | 65 | |
66 | ![]() | Diamond Edwards | M(C),MO(DIC) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Josh Mcnamara | ARQ | 19 | 65 |
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | A(C) | 29 | 88 | ||
55 | ![]() | D(C) | 27 | 88 | ||
3 | ![]() | D(DC) | 26 | 85 | ||
1 | ![]() | ARQ | 26 | 80 | ||
15 | ![]() | D,CD,M(I) | 26 | 86 | ||
6 | ![]() | D(DC) | 21 | 86 | ||
0 | ![]() | ARQ | 22 | 65 | ||
16 | ![]() | D,CD,M(I) | 19 | 73 | ||
0 | ![]() | A(C) | 18 | 65 | ||
0 | ![]() | CD,M(C) | 20 | 70 | ||
0 | ![]() | D(DC),CD(D) | 19 | 67 | ||
23 | ![]() | D(C) | 19 | 65 | ||
0 | ![]() | ARQ | 20 | 65 |
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | |
Ninguno |
Historia de la Copa | Títulos | |
![]() | Football League Trophy | 1 |
![]() | FA Cup | 1 |
Historia de la Copa | ||
![]() | Football League Trophy | 2010 |
![]() | FA Cup | 1976 |
Equipos Rivales | |
![]() | Portsmouth |
![]() | AFC Bournemouth |
![]() | Brighton and Hove Albion |