Director Técnico: Rubén Sellés
Apodo: The Saints
Nombre Medio: Southampton
Nombre Corto: SOT
Año de Fundación: 1885
Estadio: St Mary's Stadium (32,689)
Liga: Premier League
Ubicación: Southampton
País: Inglaterra
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alex Mccarthy | ARQ | 33 | 86 | |
31 | ![]() | Gavin Bazunu | ARQ | 21 | 83 | |
13 | ![]() | Willy Caballero | ARQ | 41 | 82 | |
35 | ![]() | Jan Bednarek | D(C) | 26 | 89 | |
6 | ![]() | Duje Ćaleta-Car | D(C) | 26 | 89 | |
22 | ![]() | Mohammed Salisu | D(C) | 23 | 88 | |
36 | ![]() | Olly Lancashire | D(C) | 34 | 70 | |
37 | ![]() | Armel Bella Kotchap | D(DC) | 21 | 86 | |
4 | ![]() | Vojnović Lyanco | D(DC) | 26 | 85 | |
61 | ![]() | Lewis Payne | D(DC),CD(D) | 18 | 67 | |
15 | ![]() | Romain Perraud | D,CD,M(I) | 25 | 86 | |
0 | ![]() | Jake Vokins | D,CD,M(I) | 23 | 75 | |
28 | ![]() | Juan Larios | D,CD,M(I) | 19 | 73 | |
27 | ![]() | Ibrahima Diallo | CD,M(C) | 24 | 85 | |
45 | ![]() | Roméo Lavia | D,CD,M(C) | 19 | 82 | |
21 | ![]() | Tino Livramento | D,CD,M(D) | 20 | 85 | |
14 | ![]() | James Bree | D,CD,M(D) | 25 | 83 | |
2 | ![]() | Kyle Walker-Peters | D,CD,M(DI) | 25 | 88 | |
3 | ![]() | D(DI),CD,M(DIC) | 25 | 86 | ||
8 | ![]() | James Ward-Prowse | M,MO(C) | 28 | 90 | |
26 | ![]() | Carlos Alcaraz | M,MO(DC) | 20 | 83 | |
17 | ![]() | Stuart Armstrong | M,MO(DIC) | 30 | 87 | |
10 | ![]() | Ché Adams | A(C) | 26 | 88 | |
0 | ![]() | Paul Onuachu | A(C) | 28 | 88 | |
18 | ![]() | Sékou Mara | A(C) | 20 | 82 | |
53 | ![]() | Dominic Ballard | A(C) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Kamaldeen Sulemana | MO,A(DI) | 21 | 86 | |
19 | ![]() | Moussa Djenepo | MO,A(DI) | 24 | 86 | |
23 | ![]() | Samuel Edozie | MO,A(DI) | 20 | 76 | |
24 | ![]() | Mohamed Elyounoussi | MO(DIC),A(DI) | 28 | 88 | |
11 | ![]() | Mislav Oršić | MO(DI),A(DIC) | 30 | 87 | |
9 | ![]() | Adam Armstrong | MO(DI),A(DIC) | 26 | 86 | |
32 | ![]() | Theo Walcott | MO(DI),A(DIC) | 34 | 84 | |
7 | ![]() | Joe Aribo | M(C),MO,A(DIC) | 26 | 86 |
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ARQ | 26 | 80 | ||
0 | ![]() | ARQ | 21 | 65 | ||
3 | ![]() | D(C) | 29 | 86 | ||
29 | ![]() | D(C) | 21 | 72 | ||
19 | ![]() | D(C) | 19 | 65 | ||
0 | ![]() | D,CD,M(I) | 18 | 65 | ||
15 | ![]() | CD,M(C) | 20 | 73 | ||
18 | ![]() | CD,M(C) | 19 | 70 | ||
17 | ![]() | CD,M,MO(C) | 21 | 73 | ||
10 | ![]() | MO(DI) | 20 | 70 | ||
18 | ![]() | M(C),MO(DIC) | 23 | 80 | ||
11 | ![]() | A(C) | 24 | 76 | ||
23 | ![]() | MO,A(DI) | 23 | 83 |
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | |
Ninguno |
Historia de la Copa | Títulos | |
![]() | Football League Trophy | 1 |
![]() | FA Cup | 1 |
Historia de la Copa | ||
![]() | Football League Trophy | 2010 |
![]() | FA Cup | 1976 |
Equipos Rivales | |
![]() | Portsmouth |
![]() | AFC Bournemouth |
![]() | Brighton and Hove Albion |