Apodo: The Swans. The Jacks.
Nombre Medio: Swansea
Nombre Corto: SWA
Año de Fundación: 1912
Estadio: Liberty Stadium (21,088)
Liga: Football League Championship
Ubicación: Swansea
País: Gales
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Joe Allen | CD,M,MO(C) | 35 | 80 | |
26 | ![]() | Kyle Naughton | D(DC),CD(D) | 36 | 79 | |
33 | ![]() | Jon Mclaughlin | ARQ | 37 | 78 | |
23 | ![]() | Cyrus Christie | D,CD,M(D) | 32 | 80 | |
4 | ![]() | Jay Fulton | CD,M(C) | 30 | 82 | |
11 | ![]() | Josh Ginnelly | MO(DI),A(DIC) | 28 | 80 | |
22 | ![]() | Lawrence Vigouroux | ARQ | 31 | 80 | |
3 | ![]() | Kristian Pedersen | D(IC),CD,M(I) | 30 | 80 | |
14 | ![]() | Josh Tymon | D(I),CD,M(IC) | 25 | 83 | |
0 | ![]() | D(IC) | 26 | 84 | ||
6 | ![]() | Harry Darling | D(DC) | 25 | 83 | |
8 | ![]() | CD,M,MO(C) | 26 | 85 | ||
2 | ![]() | Josh Key | D(DIC),CD,M(DI) | 25 | 80 | |
5 | ![]() | Ben Cabango | D(C) | 24 | 84 | |
20 | ![]() | Liam Cullen | MO,A(DIC) | 25 | 83 | |
17 | ![]() | Gonçalo Franco | M(C),MO(DIC) | 24 | 83 | |
21 | ![]() | Nathan Tjoe-A-On | D(I),CD,M(IC) | 23 | 78 | |
19 | ![]() | Florian Bianchini | MO(DI),A(DIC) | 23 | 78 | |
9 | ![]() | Zan Vipotnik | A(C) | 23 | 82 | |
10 | ![]() | Ji-Sung Eom | MO,A(DI) | 22 | 80 | |
31 | ![]() | Ollie Cooper | M(C),MO(DIC) | 25 | 82 | |
25 | ![]() | M(C),MO(DIC) | 22 | 79 | ||
35 | ![]() | Martins Ronald | MO,A(DIC) | 23 | 82 | |
41 | ![]() | Sam Parker | D,CD,M,MO(D) | 18 | 70 | |
50 | ![]() | Filip Lissah | D(C) | 20 | 65 | |
37 | ![]() | Aimar Govea | MO,A(DI) | 18 | 65 | |
43 | ![]() | Daniel Watts | CD,M(C) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Maliq Cadogan | M(C),MO(DIC) | 21 | 65 |
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | MO(DI),A(DIC) | 28 | 82 | ||
1 | ![]() | ARQ | 27 | 80 | ||
99 | ![]() | A(C) | 23 | 78 | ||
22 | ![]() | M(C),MO(DIC) | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | ARQ | 23 | 65 | ||
29 | ![]() | MO,A(C) | 22 | 70 | ||
8 | ![]() | M(C),MO(DIC) | 22 | 78 | ||
7 | ![]() | M,MO(C) | 20 | 72 | ||
15 | ![]() | D,CD,M,MO(I) | 21 | 65 | ||
0 | ![]() | ARQ | 20 | 65 |
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | Títulos | |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Two | 1 |
Historia de la Copa | Títulos | |
![]() | Football League Cup | 1 |
![]() | League Cup | 1 |
![]() | Football League Trophy | 2 |
![]() | Welsh Cup | 10 |
Historia de la Copa | ||
![]() | Football League Cup | 2013 |
![]() | League Cup | 2013 |
![]() | Football League Trophy | 2006 |
![]() | Football League Trophy | 1994 |
![]() | Welsh Cup | 1991 |
![]() | Welsh Cup | 1989 |
![]() | Welsh Cup | 1983 |
![]() | Welsh Cup | 1982 |
![]() | Welsh Cup | 1981 |
![]() | Welsh Cup | 1966 |
![]() | Welsh Cup | 1961 |
![]() | Welsh Cup | 1950 |
![]() | Welsh Cup | 1932 |
![]() | Welsh Cup | 1913 |
Equipos Rivales | |
![]() | Cardiff City |
![]() | Newport County |
![]() | Wrexham |