Apodo: The Bees
Nombre Medio: Brentford
Nombre Corto: BRE
Año de Fundación: 1889
Estadio: Brentford Community Stadium (17,250)
Liga: Premier League
Ubicación: London
País: Inglaterra
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Ben Mee | D(C) | 35 | 86 | |
6 | ![]() | Christian Norgaard | CD,M(C) | 31 | 88 | |
1 | ![]() | Mark Flekken | ARQ | 31 | 88 | |
20 | ![]() | Kristoffer Ajer | D(DIC) | 26 | 86 | |
3 | ![]() | Rico Henry | D,CD,M(I) | 27 | 88 | |
11 | ![]() | Yoane Wissa | MO(DI),A(DIC) | 28 | 89 | |
8 | ![]() | Mathias Jensen | CD,M(C) | 29 | 89 | |
10 | ![]() | Josh Dasilva | CD,M(C) | 26 | 85 | |
5 | ![]() | Ethan Pinnock | D(C) | 31 | 88 | |
27 | ![]() | Vitaly Janelt | D(I),CD,M(IC) | 26 | 88 | |
19 | ![]() | Bryan Mbeumo | MO,A(DC) | 25 | 90 | |
24 | ![]() | Mikkel Damsgaard | M(C),MO(DIC) | 24 | 87 | |
4 | ![]() | Sepp van Den Berg | D(DC),CD,M(D) | 23 | 87 | |
22 | ![]() | Nathan Collins | D(C) | 23 | 88 | |
2 | ![]() | Aaron Hickey | D,CD,M(DI) | 22 | 87 | |
23 | ![]() | Keane Lewis-Potter | D,CD,M(I),MO(DI),A(DIC) | 24 | 87 | |
9 | ![]() | Igor Thiago | A(C) | 23 | 86 | |
18 | ![]() | Yehor Yarmolyuk | M(C),MO(DIC) | 21 | 83 | |
32 | ![]() | Paris Maghoma | M,MO(C) | 23 | 78 | |
12 | ![]() | Hákon Rafn Valdimarsson | ARQ | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Val Adedokun | D,CD,M(I) | 22 | 70 | |
14 | ![]() | Fábio Carvalho | M(C),MO(DIC) | 22 | 85 | |
7 | ![]() | Kevin Schade | MO(DI),A(DIC) | 23 | 86 | |
38 | ![]() | Ethan Brierley | M(C) | 21 | 70 | |
36 | ![]() | Ji-Soo Kim | D(C) | 20 | 77 | |
33 | ![]() | D,CD,M(DI) | 20 | 85 | ||
52 | ![]() | Yunus Emre Konak | CD,M(C) | 19 | 78 | |
0 | ![]() | Benjamin Fredrick | D(DC),CD(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | MO(DIC),A(DI) | 18 | 70 | ||
39 | ![]() | Gustavo Nunes | MO(DIC) | 19 | 82 | |
0 | ![]() | Ben Krauhaus | M,MO(DC) | 20 | 70 | |
50 | ![]() | Benjamin Arthur | D(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Julian Eyestone | ARQ | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Iwan Morgan | A(C) | 19 | 67 |
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | D(DC),CD,M(D) | 25 | 85 | ||
0 | ![]() | ARQ | 25 | 76 | ||
19 | ![]() | CD,M,MO(C) | 27 | 86 | ||
31 | ![]() | ARQ | 23 | 63 | ||
25 | ![]() | M(C),MO(DIC) | 22 | 79 | ||
13 | ![]() | ARQ | 21 | 77 | ||
32 | ![]() | M,MO(C) | 22 | 70 | ||
11 | ![]() | MO(DIC),A(DI) | 20 | 73 | ||
3 | ![]() | D(IC),CD,M(I) | 18 | 70 | ||
42 | ![]() | MO,A(DI) | 19 | 70 | ||
0 | ![]() | A(C) | 21 | 65 |
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | Títulos | |
![]() | Football League Two | 3 |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Historia de la Liga | |
Ninguno |
Historia de la Copa | |
Ninguno |
Equipos Rivales | |
![]() | Fulham |
![]() | Queens Park Rangers |