Director Técnico: Steve Cooper
Apodo: The Tricky Trees. The Reds.
Nombre Medio: Nottingham F
Nombre Corto: NTF
Año de Fundación: 1865
Estadio: The City Ground (31,250)
Liga: Premier League
Ubicación: Nottingham
País: Inglaterra
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Wayne Hennessey | ARQ | 36 | 83 | |
8 | ![]() | Cheikhou Kouyaté | D,CD,M(C) | 33 | 86 | |
11 | ![]() | Chris Wood | A(C) | 31 | 87 | |
24 | ![]() | Serge Aurier | D(DC),CD,M(D) | 30 | 87 | |
0 | ![]() | Harry Arter | CD,M(C) | 33 | 78 | |
30 | ![]() | Willy Boly | D(C) | 32 | 86 | |
18 | ![]() | Monteiro Felipe | D(C) | 34 | 88 | |
23 | ![]() | Odysseas Vlachodimos | ARQ | 29 | 90 | |
27 | ![]() | A(DIC) | 28 | 88 | ||
34 | ![]() | Ethan Horvath | ARQ | 28 | 83 | |
43 | ![]() | Ola Aina | D,CD,M(DI) | 26 | 86 | |
9 | ![]() | Taiwo Awoniyi | A(C) | 26 | 88 | |
15 | ![]() | Harry Toffolo | D,CD,M(I) | 28 | 84 | |
1 | ![]() | Matt Turner | ARQ | 29 | 86 | |
26 | ![]() | Scott Mckenna | D(C) | 26 | 85 | |
19 | ![]() | Moussa Niakhaté | D(IC) | 27 | 88 | |
5 | ![]() | Orel Mangala | CD,M(C) | 25 | 87 | |
29 | ![]() | D(DC),CD,M(D) | 26 | 89 | ||
6 | ![]() | Ibrahim Sangaré | CD,M(C) | 25 | 90 | |
10 | ![]() | Morgan Gibbs-White | M,MO,A(C) | 23 | 87 | |
22 | ![]() | Ryan Yates | CD,M(C) | 25 | 85 | |
16 | ![]() | Nicolás Domínguez | CD,M,MO(C) | 25 | 88 | |
4 | ![]() | Joe Worrall | D(C) | 26 | 85 | |
14 | ![]() | Callum Hudson-Odoi | M(DI),MO(DIC) | 22 | 88 | |
3 | ![]() | D,CD,M(I) | 23 | 87 | ||
7 | ![]() | Neco Williams | D,CD,M(DI) | 22 | 85 | |
28 | ![]() | Oliveira Danilo | CD,M,MO(C) | 22 | 87 | |
32 | ![]() | Andrew Omobamidele | D(C) | 21 | 82 | |
21 | ![]() | Anthony Elanga | MO(DI),A(DIC) | 21 | 85 | |
39 | ![]() | George Shelvey | ARQ | 22 | 65 | |
12 | ![]() | CD,M(C) | 19 | 83 | ||
41 | ![]() | Brandon Aguilera | M,MO(C) | 20 | 76 | |
0 | ![]() | Ateef Konaté | M(DI),MO(DIC) | 22 | 70 | |
46 | ![]() | Zach Abbott | D(DC) | 17 | 70 | |
40 | ![]() | Costa Murillo | D(C) | 21 | 82 | |
0 | ![]() | Sam Collins | M(C),MO(DIC) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Manni Norkett | A(C) | 18 | 65 |
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | Títulos | |
![]() | Football League Championship | 3 |
Historia de la Copa | Títulos | |
![]() | League Cup | 4 |
![]() | Football League Cup | 4 |
![]() | UEFA Champions League | 2 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1 |
![]() | FA Community Shield | 1 |
![]() | FA Cup | 2 |
Historia de la Copa | ||
![]() | League Cup | 1990 |
![]() | Football League Cup | 1990 |
![]() | League Cup | 1989 |
![]() | Football League Cup | 1989 |
![]() | UEFA Champions League | 1980 |
![]() | UEFA Champions League | 1979 |
![]() | League Cup | 1979 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1979 |
![]() | Football League Cup | 1979 |
![]() | League Cup | 1978 |
![]() | FA Community Shield | 1978 |
![]() | Football League Cup | 1978 |
![]() | FA Cup | 1959 |
![]() | FA Cup | 1898 |