Director Técnico: Nuno Espírito Santo
Apodo: Forest. The Reds. Tricky Trees. The Garibaldi. Nott'm Forest.
Nombre Medio: Nottingham F
Nombre Corto: NFO
Año de Fundación: 1865
Estadio: The City Ground (31,250)
Liga: Premier League
Ubicación: Nottingham
País: Inglaterra
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Wayne Hennessey | ARQ | 38 | 80 | |
11 | ![]() | Chris Wood | A(C) | 33 | 89 | |
30 | ![]() | Willy Boly | D(C) | 34 | 86 | |
26 | ![]() | Matz Sels | ARQ | 32 | 88 | |
19 | ![]() | D,CD,M(I) | 31 | 89 | ||
34 | ![]() | Ola Aina | D,CD,M(DI) | 28 | 88 | |
9 | ![]() | Taiwo Awoniyi | A(C) | 27 | 88 | |
15 | ![]() | Harry Toffolo | D,CD,M(I) | 29 | 84 | |
31 | ![]() | Nikola Milenković | D(C) | 27 | 90 | |
6 | ![]() | Ibrahim Sangaré | CD,M(C) | 27 | 90 | |
10 | ![]() | Morgan Gibbs-White | M(C),MO,A(DC) | 25 | 89 | |
22 | ![]() | Ryan Yates | CD,M(C) | 27 | 87 | |
16 | ![]() | Nicolás Domínguez | CD,M,MO(C) | 26 | 88 | |
14 | ![]() | Callum Hudson-Odoi | MO(DIC),A(DI) | 24 | 88 | |
4 | ![]() | Felipe Morato | D(IC) | 23 | 86 | |
7 | ![]() | Neco Williams | D,CD,M(DI) | 23 | 87 | |
28 | ![]() | Oliveira Danilo | CD,M,MO(C) | 23 | 87 | |
8 | ![]() | Elliot Anderson | M,MO(IC) | 22 | 85 | |
20 | ![]() | Jota Silva | MO,A(DIC) | 25 | 87 | |
24 | ![]() | Ramón Sosa | MO,A(DI) | 25 | 86 | |
21 | ![]() | Anthony Elanga | MO(DI),A(DIC) | 22 | 88 | |
33 | ![]() | Carlos Miguel | ARQ | 26 | 82 | |
46 | ![]() | MO(DI),A(DIC) | 19 | 73 | ||
44 | ![]() | Zach Abbott | D(DC) | 18 | 70 | |
5 | ![]() | Costa Murillo | D(C) | 22 | 89 | |
60 | ![]() | Sam Collins | M(C),MO(DIC) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | MO,A(DI) | 18 | 70 | ||
0 | ![]() | Manni Norkett | A(C) | 20 | 65 | |
51 | ![]() | Shae Cahill | M(C),MO(DIC) | 19 | 65 | |
65 | ![]() | Justin Hanks | D(DC) | 20 | 65 | |
36 | ![]() | George Murray-Jones | ARQ | 20 | 67 | |
17 | ![]() | Eric da Silva Moreira | D,CD,M,MO(D) | 18 | 73 | |
99 | ![]() | Adam Berry | MO(DIC),A(DI) | 19 | 65 | |
55 | ![]() | Josh Powell | D,CD,M(I),MO(DI) | 20 | 65 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | Títulos | |
![]() | Football League Championship | 3 |
Historia de la Copa | Títulos | |
![]() | League Cup | 4 |
![]() | Football League Cup | 4 |
![]() | UEFA Champions League | 2 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1 |
![]() | FA Community Shield | 1 |
![]() | FA Cup | 2 |
Historia de la Copa | ||
![]() | League Cup | 1990 |
![]() | Football League Cup | 1990 |
![]() | League Cup | 1989 |
![]() | Football League Cup | 1989 |
![]() | UEFA Champions League | 1980 |
![]() | UEFA Champions League | 1979 |
![]() | League Cup | 1979 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1979 |
![]() | Football League Cup | 1979 |
![]() | League Cup | 1978 |
![]() | FA Community Shield | 1978 |
![]() | Football League Cup | 1978 |
![]() | FA Cup | 1959 |
![]() | FA Cup | 1898 |
Equipos Rivales | |
![]() | Leicester City |
![]() | Derby County |
![]() | Sheffield United |
![]() | Notts County |