Apodo: The Exiles. The Ironsides. The Port. County.
Nombre Medio: Newport
Nombre Corto: NEW
Año de Fundación: 1989
Estadio: Rodney Parade (7,850)
Liga: Football League Two
Ubicación: Newport
País: Gales
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | James Clarke | D(DC) | 35 | 72 | |
24 | ![]() | Aaron Wildig | CD,M,MO(C) | 32 | 72 | |
1 | ![]() | Nick Townsend | ARQ | 30 | 72 | |
19 | ![]() | Shane Mcloughlin | D,CD(DI),M(DIC) | 28 | 75 | |
9 | ![]() | Courtney Baker-Richardson | A(C) | 29 | 74 | |
23 | ![]() | Kyle Jameson | D(C) | 26 | 70 | |
10 | ![]() | Oliver Greaves | MO(DIC) | 25 | 65 | |
3 | ![]() | Anthony Glennon | D(IC),CD,M(I) | 25 | 72 | |
0 | ![]() | Josh Martin | MO,A(DI) | 23 | 76 | |
11 | ![]() | Cameron Antwi | CD,M(C) | 23 | 68 | |
44 | ![]() | M,MO(DI) | 26 | 75 | ||
26 | ![]() | Cameron Evans | D(C) | 24 | 74 | |
13 | ![]() | Jacob Carney | ARQ | 23 | 67 | |
25 | ![]() | A(C) | 24 | 73 | ||
6 | ![]() | Ciaran Brennan | D(DC) | 24 | 72 | |
17 | ![]() | MO(DIC) | 23 | 70 | ||
36 | ![]() | Lewis Webb | ARQ | 23 | 70 | |
30 | ![]() | CD,M(C) | 20 | 70 | ||
7 | ![]() | Bobby Kamwa | MO(DI),A(DIC) | 25 | 73 | |
4 | ![]() | Matt Baker | D(C) | 22 | 72 | |
0 | ![]() | Tom Davies | D,CD,M(I) | 21 | 67 | |
50 | ![]() | Jaden Warner | D(C) | 22 | 70 | |
21 | ![]() | Michael Spellman | M,MO(I) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Keenan Patten | CD,M,MO(C) | 23 | 63 | |
14 | ![]() | Kai Whitmore | M,MO(C) | 24 | 67 | |
12 | ![]() | Joe Thomas | D,CD,M(D) | 23 | 65 | |
37 | ![]() | Geoffroy Bony | A(C) | 20 | 63 | |
33 | ![]() | Armani Babah | D,CD,M(I) | 18 | 60 | |
35 | ![]() | Bailey Hopkins | ARQ | 18 | 60 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | Títulos | |
![]() | National League South | 1 |
Historia de la Copa | Títulos | |
![]() | Welsh Cup | 1 |
Historia de la Copa | ||
![]() | Welsh Cup | 1980 |
Equipos Rivales | |
![]() | Cardiff City |
![]() | Wrexham |
![]() | Swansea City |
![]() | Bristol Rovers |
![]() | Forest Green Rovers |