Director Técnico: Troy Lesesne
Apodo: Black & Red. United. Eagles.
Nombre Medio: Washington D.C.
Nombre Corto: DC
Año de Fundación: 1996
Estadio: Audi Field (20,000)
Liga: Major League Soccer
Ubicación: Washington D.C.
País: Estados Unidos
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Christian Benteke | A(C) | 34 | 87 | ||
0 | Randall Leal | M(C),MO(DIC) | 27 | 84 | ||
23 | Dominique Badji | MO(DI),A(DIC) | 32 | 77 | ||
0 | Kye Rowles | D(C) | 26 | 80 | ||
22 | Aarón Herrera | D(DC),CD,M(D) | 27 | 83 | ||
0 | Jordan Farr | ARQ | 30 | 68 | ||
28 | David Schnegg | D,CD,M(I) | 26 | 83 | ||
0 | Luis Barraza | ARQ | 28 | 80 | ||
8 | Jared Stroud | M(C),MO(DIC) | 28 | 82 | ||
0 | Derek Dodson | D,CD,M(D) | 26 | 73 | ||
4 | Matti Peltola | D,CD,M(C) | 22 | 81 | ||
10 | Gabriel Pirani | M(C),MO(DIC) | 22 | 80 | ||
0 | Lukas Macnaughton | D(C) | 29 | 80 | ||
5 | Boris Enow | CD,M,MO(C) | 24 | 80 | ||
21 | Theodore Ku-Dipietro | CD(C),M,MO(DC) | 23 | 78 | ||
25 | Jackson Hopkins | MO,A(DIC) | 20 | 77 | ||
0 | Jun-Hong Kim | ARQ | 21 | 76 | ||
3 | Lucas Bartlett | D(C) | 27 | 80 | ||
16 | Garrison Tubbs | D(C) | 22 | 73 | ||
17 | Jacob Murrell | MO(DI),A(DIC) | 20 | 73 | ||
12 | Conner Antley | D(DC),CD,M(D) | 29 | 76 | ||
0 | Hosei Kijima | M,MO,A(C) | 22 | 74 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | Títulos | |
Major League Soccer | 4 |
Historia de la Copa | Títulos | |
Lamar Hunt U.S. Open Cup | 3 | |
Supporters' Shield | 4 | |
MLS Cup | 4 | |
CONCACAF Champions League | 1 |
Historia de la Copa | ||
Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2013 | |
Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2008 | |
Supporters' Shield | 2007 | |
Supporters' Shield | 2006 | |
MLS Cup | 2004 | |
MLS Cup | 1999 | |
Supporters' Shield | 1999 | |
CONCACAF Champions League | 1998 | |
MLS Cup | 1997 | |
Supporters' Shield | 1997 | |
MLS Cup | 1996 | |
Lamar Hunt U.S. Open Cup | 1996 |