Cargando Edición del Jugador...
Cargando...
Actualmente hay una imagen esperando por aprobación. Haga clic aquí para votar..
Nombre Completo Kevin De Bruyne Equipo Edad 29 Fecha de Nacimiento 28 junio 1991 Nación
BélgicaAltura (cm) 181 Peso (kg) 76 Hair Colour Blonde Hairstyle Cropped Skin Colour Blanco Facial Hair Clean Squad Number 17
Player Action Image Actualmente hay una imagen esperando por aprobación....
6
Este jugador solo puede tener 6 Habilidades Especiales.
Pases paso Esquinas Control Tiros largos Creatividad Cruce Fuerza Posicionamiento Ritmo de trabajo
Por favor ingresa aquí tu opinión sobre los atributos del los jugadores listados arriba. Selecciona hasta 10 atributos que consideras que le sientan mejor a este jugador entre 1 y 10, 1 siendo el atributo más fuerte.
#
Nac
Jugador
Posic.
Edad
Vl
26
MAHREZ, Riyad 1024 MO(DIC),A(DI) 29 92 10
AGÜERO, Sergio 16384 A(C) 32 95 17
DE BRUYNE, Kevin 256 M(C),MO(DIC) 29 96 25
FERNANDINHO, Luis 4 D,CD,M(C) 35 91 31
MORAES, Ederson 1 ARQ 27 93 9
JESUS, Gabriel 1024 MO(DI),A(DIC) 23 92 33
CARSON, Scott Pr 1 ARQ 35 82 2
WALKER, Kyle 4 D(DC),CD,M(D) 30 92 7
STERLING, Raheem 1024 MO,A(DIC) 26 94 5
STONES, John 4 D(DC),CD(C) 26 90 47
FODEN, Phil 256 M(C),MO(DIC) 20 87 61
NMECHA, Felix 256 M,MO(C) 20 73 93
SIMMONDS, Keyendrah 1024 MO(DI),A(DIC) 19 67 78
HARWOOD-BELLIS, Taylor 4 D(C) 18 76 69
DOYLE, Tommy 32 CD,M(C) 19 73 48
DELAP, Liam 16384 A(C) 17 70 80
PALMER, Cole 256 M,MO,A(C) 18 70 16
HERNÁNDEZ, Rodri 32 CD,M(C) 24 92 21
TORRES, Ferrán 1024 MO(DI),A(DIC) 20 89 50
GARCÍA, Éric 4 D(DC) 20 85 82
BERNABÉ, Adrián 256 M(C),MO(DIC) 19 73 22
MENDY, Benjamin 2 D,CD,M(I) 26 90 14
LAPORTE, Aymeric 2 D(IC) 26 92 -
GOMES, Claudio 32 CD,M(C) 20 73 8
GÜNDOĞAN, Ilkay 32 CD,M,MO(C) 30 92 -
TANOR, Collins 32 CD,M(C) 23 73 6
AKÉ, Nathan 2 D(IC),CD(C) 25 89 34
SANDLER, Philippe 4 D,CD(C) 23 82 73
BRAAF, Jayden 1024 MO,A(DI) 18 70 30
AGUILAR, Kluiverth 8 D,CD,M(D) 17 73 27
CANCELO, João 2 D,CD,M,MO(DI) 26 91 20
SILVA, Bernardo 256 M(C),MO(DIC) 26 93 3
DIAS, Rúben 4 D(C) 23 90 80
STEVANOVIĆ, Filip 1024 MO(DIC),A(DI) 18 83 88
DIONKOU, Alpha 8 D,CD,M(D) 19 73 11
ZINCHENKO, Oleksandr 2 D,CD,M(I),MO(DIC) 24 89 42
DISKERUD, Mix 4 D,CD(C),M(DC) 30 83 13
STEFFEN, Zack 1 ARQ 25 85
Posición M(C),MO(DIC) Posición Desc Advanced Playmaker Pie Preferido Derecha
Fecha Equipo Valoración 2020-01-27 Manchester City 96 2018-06-13 Manchester City 95 2017-01-04 Manchester City 94 2015-12-18 Manchester City 93 2015-08-31 Manchester City 92