Ficha del Jugador
editar
Nombre Completo | Mason Will John Greenwood |
---|---|
Equipo | |
Edad | 19 |
Fecha de Nacimiento | 1 octubre 2001 |
Nación | |
Altura (cm) | 181 |
Peso (kg) | 70 |
Hair Colour | Negro |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Marrón |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | 11 |
87 | + - |
Player Action Image


Subir imagen

Reportar Imagen
Atributos de Jugador
editar
FinalizandopasoDoteCompostura.DribleMovilidad.Tiros largosPosicionamientoResistencia.Control
Manchester United Squad
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | GRANT, Lee | ARQ | 38 | 80 | |
8 | ![]() | MATA, Juan | MO(DIC),A(DI) | 32 | 88 | |
7 | ![]() | CAVANI, Édinson | A(DIC) | 33 | 92 | |
22 | ![]() | ROMERO, Sergio | ARQ | 33 | 88 | |
31 | ![]() | MATIĆ, Nemanja | CD,M(C) | 32 | 90 | |
25 | ![]() | IGHALO, Odion Pr | MO,A(C) | 31 | 87 | |
16 | ![]() | ROJO, Marcos | D(IC) | 30 | 87 | |
1 | ![]() | DE GEA, David | ARQ | 30 | 92 | |
4 | ![]() | JONES, Phil | D(DC),CD(C) | 28 | 87 | |
2 | ![]() | LINDELÖF, Victor | D(DC),CD(C) | 26 | 90 | |
5 | ![]() | MAGUIRE, Harry | D(C) | 27 | 91 | |
6 | ![]() | POGBA, Paul | CD,M,MO(C) | 27 | 93 | |
23 | ![]() | SHAW, Luke | D(IC),CD,M(I) | 25 | 89 | |
17 | ![]() | FRED, Rodrigues | CD,M,MO(C) | 27 | 90 | |
14 | ![]() | LINGARD, Jesse | MO(DIC) | 28 | 89 | |
9 | ![]() | MARTIAL, Anthony | MO,A(DIC) | 25 | 91 | |
27 | ![]() | TELLES, Alex | D,CD,M,MO(I) | 28 | 90 | |
18 | ![]() | FERNANDES, Bruno | M,MO(C) | 26 | 92 | |
3 | ![]() | BAILLY, Eric | D(DC),CD(C) | 26 | 89 | |
34 | ![]() | VAN DE BEEK, Donny | M,MO(C) | 23 | 91 | |
38 | ![]() | TUANZEBE, Axel | D(DC),CD(C) | 23 | 83 | |
10 | ![]() | RASHFORD, Marcus | MO(DI),A(DIC) | 23 | 92 | |
21 | ![]() | JAMES, Daniel | MO(DIC),A(DI) | 23 | 87 | |
26 | ![]() | HENDERSON, Dean | ARQ | 23 | 88 | |
29 | ![]() | WAN-BISSAKA, Aaron | D,CD,M(D) | 23 | 90 | |
39 | ![]() | MCTOMINAY, Scott | CD,M,MO(C) | 24 | 88 | |
- | ![]() | BISHOP, Nathan | ARQ | 21 | 75 | |
63 | ![]() | LEVITT, Dylan ![]() | CD,M,MO(C) | 20 | 73 | |
11 | ![]() | GREENWOOD, Mason | MO,A(DIC) | 19 | 87 | |
33 | ![]() | WILLIAMS, Brandon | D,CD,M(DI) | 20 | 84 | |
54 | ![]() | GALBRAITH, Ethan | CD,M,MO(C) | 19 | 70 | |
- | ![]() | KOVÁŘ, Matej ![]() | ARQ | 20 | 73 | |
19 | ![]() | DIALLO, Amad ![]() | MO(DIC),A(DI) | 18 | 73 | |
49 | ![]() | MELLOR, D'mani | A(C) | 20 | 70 | |
47 | ![]() | PUIGMAL, Arnau | D,CD(D),M(DC) | 20 | 73 | |
43 | ![]() | MENGI, Teden | D(C) | 18 | 73 | |
28 | ![]() | PELLISTRI, Facundo | MO,A(DI) | 19 | 80 |
Posición del Jugador
editar
Posición | MO,A(DIC) |
---|---|
Posición Desc | Finisher |
Pie Preferido | Ambos |
Jugadores Similares
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Historia de Calificación
Historia del Jugador
Fecha | Equipo | Valoración |
---|---|---|
2020-09-02 | Manchester United | 87 |
2020-01-24 | Manchester United | 83 |
2019-06-21 | Manchester United | 73 |
Reportes del Jugador
No se conocen reportes para este jugador