Ficha del Jugador
editar
Nombre Completo | Serge Alain Stephane Aurier |
---|---|
Equipo | |
Edad | 25 |
Fecha de Nacimiento | 24 diciembre 1992 |
Nación | |
Altura (cm) | 176 |
Peso (kg) | 76 |
Hair Colour | Desconocido |
Hairstyle | Desconocido |
Skin Colour | Desconocido |
Facial Hair | Desconocido |
91 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Subir imagen
Atributos de Jugador
editar
Resistencia.pasoAbordarMovilidad.Ritmo de trabajoPasesCompostura.CruceMarcaciónCreatividad
Tottenham Hotspur Squad
Info | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | LAMELA, Érik | MO(DIC),A(DI) | 26 | 91 | |
- | ![]() | GAZZANIGA, Paulo | ARQ | 26 | 83 | |
- | ![]() | FOYTH, Juan | D,CD(C) | 20 | 80 | |
- | ![]() | DEMBÉLÉ, Mousa | CD,M,MO(C) | 30 | 91 | |
- | ![]() | VERTONGHEN, Jan | D(IC) | 30 | 92 | |
- | ![]() | ALDERWEIRELD, Toby | D(DC),CD(C) | 29 | 92 | |
- | ![]() | MOURA, Lucas | MO(DIC),A(DI) | 25 | 91 | |
- | ![]() | AURIER, Serge | D(DIC),CD,M(DI) | 25 | 91 | |
- | ![]() | MAGHOMA, Christian | D(C) | 20 | 70 | |
- | ![]() | SÁNCHEZ, Davinson | D,CD(C) | 21 | 89 | |
- | ![]() | GEORGIOU, Anthony | D,CD,M,MO(I) | 21 | 70 | |
- | ![]() | ROLES, Jack | M,MO(C) | 19 | 67 | |
- | ![]() | ERIKSEN, Christian | M(C),MO(DIC) | 26 | 92 | |
- | ![]() | ROSE, Danny | D,CD,M,MO(I) | 27 | 90 | |
- | ![]() | TRIPPIER, Kieran | D,CD,M(D) | 27 | 89 | |
- | ![]() | KANE, Harry | A(C) | 24 | 93 | |
- | ![]() | DIER, Eric | D(DC),CD(C) | 24 | 91 | |
- | ![]() | ALLI, Dele | M(C),MO(DIC) | 22 | 91 | |
- | ![]() | WINKS, Harry | CD,M(C) | 22 | 86 | |
- | ![]() | WALKER-PETERS, Kyle | D,CD(DI) | 21 | 77 | |
- | ![]() | EDWARDS, Marcus ![]() | MO(DIC) | 19 | 73 | |
- | ![]() | WHITEMAN, Alfie | ARQ | 19 | 73 | |
- | ![]() | DUNCAN, Dylan | M,MO(C) | 19 | 70 | |
- | ![]() | STERLING, Kazaiah | A(C) | 19 | 70 | |
- | ![]() | OAKLEY-BOOTHE, Tashan | CD,M(C) | 18 | 70 | |
- | ![]() | LLORENTE, Fernando | A(C) | 33 | 88 | |
- | ![]() | LLORIS, Hugo | ARQ | 31 | 92 | |
- | ![]() | SISSOKO, Moussa | M,MO(DC) | 28 | 90 | |
- | ![]() | WANYAMA, Victor | CD,M(C) | 26 | 91 | |
- | ![]() | SON, Heung-Min | MO,A(DIC) | 25 | 91 | |
- | ![]() | VORM, Michel | ARQ | 34 | 88 | |
- | ![]() | DAVIES, Ben | D(IC),CD(I) | 24 | 89 |
Posición del Jugador
editar
Posición | D(DIC),CD,M(DI) |
---|---|
Posición Desc | Wingback |
Pie Preferido | Derecha |
Jugadores Similares
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Historia de Calificación
Historia del Jugador
Fecha | Equipo | Club con Préstamo | Valoración |
---|---|---|---|
2017-08-31 | Tottenham Hotspur | N/A | 91 |
2016-12-14 | Paris SG | N/A | 91 |
2015-12-08 | Paris SG | N/A | 90 |
2015-05-07 | Paris SG | N/A | 89 |
2014-07-24 | Toulouse FC | Paris SG | 89 |
Reportes del Jugador
No se conocen reportes para este jugador