Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|
Wojciech Szczęsny | ARQ | 34 | 90 | |
Lukasz Skorupski | ARQ | 33 | 88 | |
Marcin Bulka | ARQ | 25 | 89 | |
Jan Bednarek | D(C) | 28 | 87 | |
Sebastian Walukiewicz | D(C) | 24 | 86 | |
Pawel Dawidowicz | D,CD(C) | 29 | 86 | |
Jakub Kiwior | D(IC),CD(C) | 24 | 88 | |
Tomasz Kędziora | D(DC),CD(D) | 30 | 86 | |
Matty Cash | D,CD,M(D) | 27 | 89 | |
Piotr Zieliński | M,MO(C) | 30 | 91 | |
Sebastian Szymański | M,MO(C) | 25 | 89 | |
Karol Linetty | CD,M,MO(C) | 29 | 87 | |
Szymon Zurkowski | CD,M,MO(C) | 27 | 85 | |
Jakub Moder | CD,MO(C),M(DIC) | 25 | 86 | |
Kacper Urbanski | M,MO(IC) | 20 | 85 | |
Przemysław Frankowski | M,MO(DI) | 29 | 88 | |
Nicola Zalewski | M,MO(DI) | 23 | 87 | |
Jakub Kamiński | M,MO(DI) | 22 | 86 | |
Krzysztof Piatek | A(C) | 29 | 87 | |
Adam Buksa | A(C) | 28 | 85 | |
Arkadiusz Milik | A(C) | 30 | 88 | |
Robert Lewandowski | A(C) | 36 | 95 | |
Karol Świderski | MO,A(C) | 28 | 85 | |
Dawid Kownacki | MO(DI),A(DIC) | 27 | 85 | |
Mateusz Bogusz | MO,A(DIC) | 23 | 85 |
Historia de la Copa | |
Ninguno |