Director Técnico: Desconocido
Apodo: Die Königsblauen. Die Knappen.
Nombre Medio: Gelsenkirchen
Nombre Corto: S04
Año de Fundación: 1904
Estadio: Veltins Arena (61,973)
Liga: 2. Bundesliga
Ubicación: Gelsenkirchen
País: Alemania
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | ![]() | Michael Langer | ARQ | 38 | 73 | |
1 | ![]() | Ralf Fährmann | ARQ | 35 | 80 | |
9 | ![]() | Simon Terodde | A(C) | 35 | 85 | |
8 | ![]() | Danny Latza | CD,M,MO(C) | 33 | 83 | |
26 | ![]() | Tomás Kalas | D(C) | 30 | 82 | |
35 | ![]() | Marcin Kamiński | D(C) | 31 | 83 | |
24 | ![]() | Dominick Drexler | MO(DIC),A(DI) | 33 | 85 | |
40 | ![]() | Sebastian Polter | A(C) | 32 | 85 | |
19 | ![]() | Kenan Karaman | MO,A(DIC) | 29 | 84 | |
32 | ![]() | Marius Müller | ARQ | 30 | 82 | |
27 | ![]() | Cédric Brunner | D,CD,M(D) | 29 | 85 | |
25 | ![]() | Timo Baumgartl | D(C) | 27 | 86 | |
7 | ![]() | Paul Seguin | CD,M(C) | 28 | 84 | |
2 | ![]() | Thomas Ouwejan | D,CD,M(I) | 26 | 85 | |
11 | ![]() | Bryan Lasme | MO(DI),A(DIC) | 24 | 82 | |
29 | ![]() | Tobias Mohr | D,CD,M,MO(I) | 28 | 83 | |
21 | ![]() | D,CD,M(C) | 22 | 78 | ||
10 | ![]() | Lino Tempelmann | CD,M(C) | 24 | 82 | |
22 | ![]() | Ibrahima Cissé | D(C) | 22 | 70 | |
6 | ![]() | Ron Schallenberg | D,CD,M(C) | 24 | 82 | |
3 | ![]() | Leo Greiml | D(C) | 22 | 82 | |
5 | ![]() | Derry Murkin | D,CD,M,MO(I) | 24 | 80 | |
41 | ![]() | Henning Matriciani | D(DIC) | 23 | 81 | |
18 | ![]() | Blendi Idrizi | M(C),MO(DIC) | 25 | 78 | |
17 | ![]() | MO(DI),A(DIC) | 19 | 70 | ||
28 | ![]() | Justin Heekeren | ARQ | 22 | 73 | |
43 | ![]() | Assan Ouedraogo | M(C),MO(DIC) | 17 | 73 | |
14 | ![]() | Soichiro Kozuki | M,MO(DI) | 22 | 73 | |
42 | ![]() | Keke Topp | A(C) | 19 | 70 |
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | D,CD,M(D) | 21 | 70 | ||
16 | ![]() | CD,M(C) | 21 | 68 | ||
50 | ![]() | D,CD,M(D),MO(DIC) | 21 | 78 | ||
25 | ![]() | D(C) | 20 | 65 | ||
0 | ![]() | ARQ | 18 | 60 | ||
0 | ![]() | D(C) | 18 | 67 | ||
0 | ![]() | D(DC),CD(C) | 17 | 65 |
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | Títulos | |
![]() | 2. Bundesliga | 3 |
![]() | Bundesliga | 1 |
Historia de la Copa | Títulos | |
![]() | DFB-Pokal | 5 |
![]() | DFL-Supercup | 1 |
![]() | DFB Pokal | 1 |
![]() | UEFA Europa League | 1 |
Historia de la Copa | ||
![]() | DFB-Pokal | 2011 |
![]() | DFL-Supercup | 2011 |
![]() | DFB Pokal | 2011 |
![]() | DFB-Pokal | 2002 |
![]() | DFB-Pokal | 2001 |
![]() | UEFA Europa League | 1997 |
![]() | DFB-Pokal | 1972 |
![]() | DFB-Pokal | 1937 |
Equipos Rivales | |
![]() | Borussia Dortmund |
![]() | Bayern München |