Director Técnico: Desconocido
Apodo: Die Borussen. Die Schwarzgelben. Der BVB.
Nombre Medio: Dortmund
Nombre Corto: BVB
Año de Fundación: 1909
Estadio: Signal Iduna Park (81,365)
Liga: Bundesliga
Ubicación: Dortmund
País: Alemania
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Pascal Gross | D(D),CD,M(DC) | 33 | 90 | ||
20 | Marcel Sabitzer | M(C),MO(DIC) | 30 | 91 | ||
23 | Emre Can | D,CD,M(C) | 31 | 90 | ||
25 | Niklas Süle | D(DC) | 29 | 90 | ||
19 | Serhou Guirassy | A(C) | 28 | 91 | ||
10 | Julian Brandt | M(C),MO(DIC) | 28 | 91 | ||
5 | Ramy Bensebaini | D(IC),CD,M(I) | 29 | 88 | ||
3 | Waldemar Anton | D(DC),CD(C) | 28 | 90 | ||
26 | Julian Ryerson | D,CD,M(DI) | 27 | 89 | ||
1 | Gregor Kobel | ARQ | 27 | 91 | ||
33 | Alexander Meyer | ARQ | 33 | 83 | ||
27 | Karim Adeyemi | MO(DI),A(DIC) | 23 | 89 | ||
8 | Felix Nmecha | M,MO(C) | 24 | 88 | ||
4 | Nico Schlotterbeck | D(IC) | 25 | 91 | ||
7 | Giovanni Reyna | M(C),MO(DIC) | 22 | 87 | ||
2 | Yan Couto | D,CD,M(D) | 22 | 88 | ||
14 | Maximilian Beier | MO,A(IC) | 22 | 88 | ||
43 | Jamie Gittens | MO,A(DI) | 20 | 87 | ||
35 | Marcel Lotka | ARQ | 23 | 78 | ||
16 | Julien Duranville | MO,A(DI) | 18 | 78 | ||
37 | Cole Campbell | MO(DIC),A(DI) | 18 | 70 | ||
42 | Almugera Kabar | D,CD,M(I) | 18 | 73 | ||
38 | Kjell Wätjen | CD,M,MO(C) | 18 | 73 | ||
0 | Justin Lerma | M(C),MO(IC) | 16 | 70 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | Títulos | |
Bundesliga | 8 |
Historia de la Copa | Títulos | |
DFB-Pokal | 5 | |
DFL-Supercup | 5 | |
DFB Pokal | 1 | |
UEFA Champions League | 1 |
Historia de la Copa | ||
DFB-Pokal | 2021 | |
DFL-Supercup | 2019 | |
DFB-Pokal | 2017 | |
DFL-Supercup | 2013 | |
DFB-Pokal | 2012 | |
DFB Pokal | 2012 | |
UEFA Champions League | 1997 | |
DFL-Supercup | 1996 | |
DFL-Supercup | 1995 | |
DFB-Pokal | 1989 | |
DFL-Supercup | 1989 | |
DFB-Pokal | 1965 |
Equipos Rivales | |
Borussia Mönchengladbach | |
FC Schalke 04 | |
Bayern München |