Preston North End Plantilla
editar

Actualmente no es posible subir la imagen. Esto se debe a la foto recién subida. Debes esperar al menos 30 días entre subidas de foto.
Reportar Imagen
Colores de Local

Blanco
Colores de Visitante

Verde
Director Técnico | |
---|---|
Apodo | North End PNE The Lilywhites |
Nombre Medio | Preston |
Nombre Corto | PNE |
Año de Fundación | 1880 |
Nombre del Estadio | Deepdale (23,408) |
Liga | |
Ubicación | Preston |
País |
Info | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | GALLAGHER, Paul | M(C),MO(DIC) | 34 | 82 | |
- | ![]() | SPURR, Tommy ![]() | D(IC),CD(I) | 31 | 78 | |
- | ![]() | CLARKE, Tom | D(DC) | 31 | 82 | |
- | ![]() | HUNTINGTON, Paul | D(C) | 31 | 82 | |
- | ![]() | RUDD, Declan | ARQ | 28 | 82 | |
- | ![]() | MOULT, Louis | A(C) | 26 | 78 | |
- | ![]() | STOCKLEY, Jayden | A(C) | 25 | 76 | |
- | ![]() | BODIN, Billy | MO,A(DIC) | 26 | 78 | |
- | ![]() | BARKHUIZEN, Tom | MO(DI),A(DIC) | 25 | 82 | |
- | ![]() | HUGHES, Andrew | D(IC),CD(I) | 26 | 78 | |
- | ![]() | RIPLEY, Connor | ARQ | 26 | 78 | |
- | ![]() | MAGUIRE, Seán | MO,A(DIC) | 24 | 82 | |
- | ![]() | JOHNSON, Daniel | M(C),MO(DIC) | 26 | 80 | |
- | ![]() | POTTS, Brad | M,MO(DIC) | 24 | 78 | |
- | ![]() | DAVIES, Ben | D(IC) | 23 | 82 | |
- | ![]() | FISHER, Darnell | D(DI),CD,M(D) | 24 | 82 | |
- | ![]() | RAFFERTY, Joe ![]() | D(D),CD,M(DC) | 25 | 77 | |
- | ![]() | ROBINSON, Callum | MO,A(DIC) | 24 | 82 | |
- | ![]() | BROWNE, Alan | CD,M,MO(C) | 23 | 82 | |
- | ![]() | GINNELLY, Josh | MO,A(DI) | 21 | 76 | |
- | ![]() | LEDSON, Ryan | CD,M(C) | 21 | 78 | |
- | ![]() | PEARSON, Ben | CD,M(C) | 24 | 83 | |
Pr | ![]() | BARKER, Brandon | MO,A(DI) | 22 | 78 | |
- | ![]() | CROWE, Michael | ARQ | 23 | 70 | |
- | ![]() | HUDSON, Mathew ![]() | ARQ | 20 | 70 | |
- | ![]() | HARROP, Josh | M(C),MO(DIC) | 23 | 78 | |
- | ![]() | EARL, Josh | D(IC),CD,M(I) | 20 | 80 | |
- | ![]() | STOREY, Jordan | D(C) | 21 | 70 | |
Pr | ![]() | NMECHA, Lukas | A(C) | 20 | 78 | |
- | ![]() | O'REILLY, Adam ![]() | M(C) | 18 | 68 | |
- | ![]() | ROBERTS, Callum ![]() | ARQ | 20 | 65 | |
- | ![]() | WALKER, Ethan | MO,A(DI) | 16 | 65 |
Zona del Club
Preston North End Historia
editar
Historia de la Liga
Football League One | 2 Títulos |
---|---|
Football League Two | 1 Título |
Football League Championship | 3 Títulos |
Historia de la Copa
FA Cup | 1 Título |
---|
Preston North End Personal
editar
Dueño
Presidente
Entrenador
Fisioterapeuta
Ojeador
Joe Savage |
Preston North End Rivales
editar