Cargando Edición del Jugador...
Vista del Jugador › Eliot MATAZO
Cargando...
Actualmente hay una imagen esperando por aprobación. Haga clic aquí para votar.
Nombre Completo Eliot Matazo Equipo Edad 17 Fecha de Nacimiento 15 febrero 2002 Nación
BélgicaAltura (cm) 178 Peso (kg) 74 Hair Colour Negro Hairstyle Shaved Skin Colour Dark Brown Facial Hair Stubble
Player Action Image No Player Action image uploaded
2
Este jugador solo puede tener 2 Habilidades Especiales.
Concentracion. Pases Control paso Fuerza Resistencia. Tiros largos Drible Creatividad Pase largo
Por favor ingresa aquí tu opinión sobre los atributos del los jugadores listados arriba. Selecciona hasta 10 atributos que consideras que le sientan mejor a este jugador entre 1 y 10, 1 siendo el atributo más fuerte.
Info
Nac
Jugador
Posic.
Edad
Vl
-
FÀBREGAS, Cesc 256 M,MO(C) 31 91 -
FALCAO, Radamel 16384 A(C) 33 91 -
NALDO, Aparecido 4 D(C) 36 90 -
BENAGLIO, Diego 1 ARQ 35 86 -
RAGGI, Andrea 2 D(DIC) 34 86 -
JOVETIĆ, Stevan 1024 MO,A(IC) 29 89 Pr
VAINQUEUR, William 32 CD,M(C) 30 87 Pr
SILVA, Adrien 32 CD,M,MO(C) 29 89 -
SUBAŠIĆ, Danijel 1 ARQ 34 89 -
GLIK, Kamil 4 D(C) 31 90 -
CHADLI, Nacer 128 M(DI),MO(DIC) 29 88 -
SIDIBÉ, Djibril 2 D,CD(DI) 26 90 -
LOPES, Rony 1024 MO(DIC),A(DI) 23 89 Pr
NKOUDOU, Georges-Kévin 1024 MO,A(DI) 24 86 -
JEMERSON, Nascimento 4 D(C) 26 90 -
GOLOVIN, Aleksandr 256 M(C),MO(DIC) 22 89 Pr
MARTINS, Gelson 1024 MO,A(DI) 23 90 -
AHOLOU, Jean-Eudes 32 CD,M(C) 24 86 -
SY, Seydou 1 ARQ 23 77 -
HENRICHS, Benjamin 2 D,CD,M(DI) 21 88 -
PIERRE-GABRIEL, Ronaël 2 D,CD(DI) 20 83 -
N'DORAM, Kévin 4 D,CD(C) 23 83 -
GASPAR, Jordy 2 D,CD(DI) 21 78 -
BALLO TOURE, Fodé 2 D,CD,M(I) 22 85 -
PELLEGRI, Pietro 1024 MO(DI),A(DIC) 17 80 -
ANTONUCCI, Francesco 1024 MO(DIC),A(DI) 19 70 -
MBOULA, Jordi 1024 MO,A(DIC) 19 80 -
MUYUMBA, Tristan 32 CD,M(C) 21 75 -
COLINA, David 2 D,CD,M(I) 18 70 -
GEUBBELS, Willem 1024 MO(DI),A(DIC) 17 75 -
FOSTER, Lyle 16384 A(C) 18 75 -
SYLLA, Moussa 1024 MO(DI),A(DIC) 19 80 Pr
VINÍCIUS, Carlos 16384 A(C) 23 83 -
MATAZO, Eliot 32 CD,M(C) 17 70 -
ISIDOR, Wilson 1024 MO,A(DI) 18 73 -
NAVARRO, Robert 256 M,MO(C) 16 70 -
SERRANO, Julien 2 D(IC),CD(I) 21 76 -
DIOP, Sofiane 256 M(C) 18 76 -
PANZO, Jonathan 2 D(IC) 18 73 -
MASSENGO, Han-Noah 256 M(C) 17 73 -
BADIASHILE, Benoît 4 D(C) 17 73 -
THURAM-ULIEN, Khéphren 32 CD,M(C) 17 70 -
BIANCONE, Giulian 8 D,CD,M(D) 18 73 -
SILVA, Amilcar 2 D,CD,M(I) 19 70
Posición CD,M(C) Posición Desc General Midfielder Pie Preferido Derecha
Fecha Equipo Valoración 2018-06-15 AS Monaco 70
No se conocen reportes para este jugador