# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Takumi Minamino | MO,A(DIC) | 30 | 89 | |
36 | ![]() | Breel Embolo | MO(DI),A(DIC) | 28 | 89 | |
10 | ![]() | Aleksandr Golovin | M(C),MO(DIC) | 28 | 90 | |
5 | ![]() | Thilo Kehrer | D(DC) | 28 | 88 | |
6 | ![]() | Denis Zakaria | D,CD,M(C) | 28 | 90 | |
1 | ![]() | Radoslaw Majecki | ARQ | 25 | 85 | |
12 | ![]() | Caio Henrique | D(IC),CD,M(I) | 27 | 89 | |
16 | ![]() | Philipp Köhn | ARQ | 26 | 85 | |
27 | ![]() | Krépin Diatta | D,CD,M,MO(DI) | 26 | 87 | |
4 | ![]() | Jordan Teze | D(DC),CD(D) | 25 | 88 | |
29 | ![]() | Folarin Balogun | MO(DI),A(DIC) | 23 | 88 | |
0 | ![]() | Jonathan Bakali | MO(DIC),A(DI) | 23 | 70 | |
8 | ![]() | CD,M(C) | 28 | 88 | ||
17 | ![]() | Wilfried Singo | D(DC),CD,M(D) | 24 | 89 | |
22 | ![]() | Mohammed Salisu | D(C) | 25 | 88 | |
2 | ![]() | Oliveira Vanderson | D,CD,M,MO(D) | 23 | 89 | |
21 | ![]() | Maghnes Akliouche | M(C),MO(DIC) | 23 | 88 | |
14 | ![]() | Mika Biereth | A(C) | 22 | 85 | |
42 | ![]() | Mamadou Coulibaly | CD,M(C) | 20 | 73 | |
88 | ![]() | Soungoutou Magassa | D,CD,M(C) | 21 | 82 | |
20 | ![]() | Kassoum Ouattara | D,CD,M(I) | 20 | 82 | |
7 | ![]() | Eliesse Ben Seghir | MO,A(IC) | 20 | 86 | |
50 | ![]() | Yann Lienard | ARQ | 22 | 73 | |
13 | ![]() | Christian Mawissa | D(DIC),CD(DI) | 19 | 80 | |
21 | ![]() | George Ilenikhena | A(C) | 18 | 83 | |
37 | ![]() | Edan Diop | M,MO(C) | 20 | 77 | |
15 | ![]() | Lamine Camara | CD,M,MO(C) | 21 | 86 | |
0 | ![]() | Florian Baranik | M(C),MO(DIC) | 23 | 70 | |
0 | ![]() | Aurélien Platret | D,CD,M(D),MO(DI) | 22 | 70 | |
42 | ![]() | Saïmon Bouabré | M,MO(C) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Romaric Etonde | MO(DI),A(DIC) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Mayssam Benama | CD,M(C) | 20 | 70 | |
47 | ![]() | Lucas Michal | MO(DI),A(DIC) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Bradel Kiwa | D(C) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Boubakar Dembaga | CD,M(C) | 18 | 67 | |
0 | ![]() | Jules Stawiecki | ARQ | 17 | 70 | |
44 | ![]() | Samuel Nibombé | D,CD(C) | 17 | 67 | |
45 | ![]() | Aladji Bamba | CD,M(C) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Valy Konaté | D,CD,M(I) | 18 | 65 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Copa | Títulos | |
![]() | Coupe de la Ligue | 1 |
![]() | Trophée des Champions | 4 |
![]() | Coupe de France | 4 |
Historia de la Copa | ||
![]() | Coupe de la Ligue | 2003 |
![]() | Trophée des Champions | 2000 |
![]() | Trophée des Champions | 1997 |
![]() | Coupe de France | 1991 |
![]() | Coupe de France | 1985 |
![]() | Trophée des Champions | 1985 |
![]() | Coupe de France | 1963 |
![]() | Trophée des Champions | 1961 |
![]() | Coupe de France | 1960 |
Equipos Rivales | |
![]() | OGC Nice |
![]() | Olympique Marseille |