Ficha del Jugador
editar


Subir imagen

Reportar Imagen
Nombre Completo | Kylian Sanmi Mbappé Lottin |
---|---|
Equipo | |
Edad | 22 |
Fecha de Nacimiento | 20 diciembre 1998 |
Nación | |
Altura (cm) | 178 |
Peso (kg) | 73 |
Hair Colour | Negro |
Hairstyle | Shaved |
Skin Colour | Marrón |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | 7 |
95 | + - |
Player Action Image
Actualmente hay una imagen esperando por aprobación....

Reportar Imagen
Atributos de Jugador
editar
pasoDribleCreatividadControlFinalizandoConcentracion.Movilidad.FuerzaDoteRitmo de trabajo
Paris Saint-Germain Squad
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | DI MARÍA, Ángel | M(C),MO(DIC) | 32 | 92 | |
1 | ![]() | NAVAS, Keylor | ARQ | 34 | 92 | |
21 | ![]() | HERRERA, Ander | CD,M,MO(C) | 31 | 90 | |
10 | ![]() | NEYMAR, Júnior | MO,A(DIC) | 28 | 96 | |
6 | ![]() | VERRATTI, Marco | CD,M(C) | 28 | 94 | |
19 | ![]() | SARABIA, Pablo | MO,A(DIC) | 28 | 91 | |
20 | ![]() | KURZAWA, Layvin | D,CD,M(I) | 28 | 88 | |
27 | ![]() | GUEYE, Idrissa | CD,M(C) | 31 | 91 | |
8 | ![]() | PAREDES, Leandro | CD,M,MO(C) | 26 | 90 | |
12 | ![]() | RAFINHA, Alcántara | M(C),MO(DIC) | 27 | 89 | |
23 | ![]() | DRAXLER, Julian | M(C),MO(DIC) | 27 | 91 | |
15 | ![]() | PEREIRA, Danilo Pr | D,CD,M(C) | 29 | 91 | |
14 | ![]() | BERNAT, Juan | D,CD,M,MO(I) | 27 | 90 | |
16 | ![]() | RICO, Sergio | ARQ | 27 | 88 | |
24 | ![]() | FLORENZI, Alessandro Pr | D,CD,M,MO(DI) | 29 | 90 | |
5 | ![]() | MARQUINHOS, Corrêa | D,CD(C) | 26 | 94 | |
9 | ![]() | ICARDI, Mauro | A(C) | 27 | 93 | |
30 | ![]() | LETELLIER, Alexandre | ARQ | 30 | 82 | |
3 | ![]() | KIMPEMBE, Presnel | D(IC) | 25 | 91 | |
22 | ![]() | DIALLO, Abdou | D(IC) | 24 | 89 | |
4 | ![]() | KEHRER, Thilo | D(DC),CD,M(D) | 24 | 89 | |
7 | ![]() | MBAPPÉ, Kylian | MO(DI),A(DIC) | 22 | 95 | |
18 | ![]() | KEAN, Moise Pr | MO,A(DIC) | 20 | 87 | |
25 | ![]() | BAKKER, Mitchel | D,CD,M(I) | 20 | 82 | |
31 | ![]() | DAGBA, Colin | D,CD(DI) | 22 | 85 | |
40 | ![]() | SAIDANI, Yanis | ARQ | 19 | 65 | |
37 | ![]() | SIMONS, Xavi | CD,M,MO(C) | 17 | 70 | |
32 | ![]() | PEMBELE, Timothée | D(C) | 18 | 73 | |
36 | ![]() | RUIZ-ATIL, Kays | M,MO(C) | 18 | 75 | |
- | ![]() | MBUYI MUAMBA, Hubert | D(C) | 17 | 70 | |
- | ![]() | LABILA, Daniel | A(C) | 17 | 70 | |
37 | ![]() | FADIGA, Bandiougou | M,MO(C) | 20 | 73 | |
38 | ![]() | KAPO, Maxen | CD,M(C) | 19 | 70 | |
39 | ![]() | FRESSANGE, Alexandre | MO,A(DIC) | 19 | 70 | |
50 | ![]() | FRANCHI, Denis | ARQ | 18 | 70 | |
60 | ![]() | RANDRIAMAMY, Mathyas | ARQ | 17 | 65 | |
- | ![]() | YANSANÉ, Sekou | MO(DI),A(DIC) | 17 | 67 |
Posición del Jugador
editar
Posición | MO(DI),A(DIC) |
---|---|
Posición Desc | General Forward |
Pie Preferido | Derecha |
Jugadores Similares
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Historia de Calificación
Historia del Jugador
Fecha | Equipo | Valoración |
---|---|---|
2020-05-29 | Paris | 95 |
2019-06-13 | Paris | 94 |
2018-11-30 | Paris | 93 |
2018-06-14 | Paris | 92 |
2018-02-19 | Paris | 91 |
Reportes del Jugador
No se conocen reportes para este jugador