Ficha del Jugador
editar


Subir imagen

Reportar Imagen
Nombre Completo | Marcel Halstenberg |
---|---|
Equipo | |
Edad | 29 |
Fecha de Nacimiento | 27 septiembre 1991 |
Nación | |
Altura (cm) | 188 |
Peso (kg) | 82 |
Hair Colour | Ginger |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Blanco |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | 23 |
90 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Subir imagen
Atributos de Jugador
editar
EsquinasTiros LibresFuerzapasoMovilidad.PosicionamientoAbordarHabilidad AéreaMarcaciónPases
RB Leipzig Squad
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | SABITZER, Marcel | M,MO(DIC) | 26 | 92 | |
27 | ![]() | LAIMER, Konrad | D(D),CD(DC),M(DIC) | 23 | 90 | |
36 | ![]() | CÂNDIDO, Luan ![]() | D,CD,M,MO(I) | 19 | 78 | |
9 | ![]() | POULSEN, Yussuf | MO(DI),A(DIC) | 26 | 90 | |
- | ![]() | GRUBBE, Gustav | D,CD,M(DI) | 17 | 65 | |
25 | ![]() | OLMO, Dani | MO,A(DIC) | 22 | 90 | |
3 | ![]() | ANGELIÑO, José Pr | D,CD,M(I) | 24 | 90 | |
33 | ![]() | MARTÍNEZ, Josep | ARQ | 22 | 82 | |
38 | ![]() | NOVOA, Hugo | MO(DI),A(DIC) | 17 | 70 | |
22 | ![]() | MUKIELE, Nordi | D(DC),CD,M(D) | 23 | 90 | |
5 | ![]() | UPAMECANO, Dayot | D,CD(C) | 22 | 91 | |
18 | ![]() | NKUNKU, Christopher | M,MO(DIC) | 23 | 91 | |
6 | ![]() | KONATÉ, Ibrahima | D,CD(C) | 21 | 88 | |
13 | ![]() | TSCHAUNER, Philipp | ARQ | 35 | 80 | |
23 | ![]() | HALSTENBERG, Marcel | D(IC),CD(I) | 29 | 90 | |
16 | ![]() | KLOSTERMANN, Lukas | D(DIC),CD(DI) | 24 | 91 | |
39 | ![]() | HENRICHS, Benjamin Pr | D(DI),CD,M(DIC) | 23 | 88 | |
39 | ![]() | HARTMANN, Fabrice | MO(DI),A(DIC) | 19 | 73 | |
20 | ![]() | SAMARDZIC, Lazar | M(C),MO(DIC) | 18 | 76 | |
32 | ![]() | SCHREIBER, Tim | ARQ | 18 | 70 | |
41 | ![]() | BORKOWSKI, Dennis | A(C) | 18 | 73 | |
47 | ![]() | WOSZ, Joscha ![]() | M(C),MO(DIC) | 18 | 73 | |
45 | ![]() | MARTEL, Eric | D(C) | 18 | 70 | |
1 | ![]() | GULÁCSI, Péter | ARQ | 30 | 91 | |
4 | ![]() | ORBAN, Willi | D,CD(C) | 28 | 90 | |
17 | ![]() | SZOBOSZLAI, Dominik ![]() | M(C),MO(DIC) | 20 | 87 | |
11 | ![]() | HWANG, Hee-Chan | MO(DI),A(DIC) | 24 | 88 | |
8 | ![]() | HAIDARA, Amadou | CD,MO(C),M(DIC) | 22 | 88 | |
21 | ![]() | KLUIVERT, Justin Pr | MO(DI),A(DIC) | 21 | 88 | |
19 | ![]() | SORLOTH, Alexander | MO(DI),A(DIC) | 25 | 88 | |
44 | ![]() | KAMPL, Kevin | M(C),MO(DIC) | 30 | 90 | |
10 | ![]() | FORSBERG, Emil | MO(DIC) | 29 | 90 | |
14 | ![]() | ADAMS, Tyler | D(DI),CD,M(DIC) | 21 | 87 |
Posición del Jugador
editar
Posición | D(IC),CD(I) |
---|---|
Posición Desc | Fullback |
Pie Preferido | Izquierdo |
Jugadores Similares
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Historia de Calificación
Historia del Jugador
Fecha | Equipo | Valoración |
---|---|---|
2019-12-26 | RB Leipzig | 90 |
2019-06-04 | RB Leipzig | 89 |
2017-11-23 | RB Leipzig | 88 |
2016-12-25 | RB Leipzig | 87 |
2015-09-29 | RB Leipzig | 83 |
Reportes del Jugador
No se conocen reportes para este jugador