Ficha del Jugador
editar
Nombre Completo | Lionel Andrés Messi Cuccitini |
---|---|
Equipo | |
Edad | 33 |
Fecha de Nacimiento | 24 junio 1987 |
Nación | |
Altura (cm) | 170 |
Peso (kg) | 72 |
Hair Colour | Marrón |
Hairstyle | Corto |
Skin Colour | Blanco |
Facial Hair | Beard |
Squad Number | 10 |
98 | + - |
Player Action Image
Actualmente hay una imagen esperando por aprobación....

Reportar Imagen
Atributos de Jugador
editar
CreatividadControlpasoDotePenalesTiros LibresPasesCompostura.DribleFinalizando
Barcelona Squad
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | MESSI, Lionel | MO,A(DIC) | 33 | 98 | |
8 | ![]() | PJANIĆ, Miralem | CD,M,MO(C) | 31 | 92 | |
14 | ![]() | COUTINHO, Philippe | M(C),MO(DIC) | 28 | 93 | |
13 | ![]() | NETO, Murara | ARQ | 31 | 89 | |
19 | ![]() | FERNANDES, Matheus | CD,M(C) | 22 | 85 | |
19 | ![]() | BRAITHWAITE, Martin | MO(DI),A(DIC) | 29 | 87 | |
3 | ![]() | PIQUÉ, Gerard | D(C) | 34 | 92 | |
5 | ![]() | BUSQUETS, Sergio | CD,M(C) | 32 | 92 | |
18 | ![]() | ALBA, Jordi | D,CD,M(I) | 32 | 92 | |
20 | ![]() | ROBERTO, Sergi | D,MO(D),CD,M(DC) | 29 | 91 | |
24 | ![]() | FIRPO, Júnior | D,CD,M(I) | 24 | 88 | |
12 | ![]() | PUIG, Riqui | M,MO(C) | 21 | 83 | |
26 | ![]() | PEÑA, Iñaki | ARQ | 22 | 78 | |
28 | ![]() | MINGUEZA, Óscar | D(DC) | 21 | 83 | |
22 | ![]() | FATI, Ansu | MO,A(DIC) | 18 | 88 | |
16 | ![]() | GONZÁLEZ, Pedri | M(C),MO(DIC) | 18 | 87 | |
36 | ![]() | TENAS, Arnau | ARQ | 19 | 73 | |
27 | ![]() | MORIBA, Ilaix | M,MO(C) | 18 | 78 | |
7 | ![]() | GRIEZMANN, Antoine | MO,A(DIC) | 30 | 93 | |
23 | ![]() | UMTITI, Samuel | D(IC) | 27 | 90 | |
15 | ![]() | LENGLET, Clément | D(C) | 25 | 92 | |
11 | ![]() | DEMBÉLÉ, Ousmane | MO,A(DIC) | 23 | 91 | |
1 | ![]() | TER STEGEN, Marc-André | ARQ | 28 | 95 | |
21 | ![]() | DE JONG, Frenkie | D,CD,M(C) | 23 | 92 | |
17 | ![]() | TRINCÃO, Francisco | MO(DIC),A(DI) | 21 | 86 | |
18 | ![]() | WAGUÉ, Moussa ![]() | D,CD,M(D) | 22 | 82 | |
4 | ![]() | ARAÚJO, Ronald | D(C) | 22 | 85 | |
2 | ![]() | DEST, Sergiño | D,CD,M(DI) | 20 | 87 | |
29 | ![]() | DE LA FUENTE, Konrad | MO,A(DI) | 19 | 78 |
Posición del Jugador
editar
Posición | MO,A(DIC) |
---|---|
Posición Desc | Deep-Lying Forward |
Pie Preferido | Izquierdo |
Jugadores Similares
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Historia de Calificación
Historia del Jugador
Fecha | Equipo | Valoración |
---|---|---|
2020-08-24 | Barcelona | 98 |
2011-06-08 | Barcelona | 99 |
2009-05-21 | Barcelona | 98 |
Reportes del Jugador
No se conocen reportes para este jugador