Apodo: As Águias. Os Encarnados. O Glorioso. Benfiquistas.
Nombre Medio: B Lisbon
Nombre Corto: SLB
Año de Fundación: 1904
Estadio: Estadio da Luz (65,647)
Liga: Primeira Liga
Ubicación: Lisbon
País: Portugal
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Ángel di María | MO,A(DIC) | 37 | 91 | |
30 | ![]() | Nicolás Otamendi | D(C) | 37 | 90 | |
19 | ![]() | A(C) | 31 | 87 | ||
27 | ![]() | Armindo Bruma | MO,A(DI) | 30 | 87 | |
8 | ![]() | Fredrik Aursnes | D(DI),CD,M(DIC) | 29 | 89 | |
85 | ![]() | CD,M,MO(C) | 27 | 88 | ||
14 | ![]() | Vangelis Pavlidis | A(C) | 26 | 88 | |
61 | ![]() | Florentino Luís | CD,M(C) | 25 | 88 | |
9 | ![]() | Arthur Cabral | A(C) | 26 | 88 | |
18 | ![]() | Leandro Barreiro | CD,M,MO(C) | 25 | 88 | |
10 | ![]() | Orkun Kokcu | CD,M,MO(C) | 24 | 89 | |
47 | ![]() | Tiago Gouveia | MO,A(DI) | 23 | 82 | |
1 | ![]() | Anatoliy Trubin | ARQ | 23 | 89 | |
6 | ![]() | Alexander Bah | D,CD,M(D) | 27 | 88 | |
17 | ![]() | Kerem Aktürkoğlu | MO,A(DIC) | 26 | 89 | |
21 | ![]() | Andreas Schjelderup | MO,A(IC) | 20 | 84 | |
7 | ![]() | MO,A(DIC) | 24 | 86 | ||
44 | ![]() | Tomás Araújo | D(DC) | 22 | 86 | |
16 | ![]() | Manu Silva | D,CD,M(C) | 23 | 83 | |
24 | ![]() | Samuel Soares | ARQ | 22 | 82 | |
3 | ![]() | Álvaro Carreras | D,CD,M(I) | 22 | 86 | |
75 | ![]() | André Gomes | ARQ | 20 | 78 | |
4 | ![]() | António Silva | D(C) | 21 | 89 | |
25 | ![]() | Gianluca Prestianni | MO(DIC),A(DI) | 19 | 81 | |
81 | ![]() | Adrian Bajrami | D(C) | 22 | 77 | |
26 | ![]() | D,CD,M(I) | 22 | 82 | ||
84 | ![]() | João Rêgo | MO(DIC),A(DI) | 19 | 77 | |
71 | ![]() | Leandro Santos | D,CD,M(D) | 19 | 67 |
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
![]() | Rui Manuel cesar Costa |
Entrenador | |
![]() | Ricardo sergio Rocha Azevedo |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | Títulos | |
![]() | Primeira Liga | 38 |
Historia de la Copa | Títulos | |
![]() | Taça da Liga | 7 |
![]() | Supertaça Candido de Oliveira | 7 |
![]() | Taça de Portugal | 25 |
![]() | UEFA Champions League | 2 |
Historia de la Copa | ||
![]() | Taça da Liga | 2025 |
![]() | Supertaça Candido de Oliveira | 2023 |
![]() | Supertaça Candido de Oliveira | 2019 |
![]() | Taça da Liga | 2015 |
![]() | Supertaça Candido de Oliveira | 2014 |
![]() | Taça de Portugal | 2014 |
![]() | Taça da Liga | 2014 |
![]() | Taça da Liga | 2012 |
![]() | Taça da Liga | 2011 |
![]() | Taça da Liga | 2010 |
![]() | Taça da Liga | 2009 |
![]() | Supertaça Candido de Oliveira | 2005 |
![]() | Taça de Portugal | 2004 |
![]() | Taça de Portugal | 1996 |
![]() | Taça de Portugal | 1993 |
![]() | Supertaça Candido de Oliveira | 1989 |
![]() | Taça de Portugal | 1987 |
![]() | Taça de Portugal | 1986 |
![]() | Taça de Portugal | 1985 |
![]() | Supertaça Candido de Oliveira | 1985 |
![]() | Taça de Portugal | 1983 |
![]() | Taça de Portugal | 1981 |
![]() | Supertaça Candido de Oliveira | 1980 |
![]() | Taça de Portugal | 1980 |
![]() | Taça de Portugal | 1972 |
![]() | Taça de Portugal | 1970 |
![]() | Taça de Portugal | 1969 |
![]() | Taça de Portugal | 1964 |
![]() | UEFA Champions League | 1962 |
![]() | Taça de Portugal | 1962 |
![]() | UEFA Champions League | 1961 |
![]() | Taça de Portugal | 1959 |
![]() | Taça de Portugal | 1957 |
![]() | Taça de Portugal | 1955 |
![]() | Taça de Portugal | 1953 |
![]() | Taça de Portugal | 1952 |
![]() | Taça de Portugal | 1951 |
![]() | Taça de Portugal | 1949 |
![]() | Taça de Portugal | 1944 |
![]() | Taça de Portugal | 1943 |
![]() | Taça de Portugal | 1940 |
Equipos Rivales | |
![]() | FC Porto |
![]() | Sporting CP |