Apodo: Desconocido
Nombre Medio: East Suburbs
Nombre Corto: SUB
Año de Fundación: 1934
Estadio: Bill McKinlay Park (1,500)
Liga: New Zealand Football Championship
Ubicación: Kohimarama
País: Nueva Zelanda
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Adam Thomas | D,CD(C) | 33 | 70 | |
16 | ![]() | Noah Billingsley | D,CD(D) | 27 | 70 | |
4 | ![]() | Kelvin Kalua | D(DIC) | 25 | 72 | |
20 | ![]() | Jacob Mechell | A(C) | 26 | 72 | |
0 | ![]() | Noah Karunaratne | MO(DIC) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Aaryan Raj | D,CD(C) | 21 | 68 | |
2 | ![]() | Jackson Jarvie | D,CD,M(D) | 21 | 68 | |
0 | ![]() | Eber Ramírez | MO(DI),A(DIC) | 28 | 70 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | |
Ninguno |
Historia de la Liga | |
Ninguno |
Historia de la Copa | |
Ninguno |
Equipos Rivales | |
![]() | Auckland City |