Director Técnico: Albert Riera
Apodo: Desconocido
Nombre Medio: Auckland
Nombre Corto: AUC
Año de Fundación: 2004
Estadio: Kiwitea Street (3,500)
Liga: New Zealand Football Championship
Ubicación: Auckland
País: Nueva Zelanda
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mario Ilich | D,CD,M(C) | 29 | 73 | ||
22 | Tong Zhou | D,CD,M,MO(I) | 35 | 70 | ||
11 | Ryan de Vries | MO(DI),A(DIC) | 33 | 75 | ||
3 | Adam Mitchell | D,CD(C) | 28 | 73 | ||
0 | Myer Bevan | A(C) | 27 | 78 | ||
9 | Angus Kilkolly | MO(DI),A(DIC) | 28 | 72 | ||
10 | Dylan Manickum | MO(DIC),A(DI) | 32 | 73 | ||
1 | Conor Tracey | ARQ | 27 | 73 | ||
14 | Jordan Vale | D(D),CD,M(DC) | 30 | 73 | ||
0 | Marco Lorenz | D(DC),CD,M(D) | 21 | 65 | ||
6 | Nathan Lobo | D,CD(I) | 22 | 69 | ||
22 | Adam Bell | D,CD(DI) | 20 | 68 | ||
4 | Christian Gray | D(C) | 28 | 73 | ||
3 | Timothy Boulet | D(C) | 26 | 67 | ||
23 | Alfie Rogers | D(DIC),CD(DI) | 29 | 67 | ||
12 | Regont Murati | D,CD,M(D) | 28 | 73 | ||
5 | Michael Den Heijer | D,CD,M(C) | 28 | 73 | ||
8 | Gerard Garriga | CD,M,MO(C) | 31 | 73 | ||
0 | Rayan Tayeb | M,MO(C) | 20 | 66 | ||
16 | Joseph Lee | MO,A(DI) | 22 | 70 | ||
6 | Riley Sexton | A(C) | 21 | 63 | ||
18 | Areya Prasad | ARQ | 17 | 60 | ||
0 | Caleb Moosbally | M(C) | 19 | 63 | ||
10 | Nabil Begg | M,MO(C) | 20 | 67 | ||
28 | Oscar Duffy | MO(DI),A(DIC) | 18 | 62 | ||
0 | Jerson Lagos | MO(DI),A(DIC) | 23 | 70 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | Títulos | |
New Zealand Football Championship | 7 |
Historia de la Copa | Títulos | |
OFC Champions League | 7 |
Historia de la Copa | ||
OFC Champions League | 2022 | |
OFC Champions League | 2021 | |
OFC Champions League | 2013 | |
OFC Champions League | 2012 | |
OFC Champions League | 2011 | |
OFC Champions League | 2009 | |
OFC Champions League | 2006 |
Equipos Rivales | |
Waitakere United | |
Eastern Suburbs AFC |