Apodo: Desconocido
Nombre Medio: Sturm Amat.
Nombre Corto: SGA
Año de Fundación: 1909
Estadio: Messendorf Trainingszentrum (1,500)
Liga: Erste Liga
Ubicación: Graz
País: Austria
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | Nikola Stošić | CD,M(C) | 25 | 77 | |
0 | ![]() | Simon Nelson | D(C) | 23 | 70 | |
6 | ![]() | D(C) | 22 | 73 | ||
0 | ![]() | MO(DIC) | 20 | 72 | ||
41 | ![]() | ARQ | 19 | 65 | ||
4 | ![]() | D(C) | 19 | 70 | ||
30 | ![]() | D,CD,M(D) | 19 | 70 | ||
17 | ![]() | D,CD,M(C) | 20 | 68 | ||
0 | ![]() | MO(DIC) | 20 | 70 | ||
28 | ![]() | MO,A(DI) | 21 | 67 | ||
15 | ![]() | MO(DI),A(DIC) | 19 | 60 | ||
32 | ![]() | ARQ | 18 | 65 | ||
13 | ![]() | D,CD,M(I) | 18 | 68 | ||
27 | ![]() | D,CD(C) | 19 | 70 | ||
5 | ![]() | D(C) | 19 | 70 | ||
21 | ![]() | D,CD,M(I) | 21 | 72 | ||
18 | ![]() | D(I),CD,M(IC) | 17 | 70 | ||
26 | ![]() | D,CD,M(D) | 19 | 65 | ||
43 | ![]() | M(C),MO(DIC) | 18 | 73 | ||
42 | ![]() | A(C) | 17 | 63 | ||
0 | ![]() | CD,M(C) | 18 | 65 | ||
44 | ![]() | MO,A(C) | 17 | 65 | ||
45 | ![]() | ARQ | 17 | 65 | ||
47 | ![]() | D,CD,M(I) | 18 | 65 | ||
35 | ![]() | M,MO(DI) | 18 | 65 | ||
46 | ![]() | M(C),MO(DIC) | 18 | 65 | ||
29 | ![]() | MO(DIC) | 19 | 67 | ||
19 | ![]() | D,CD,M(D) | 17 | 65 | ||
0 | ![]() | MO(D),A(DC) | 17 | 67 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | |
Ninguno |
Historia de la Liga | |
Ninguno |
Historia de la Copa | |
Ninguno |
Equipos Rivales | |
Ninguno |