Apodo: die Schwoazn
Nombre Medio: S Graz
Nombre Corto: STU
Año de Fundación: 1909
Estadio: Liebenauer Stadium (16,364)
Liga: Bundesliga
Ubicación: Graz
País: Austria
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | Stefan Hierländer | M,MO(DIC) | 34 | 78 | |
4 | ![]() | Jon Gorenc Stanković | D,CD(C) | 29 | 84 | |
6 | ![]() | Alexandar Borkovic | D(C) | 26 | 80 | |
24 | ![]() | Dimitri Lavalée | D,CD(IC) | 28 | 85 | |
47 | ![]() | Emanuel Aiwu | D,CD(C) | 24 | 84 | |
17 | ![]() | Emir Karic | D(I),CD,M(IC) | 28 | 82 | |
10 | ![]() | Otar Kiteishvili | M(C),MO(DIC) | 29 | 85 | |
21 | ![]() | Tochi Chukwuani | CD,M,MO(C) | 22 | 82 | |
0 | ![]() | Szymon Wlodarczyk | A(C) | 22 | 82 | |
15 | ![]() | William Boving | MO,A(DIC) | 22 | 84 | |
35 | ![]() | Niklas Geyrhofer | D(C) | 25 | 82 | |
19 | ![]() | Tomi Horvat | M,MO(DC) | 26 | 84 | |
20 | ![]() | Seedy Jatta | A(C) | 22 | 80 | |
2 | ![]() | Max Johnston | D,CD,M(D) | 21 | 82 | |
0 | ![]() | Bryan Teixeira | MO(DI),A(DIC) | 24 | 80 | |
53 | ![]() | Daniil Khudyakov | ARQ | 21 | 80 | |
0 | ![]() | Julius Beck | CD,M(C) | 20 | 70 | |
40 | ![]() | Matteo Bignetti | ARQ | 21 | 70 | |
38 | ![]() | Leon Grgic | A(C) | 19 | 76 | |
30 | ![]() | Martin Kern | CD,M(C) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Filip Rozga | MO(DIC) | 18 | 77 | |
0 | ![]() | Axel Kayombo | MO(DI),A(DIC) | 19 | 65 | |
18 | ![]() | Emran Soglo | D,CD(I),M,MO(IC) | 19 | 76 | |
36 | ![]() | Amady Camara | MO,A(DC) | 20 | 76 | |
0 | ![]() | Peter Kiedl | A(C) | 21 | 70 | |
23 | ![]() | Arjan Malić | D(DC) | 19 | 76 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |