Apodo: Desconocido
Nombre Medio: Weston SM
Nombre Corto: WSM
Año de Fundación: 1887
Estadio: Woodspring Stadium (3,500)
Liga: National League South
Ubicación: Weston-super-Mare
País: Inglaterra
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Reuben Reid | A(C) | 36 | 73 | |
0 | ![]() | Jacob Cane | CD,M,MO(C) | 30 | 68 | |
0 | ![]() | Luke Coulson | D,CD(D),M(DC) | 31 | 67 | |
0 | ![]() | Alex Byrne | M(C) | 28 | 65 | |
0 | ![]() | Isaac Pearce | MO(DIC),A(DI) | 26 | 67 | |
0 | ![]() | ARQ | 25 | 65 | ||
0 | ![]() | James Dodd | M(C),MO(DIC) | 24 | 60 | |
0 | ![]() | Sam Pearson | MO(DI),A(DIC) | 23 | 68 | |
0 | ![]() | James Waite | MO(DIC) | 25 | 71 | |
0 | ![]() | Dylan Kadji | CD,M(C) | 21 | 67 | |
27 | ![]() | A(C) | 20 | 62 | ||
15 | ![]() | D(DC),CD(D) | 20 | 68 | ||
0 | ![]() | A(C) | 20 | 60 |
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | |
Ninguno |
Historia de la Liga | |
Ninguno |
Historia de la Copa | |
Ninguno |
Equipos Rivales | |
Ninguno |