Ficha del Jugador
editar
Nombre Completo | Bobby Duncan |
---|---|
Equipo | |
Edad | 17 |
Fecha de Nacimiento | 25 junio 2001 |
Nación | |
Altura (cm) | 175 |
Peso (kg) | 70 |
Hair Colour | Dark Brown |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Blanco |
Facial Hair | Ninguno |
67 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Subir imagen
Atributos de Jugador
editar
No se han registrado votos para este jugador
Liverpool Squad
Info | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | MILNER, James | D,CD(DI),M(DIC) | 33 | 91 | |
- | ![]() | STURRIDGE, Daniel | A(DIC) | 29 | 89 | |
- | ![]() | LALLANA, Adam | M(C),MO(DIC) | 30 | 90 | |
- | ![]() | WIJNALDUM, Georginio | M(C),MO(DIC) | 28 | 91 | |
- | ![]() | MIGNOLET, Simon | ARQ | 30 | 88 | |
- | ![]() | LOVREN, Dejan | D(C) | 29 | 90 | |
- | ![]() | HENDERSON, Jordan | CD,M(C) | 28 | 91 | |
- | ![]() | SHAQIRI, Xherdan | MO(DIC),A(DI) | 27 | 90 | |
- | ![]() | MATIP, Joël | D,CD(C) | 27 | 90 | |
- | ![]() | FIRMINO, Roberto | MO,A(DIC) | 27 | 93 | |
- | ![]() | OXLADE-CHAMBERLAIN, Alex | M,MO(DIC) | 25 | 90 | |
- | ![]() | SALAH, Mohamed | MO,A(DIC) | 26 | 95 | |
- | ![]() | VAN DIJK, Virgil | D(C) | 27 | 93 | |
- | ![]() | MANÉ, Sadio | MO,A(DIC) | 26 | 93 | |
- | ![]() | FABINHO, Tavares | D(D),CD,M(DC) | 25 | 91 | |
- | ![]() | MORENO, Alberto | D,CD,M(I) | 26 | 89 | |
- | ![]() | ORIGI, Divock | A(DIC) | 23 | 88 | |
- | ![]() | ROBERTSON, Andy | D,CD,M(I) | 24 | 91 | |
- | ![]() | BECKER, Alisson | ARQ | 26 | 93 | |
- | ![]() | KEÏTA, Naby | CD,M,MO(C) | 24 | 91 | |
- | ![]() | GOMEZ, Joe | D(DIC) | 21 | 89 | |
- | ![]() | MCKENZIE-LYLE, Kai | ARQ | 21 | 67 | |
- | ![]() | GALLACHER, Tony | D,CD(I) | 19 | 75 | |
- | ![]() | MASTERSON, Conor | D(C) | 20 | 73 | |
- | ![]() | ALEXANDER-ARNOLD, Trent | D(D),CD,M(DC) | 20 | 89 | |
- | ![]() | WOODBURN, Ben | M(C),MO(DIC) | 19 | 80 | |
- | ![]() | BREWSTER, Rhian | MO(DI),A(DIC) | 18 | 75 | |
- | ![]() | JONES, Curtis | M,MO(C) | 18 | 70 | |
- | ![]() | DUNCAN, Bobby | A(C) | 17 | 67 | |
- | ![]() | PHILLIPS, Nathaniel | D(C) | 21 | 70 | |
- | ![]() | KELLEHER, Caoimhin | ARQ | 20 | 70 | |
- | ![]() | LEWIS, Adam | D,CD(I),M(IC) | 19 | 70 | |
- | ![]() | HOEVER, Ki-Jana | D(DC),CD(D) | 17 | 73 | |
- | ![]() | CAMACHO, Rafael | D,CD,M(D),MO(DIC) | 18 | 73 |
Posición del Jugador
editar
Posición | A(C) |
---|---|
Posición Desc | General Forward |
Pie Preferido | Derecha |
Jugadores Similares
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Historia del Jugador
Fecha | Equipo | Valoración |
---|---|---|
2018-10-22 | Liverpool | 67 |
Reportes del Jugador
No se conocen reportes para este jugador