Ficha del Jugador
editar


Subir imagen

Reportar Imagen
Nombre Completo | Christian Frederick Bayoi Makoun Reyes |
---|---|
Equipo | |
A préstamo en | |
Edad | 18 |
Fecha de Nacimiento | 5 marzo 2000 |
Nación | |
Altura (cm) | 181 |
Peso (kg) | 71 |
Hair Colour | Negro |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Dark Brown |
Facial Hair | Ninguno |
76 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Subir imagen
Atributos de Jugador
editar
No se han registrado votos para este jugador
Juventus U23 Squad
Info | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | DEL PRETE, Lorenzo | D,CD(DI) | 33 | 82 | |
Pr | ![]() | MOKULU, Benjamin ![]() | A(C) | 29 | 82 | |
- | ![]() | ALCIBIADE, Raffaele | D(C) | 29 | 76 | |
- | ![]() | NOCCHI, Timothy | ARQ | 28 | 79 | |
Pr | ![]() | BUNINO, Cristian | A(C) | 22 | 78 | |
Pr | ![]() | POZZEBON, Nicolò | MO,A(DIC) | 21 | 75 | |
Pr | ![]() | PEREIRA, Matheus | M(C),MO(DIC) | 20 | 76 | |
Pr | ![]() | MORELLI, Gabriele | D(DIC) | 22 | 75 | |
Pr | ![]() | PARODI, Giulio | D(DC) | 21 | 73 | |
Pr | ![]() | MAVIDIDI, Stephy | MO,A(DIC) | 20 | 76 | |
Pr | ![]() | ZANIMACCHIA, Luca | MO(DI) | 20 | 73 | |
Pr | ![]() | LORIA, Leonardo | ARQ | 19 | 70 | |
Pr | ![]() | KASTANOS, Grigoris | M,MO(C) | 21 | 78 | |
Pr | ![]() | ANDERSSON, Mattias | D(DC) | 20 | 70 | |
Pr | ![]() | DEL FAVERO, Mattia | ARQ | 20 | 70 | |
Pr | ![]() | COCCOLO, Luca | D(IC) | 20 | 73 | |
Pr | ![]() | MURATORE, Simone | D,CD,M(C) | 20 | 75 | |
Pr | ![]() | ZAPPA, Claudio | D,CD,M(I) | 21 | 73 | |
Pr | ![]() | BERUATTO, Pietro | D,CD(I) | 20 | 73 | |
Pr | ![]() | FERNANDES, Leandro | CD,M,MO(C) | 19 | 70 | |
Pr | ![]() | MAKOUN, Christian | D,CD,M(C) | 18 | 76 | |
Pr | ![]() | BADEN FREDERIKSEN, Nikolai | MO(DI),A(DIC) | 18 | 75 | |
Pr | ![]() | TOURÉ, Idrissa | CD,M,MO(C) | 20 | 76 | |
Pr | ![]() | MORENO, Pablo | MO(DI),A(DIC) | 16 | 67 | |
Pr | ![]() | MARKOVIĆ, Luka | A(C) | 19 | 70 | |
Pr | ![]() | DE WINTER, Koni | D,CD,M(I) | 16 | 67 | |
Pr | ![]() | MONZIALO, Kévin | MO,A(DI) | 18 | 70 |
Posición del Jugador
editar
Posición | D,CD,M(C) |
---|---|
Posición Desc | Ball-Winning Midfielder |
Pie Preferido | Izquierdo |
Jugadores Similares
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Historia del Jugador
Fecha | Equipo | Club con Préstamo | Valoración |
---|---|---|---|
2018-12-13 | Juventus | Juventus U23 | 76 |
2018-07-25 | Juventus | N/A | 76 |
Reportes del Jugador
No se conocen reportes para este jugador