Ficha del Jugador
editar


Subir imagen

Reportar Imagen
Nombre Completo | Alexandre Lacazette |
---|---|
Equipo | |
Edad | 27 |
Fecha de Nacimiento | 28 mayo 1991 |
Nación | |
Altura (cm) | 176 |
Peso (kg) | 73 |
Hair Colour | Negro |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Dark Brown |
Facial Hair | Beard |
92 | + - |
Player Action Image


Subir imagen

Reportar Imagen
Atributos de Jugador
editar
FinalizandoTiros largospasoMovilidad.ControlFuerzaResistencia.PenalesHabilidad AéreaCompostura.
Arsenal Squad
Info | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | ČECH, Petr | ARQ | 36 | 89 | |
- | ![]() | LICHTSTEINER, Stephan | D,CD,M(D) | 35 | 89 | |
- | ![]() | KOSCIELNY, Laurent | D(C) | 33 | 90 | |
- | ![]() | MONREAL, Nacho | D(IC),CD,M(I) | 32 | 90 | |
- | ![]() | ÖZIL, Mesut | M(C),MO(DIC) | 30 | 93 | |
- | ![]() | SOKRATIS, Papastathopoulos | D(DC) | 30 | 91 | |
Pr | ![]() | RAMSEY, Aaron ![]() | M,MO(DC) | 28 | 91 | |
- | ![]() | AUBAMEYANG, Pierre-Emerick | MO(DI),A(DIC) | 29 | 95 | |
- | ![]() | WELBECK, Danny | MO(DI),A(DIC) | 28 | 89 | |
- | ![]() | MKHITARYAN, Henrikh | M(C),MO(DIC) | 30 | 91 | |
- | ![]() | LENO, Bernd | ARQ | 26 | 91 | |
- | ![]() | LACAZETTE, Alexandre | MO(DI),A(DIC) | 27 | 92 | |
- | ![]() | XHAKA, Granit | CD,M(C) | 26 | 91 | |
- | ![]() | MUSTAFI, Shkodran | D(DC) | 26 | 90 | |
Pr | ![]() | SUÁREZ, Denís ![]() | M(C),MO(DIC) | 25 | 89 | |
- | ![]() | JENKINSON, Carl | D(DIC) | 27 | 85 | |
- | ![]() | ELNENY, Mohamed | CD,M(C) | 26 | 88 | |
- | ![]() | KOLASINAC, Sead | D(IC),CD,M(I) | 25 | 90 | |
- | ![]() | BELLERÍN, Héctor | D,CD,M(D) | 23 | 90 | |
- | ![]() | ILIEV, Dejan | ARQ | 23 | 75 | |
- | ![]() | ZELALEM, Gedion | M,MO(C) | 22 | 78 | |
- | ![]() | MAITLAND-NILES, Ainsley | D,CD(DI),M(DIC) | 21 | 85 | |
- | ![]() | TORREIRA, Lucas | CD,M(C) | 23 | 90 | |
- | ![]() | IWOBI, Alex | MO,A(DIC) | 22 | 89 | |
- | ![]() | HOLDING, Rob | D(C) | 23 | 86 | |
- | ![]() | SHEAF, Ben | D,CD(C),M(DC) | 21 | 70 | |
- | ![]() | PLEGUEZUELO, Julio | D(DC) | 22 | 77 | |
- | ![]() | MAVROPANOS, Konstantinos | D(C) | 21 | 82 | |
- | ![]() | GUENDOUZI, Mattéo | CD,M(C) | 19 | 83 | |
- | ![]() | BRAMALL, Cohen | D,CD(I) | 22 | 73 | |
- | ![]() | WILLOCK, Joe | M(C),MO(DIC) | 19 | 78 | |
- | ![]() | NKETIAH, Eddie | MO(DI),A(DIC) | 19 | 78 | |
- | ![]() | OSEI-TUTU, Jordi | D,CD,M(D) | 20 | 70 | |
- | ![]() | GILMOUR, Charlie | M(C) | 20 | 73 | |
- | ![]() | TORMEY, Nathan | MO,A(DI) | 18 | 70 | |
- | ![]() | GREENWOOD, Sam | A(C) | 17 | 65 | |
- | ![]() | SAKA, Bukayo | MO,A(DI) | 17 | 73 | |
- | ![]() | MEDLEY, Zech | D(C) | 18 | 73 | |
- | ![]() | JOHN-JULES, Tyreece | MO,A(C) | 18 | 70 |
Posición del Jugador
editar
Posición | MO(DI),A(DIC) |
---|---|
Posición Desc | General Forward |
Pie Preferido | Derecha |
Jugadores Similares
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Historia de Calificación
Historia del Jugador
Fecha | Equipo | Valoración |
---|---|---|
2017-07-05 | Arsenal | 92 |
2017-05-17 | Olympique Lyonnais | 92 |
2015-05-22 | Olympique Lyonnais | 91 |
2014-12-09 | Olympique Lyonnais | 90 |
2013-12-05 | Olympique Lyonnais | 89 |
Reportes del Jugador
No se conocen reportes para este jugador