Ficha del Jugador
editar


Subir imagen

Reportar Imagen
Nombre Completo | Fernando Luis Rosa |
---|---|
Equipo | |
Edad | 33 |
Fecha de Nacimiento | 4 mayo 1985 |
Nación | |
Altura (cm) | 176 |
Peso (kg) | 67 |
Hair Colour | Negro |
Hairstyle | Bald |
Skin Colour | Dark Brown |
Facial Hair | Ninguno |
92 | + - |
Player Action Image


Subir imagen

Reportar Imagen
Atributos de Jugador
editar
AbordarConcentracion.ControlTiros LibresPasesCreatividadDribleRitmo de trabajoPase largoTiros largos
Manchester City Squad
Info | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | SILVA, David | M(C),MO(DIC) | 33 | 94 | |
- | ![]() | AGÜERO, Sergio | A(C) | 30 | 95 | |
- | ![]() | FERNANDINHO, Luis | CD,M(C) | 33 | 92 | |
- | ![]() | KOMPANY, Vincent | D(C) | 32 | 90 | |
- | ![]() | BRAVO, Claudio | ARQ | 35 | 87 | |
- | ![]() | DELPH, Fabian | D(I),CD,M(IC) | 29 | 89 | |
- | ![]() | MANGALA, Eliaquim | D(IC) | 28 | 89 | |
- | ![]() | WALKER, Kyle | D(DC),CD,M(D) | 28 | 92 | |
- | ![]() | GÜNDOĞAN, Ilkay | CD,M,MO(C) | 28 | 92 | |
- | ![]() | OTAMENDI, Nicolás | D(DC) | 31 | 91 | |
- | ![]() | DE BRUYNE, Kevin | M(C),MO(DIC) | 27 | 95 | |
- | ![]() | DANILO, Luiz | D,CD,M(DI) | 27 | 90 | |
- | ![]() | MENDY, Benjamin | D,CD,M(I) | 24 | 90 | |
- | ![]() | STERLING, Raheem | MO,A(DIC) | 24 | 93 | |
- | ![]() | MAHREZ, Riyad | MO(DIC),A(DI) | 27 | 91 | |
- | ![]() | STONES, John | D(DC),CD(C) | 24 | 91 | |
- | ![]() | MORAES, Ederson | ARQ | 25 | 92 | |
- | ![]() | LAPORTE, Aymeric | D(IC) | 24 | 91 | |
- | ![]() | SILVA, Bernardo | M(C),MO(DIC) | 24 | 92 | |
- | ![]() | SANÈ, Leroy | MO(DIC),A(DI) | 23 | 92 | |
- | ![]() | JESUS, Gabriel | MO(DI),A(DIC) | 21 | 92 | |
- | ![]() | ZINCHENKO, Oleksandr | D,CD,M(I),MO(DIC) | 22 | 87 | |
- | ![]() | HUMPHREYS, Cameron | D(DC) | 20 | 70 | |
- | ![]() | SANDLER, Philippe | D,CD(C) | 22 | 82 | |
- | ![]() | FODEN, Phil | M(C),MO(DIC) | 18 | 82 | |
- | ![]() | GARRÉ, Benjamín | MO,A(DI) | 18 | 70 | |
- | ![]() | LATIBEAUDIERE, Joel | D(DC) | 19 | 73 | |
- | ![]() | GRIMSHAW, Daniel | ARQ | 21 | 70 | |
- | ![]() | DELE-BASHIRU, Tom | CD,M(C) | 19 | 73 | |
- | ![]() | GOMES, Claudio | CD,M(C) | 18 | 73 | |
- | ![]() | OLIVER, Charlie ![]() | D(DC) | 21 | 70 | |
- | ![]() | GARCÍA, Eric | D(DC) | 18 | 73 | |
- | ![]() | MURIĆ, Arijanet | ARQ | 20 | 76 | |
- | ![]() | POVEDA, Ian | MO,A(DI) | 19 | 73 | |
- | ![]() | NMECHA, Felix | M,MO(C) | 18 | 73 | |
- | ![]() | RICHARDS, Taylor | CD,M,MO(C) | 18 | 70 |
Posición del Jugador
editar
Posición | CD,M(C) |
---|---|
Posición Desc | Ball-Winning Midfielder |
Pie Preferido | Ambos |
Jugadores Similares
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Historia de Calificación
Historia del Jugador
Fecha | Equipo | Valoración |
---|---|---|
2014-06-04 | Manchester City | 92 |
2013-06-11 | Manchester City | 91 |
2013-05-06 | Shakhtar Donetsk | 91 |
2008-05-30 | Shakhtar Donetsk | 90 |
Reportes del Jugador
No se conocen reportes para este jugador