Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|
![]() | Horațiu Moldovan | ARQ | 27 | 85 |
![]() | Ștefan Târnovanu | ARQ | 24 | 83 |
![]() | Andrei Radu | ARQ | 27 | 85 |
![]() | Andrei Burcă | D(C) | 31 | 85 |
![]() | Radu Drăgușin | D(DC) | 23 | 87 |
![]() | Cristian Manea | D(DC),CD(D) | 27 | 85 |
![]() | Valentin Țicu | D,CD,M(I) | 24 | 82 |
![]() | Daniel Boloca | CD,M(C) | 26 | 85 |
![]() | Nicușor Bancu | D,CD,M,MO(I) | 32 | 83 |
![]() | Nicolae Stanciu | M,MO(C) | 31 | 86 |
![]() | Alexandru Cicâldău | M,MO(C) | 27 | 84 |
![]() | Răzvan Marin | CD,M,MO(C) | 28 | 87 |
![]() | Andrei Rațiu | D,CD,M,MO(D) | 26 | 85 |
![]() | Darius Olaru | M(C),MO(DIC) | 27 | 86 |
![]() | Olimpiu Moruțan | M(C),MO(DIC) | 25 | 84 |
![]() | George Pușcaș | A(C) | 28 | 83 |
![]() | Denis Drăguș | A(C) | 25 | 85 |
![]() | Daniel Bîrligea | MO(I),A(IC) | 24 | 85 |
![]() | Florin Tănase | MO,A(IC) | 30 | 85 |
![]() | Valentin Mihăilă | MO(DIC),A(DI) | 25 | 84 |
![]() | Florinel Coman | MO(DI),A(DIC) | 26 | 85 |
![]() | Dennis Man | MO,A(DIC) | 26 | 86 |
![]() | Ianis Hagi | MO,A(DIC) | 26 | 85 |
![]() | Alexandru Mitriţă | MO,A(DIC) | 30 | 85 |
![]() | Alexandru Măţan | M(C),MO,A(DIC) | 25 | 84 |
Historia de la Copa | |
Ninguno |