Santiago Morning Plantilla
editar


Reportar Imagen
Colores de Local

Blanco
Colores de Visitante

Amarillo
Director Técnico | Desconocido |
---|---|
Apodo | El Chago Los Bohemios |
Nombre Medio | Morning |
Nombre Corto | SAN |
Año de Fundación | 1903 |
Nombre del Estadio | Municipal de La Pintana (6,000) |
Liga | |
Ubicación | Santiago |
País |
Info | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | AYALA, Miguel Ángel | D,CD(C) | 37 | 78 | |
- | ![]() | SEPÚLVEDA, Christián | D,CD(C) | 31 | 78 | |
- | ![]() | HERNANDEZ, Miguel | MO(DIC) | 34 | 80 | |
- | ![]() | ARIAS, Mauricio | D,CD,M(I) | 34 | 78 | |
- | ![]() | CORTÉS, Gerardo | MO(C),A(DIC) | 30 | 80 | |
- | ![]() | ROJAS, Felipe | D,CD(C) | 32 | 82 | |
- | ![]() | TEUBER, Samuel | A(C) | 32 | 80 | |
- | ![]() | REYES, Roberto | MO(DIC) | 31 | 76 | |
- | ![]() | CANOSA, Rodrigo | D(C) | 30 | 78 | |
- | ![]() | CURIEL, Miguel | A(C) | 30 | 77 | |
- | ![]() | GÓMEZ, Carlos | D,CD(C) | 27 | 76 | |
- | ![]() | RODRIGUEZ, César | CD,M(C) | 30 | 75 | |
- | ![]() | GELPI, Leandro | ARQ | 27 | 80 | |
- | ![]() | MUÑOZ, Hernán | ARQ | 30 | 70 | |
- | ![]() | ESCALANTE, David | MO,A(DIC) | 27 | 79 | |
- | ![]() | SALAS, Carlos | ARQ | 34 | 75 | |
- | ![]() | BUSTAMANTE, Nelson | MO,A(C) | 26 | 77 | |
- | ![]() | SANDOVAL, Mario | MO(DIC) | 27 | 75 | |
- | ![]() | VASQUÉZ, Moisés | D(I) | 29 | 75 | |
- | ![]() | CERÓN, Diego | D(C) | 26 | 72 | |
- | ![]() | AGUILERA, José | ARQ | 30 | 75 | |
- | ![]() | RODRÍGUEZ, Jonathan | MO,A(DIC) | 24 | 78 | |
- | ![]() | ROJAS, Yerko | A(DIC) | 23 | 72 | |
- | ![]() | KIMURA, Nozomi | D(C) | 22 | 77 |
Zona del Club
Santiago Morning Historia
editar
Historia de la Liga
Primera División B | 3 Títulos |
---|---|
Tercera División | 1 Título |
Primera División | 1 Título |
Santiago Morning Personal
editar
Dueño
Presidente
Entrenador
Fisioterapeuta
Ojeador
Santiago Morning Rivales
editar