Director Técnico: Gian Piero Gasperini
Apodo: La Dea. Gli Orobici. I Nerazzurri.
Nombre Medio: Atalanta
Nombre Corto: ATA
Año de Fundación: 1907
Estadio: Atleti Azzurri d'Italia (26,724)
Liga: Serie A
Ubicación: Bergamo
País: Italia
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Rui Patrício | ARQ | 36 | 88 | ||
7 | Juan Cuadrado | D,CD,M,MO(D) | 36 | 88 | ||
2 | Rafael Tolói | D(C) | 34 | 88 | ||
31 | Francesco Rossi | ARQ | 33 | 75 | ||
77 | Davide Zappacosta | D,CD,M(DI) | 32 | 88 | ||
15 | Marten de Roon | D,CD,M(C) | 33 | 90 | ||
19 | Berat Djimsiti | D(C) | 31 | 89 | ||
23 | Sead Kolasinac | D(IC),CD,M(I) | 31 | 88 | ||
8 | Mario Pašalić | CD,M,MO(C) | 29 | 90 | ||
5 | Ben Godfrey | D(DIC) | 26 | 87 | ||
11 | Ademola Lookman | MO,A(DIC) | 27 | 90 | ||
90 | Gianluca Scamacca | A(C) | 25 | 90 | ||
10 | MO,A(DIC) | 25 | 89 | |||
16 | Raoul Bellanova | D,CD,M(D) | 24 | 88 | ||
0 | Brandon Soppy | D,CD,M(DI) | 22 | 84 | ||
13 | Lourenço Éderson | CD,M,MO(C) | 25 | 90 | ||
32 | Mateo Retegui | A(C) | 25 | 88 | ||
3 | D(DC) | 23 | 89 | |||
29 | Marco Carnesecchi | ARQ | 24 | 88 | ||
17 | Charles de Ketelaere | MO,A(DC) | 23 | 89 | ||
22 | Matteo Ruggeri | D,CD,M(I) | 22 | 88 | ||
44 | Marco Brescianini | D,CD,M(C) | 24 | 84 | ||
24 | M,MO(C) | 22 | 87 | |||
4 | Isak Hien | D(C) | 25 | 88 | ||
42 | Giorgio Scalvini | D,CD(C) | 20 | 90 | ||
6 | Ibrahim Sulemana | CD,M(C) | 21 | 82 | ||
25 | Federico Cassa | M,MO(C) | 18 | 70 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | Títulos | |
Serie B | 5 | |
Serie C Girone A | 1 |
Historia de la Copa | Títulos | |
UEFA Europa League | 1 | |
Coppa Italia | 1 |
Historia de la Copa | ||
UEFA Europa League | 2024 | |
Coppa Italia | 1963 |
Equipos Rivales | |
Brescia Calcio | |
UC AlbinoLeffe | |
SSC Napoli | |
Internazionale | |
AS Roma |