Apodo: Desconocido
Nombre Medio: Detroit
Nombre Corto: DET
Año de Fundación: 2012
Estadio: Keyworth Stadium (7,933)
Liga: USL League One
Ubicación: Detroit
País: Estados Unidos
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | ![]() | Ryan Williams | M,MO(C) | 33 | 73 | |
23 | ![]() | Sebastián Guenzatti | M(DI),MO,A(DIC) | 33 | 75 | |
6 | ![]() | Jay Chapman | CD,MO(C),M(DIC) | 31 | 78 | |
9 | ![]() | Ben Morris | A(C) | 25 | 70 | |
99 | ![]() | A(C) | 24 | 70 | ||
7 | ![]() | Darren Smith | MO(DI),A(DIC) | 29 | 76 | |
4 | ![]() | Shane Wiedt | D(C) | 29 | 67 | |
10 | ![]() | Jeciel Cedeño | M,MO(DC) | 24 | 65 | |
13 | ![]() | Matthew Sheldon | D,CD,M,MO(D) | 32 | 72 | |
45 | ![]() | Marcello Polisi | CD,M(C) | 28 | 73 | |
5 | ![]() | Stephen Carroll | D(C) | 31 | 73 | |
33 | ![]() | Morey Doner | D,CD,M(D) | 31 | 70 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | |
Ninguno |
Historia de la Liga | |
Ninguno |
Historia de la Copa | |
Ninguno |
Equipos Rivales | |
Ninguno |