Apodo: Desconocido
Nombre Medio: Alavés B
Nombre Corto: ALA
Año de Fundación: 1960
Estadio: José Luis Compañón (1,000)
Liga: Segunda B II
Ubicación: Vitoria-Gasteiz
País: España
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | D(C) | 22 | 76 | ||
0 | ![]() | A(C) | 22 | 65 | ||
30 | ![]() | M(C) | 20 | 73 | ||
0 | ![]() | ARQ | 19 | 70 | ||
22 | ![]() | D(IC) | 21 | 75 | ||
23 | ![]() | Alejandro Jay | D,CD,M,MO(D) | 22 | 70 | |
41 | ![]() | ARQ | 20 | 70 | ||
29 | ![]() | MO(DIC) | 21 | 73 | ||
36 | ![]() | D,CD,M(D) | 20 | 73 | ||
14 | ![]() | D(C) | 20 | 65 | ||
40 | ![]() | D(C) | 19 | 70 | ||
15 | ![]() | D(DC),CD,M(C) | 23 | 73 | ||
34 | ![]() | D,CD,M(I) | 21 | 70 | ||
27 | ![]() | MO(DIC) | 21 | 70 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | |
Ninguno |
Historia de la Liga | |
Ninguno |
Historia de la Copa | |
Ninguno |
Equipos Rivales | |
![]() | Salamanca CF |