Apodo: The Crew. The Black and Gold.
Nombre Medio: Columbus
Nombre Corto: CLB
Año de Fundación: 1994
Estadio: Lower.com Field Stadium (20,371)
Liga: Major League Soccer
Ubicación: Columbus, OH
País: Estados Unidos
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | ![]() | D(DC) | 21 | 65 | ||
33 | ![]() | CD,M(C) | 22 | 65 | ||
30 | ![]() | M,MO(C) | 19 | 65 | ||
51 | ![]() | CD,M(C) | 19 | 65 | ||
45 | ![]() | D(DIC),CD,M(DI) | 19 | 65 | ||
52 | ![]() | MO(DI),A(DIC) | 17 | 65 | ||
54 | ![]() | ARQ | 23 | 65 |
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | Títulos | |
![]() | Major League Soccer | 3 |
Historia de la Copa | Títulos | |
![]() | Leagues Cup | 1 |
![]() | Campeones Cup | 2 |
![]() | Supporters' Shield | 3 |
![]() | MLS Cup | 1 |
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 1 |
Historia de la Copa | ||
![]() | Leagues Cup | 2024 |
![]() | Campeones Cup | 2024 |
![]() | Campeones Cup | 2021 |
![]() | Supporters' Shield | 2009 |
![]() | MLS Cup | 2008 |
![]() | Supporters' Shield | 2008 |
![]() | Supporters' Shield | 2004 |
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2002 |
Equipos Rivales | |
![]() | Toronto FC |
![]() | Chicago Fire |
![]() | FC Cincinnati |