Apodo: Eintracht. Die Adler. Launische Diva. Schlappekicker. Die Diva vom Main.
Nombre Medio: E. Frankfurt
Nombre Corto: SGE
Año de Fundación: 1899
Estadio: Deutsche Bank Park (51,500)
Liga: Bundesliga
Ubicación: Frankfurt
País: Alemania
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kevin Trapp | ARQ | 34 | 89 | |
27 | ![]() | Mario Götze | M(C),MO(DIC) | 33 | 88 | |
31 | ![]() | Jens Grahl | ARQ | 36 | 75 | |
22 | ![]() | Timothy Chandler | D,CD,M(D) | 35 | 78 | |
30 | ![]() | Michy Batshuayi | A(C) | 31 | 88 | |
18 | ![]() | Mahmoud Dahoud | CD,M(C) | 29 | 87 | |
15 | ![]() | Ellyes Skhiri | CD,M(C) | 30 | 89 | |
13 | ![]() | Rasmus Kristensen | D(DC),CD,M(D) | 27 | 88 | |
4 | ![]() | Robin Koch | D(C) | 28 | 89 | |
0 | ![]() | Aurélio Buta | D,CD,M(D) | 28 | 86 | |
0 | ![]() | Jonathan Burkardt | MO,A(C) | 24 | 90 | |
35 | ![]() | Lucas Tuta | D,CD(C) | 26 | 88 | |
26 | ![]() | Junior Dina Ebimbe | M,MO(DIC) | 24 | 86 | |
0 | ![]() | Hrvoje Smolčić | D(IC) | 24 | 83 | |
36 | ![]() | Ansgar Knauff | M(DI),MO(DIC) | 23 | 87 | |
0 | ![]() | Jessic Ngankam | A(C) | 24 | 83 | |
11 | ![]() | Hugo Ekitiké | A(C) | 23 | 90 | |
29 | ![]() | Niels Nkounkou | D,CD,M(I) | 24 | 85 | |
3 | ![]() | Arthur Theate | D(IC) | 25 | 89 | |
17 | ![]() | Elye Wahi | A(C) | 22 | 88 | |
9 | ![]() | Igor Matanović | A(C) | 22 | 82 | |
0 | ![]() | Paxten Aaronson | M(C),MO(DIC) | 21 | 83 | |
34 | ![]() | Nnamdi Collins | D(DC) | 21 | 83 | |
0 | ![]() | Nacho Ferri | A(C) | 20 | 78 | |
0 | ![]() | Simon Simoni | ARQ | 20 | 73 | |
23 | ![]() | Krisztián Lisztes | MO,A(DIC) | 20 | 78 | |
16 | ![]() | Hugo Larsson | CD,M(C) | 21 | 88 | |
5 | ![]() | Aurèle Amenda | D(C) | 21 | 83 | |
8 | ![]() | Farès Chaïbi | M(C),MO(DIC) | 22 | 86 | |
21 | ![]() | Nathaniel Brown | D,CD(I),M(IC) | 22 | 85 | |
19 | ![]() | Jean-Mattéo Bahoya | MO(DIC),A(DI) | 20 | 84 | |
6 | ![]() | Oscar Højlund | CD,M,MO(C) | 20 | 80 | |
40 | ![]() | Kauã Santos | ARQ | 22 | 82 | |
20 | ![]() | Can Uzun | MO,A(C) | 19 | 85 | |
0 | ![]() | Elias Baum | D,CD,M,MO(DI) | 19 | 82 | |
47 | ![]() | Noah Fenyö | D(DC),CD(C) | 19 | 73 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | Títulos | |
![]() | 2. Bundesliga | 1 |
![]() | Bundesliga | 1 |
Historia de la Copa | Títulos | |
![]() | UEFA Europa League | 2 |
![]() | DFB-Pokal | 4 |
Historia de la Copa | ||
![]() | UEFA Europa League | 2022 |
![]() | DFB-Pokal | 1988 |
![]() | DFB-Pokal | 1981 |
![]() | UEFA Europa League | 1980 |
![]() | DFB-Pokal | 1975 |
![]() | DFB-Pokal | 1974 |